Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.634.737,14 | 3.603.677,31 | 3.643.599,81 | 0.54% |
Ethereum | ETH | 104.766,15 | 102.856,08 | 105.007,30 | 1.33% |
Tether | USDT | 45,19 | 45,10 | 45,32 | -0.13% |
XRP | XRP | 64,37 | 62,69 | 64,91 | 2.45% |
Binance Coin | BNB | 29.396,64 | 28.852,19 | 29.687,16 | 1.82% |
USD Coin | USDC | 45,17 | 45,10 | 45,30 | -0.18% |
Solana | SOL | 4.239,35 | 3.987,75 | 4.253,23 | 5.98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 1.915,66 | 2.002,43 | 2.85% |
TRON | TRX | 15,87 | 15,75 | 15,97 | 0.37% |
Staked Ether | STETH | 104.701,07 | 102.650,46 | 104.954,78 | 1.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.681,65 | 2.652,72 | 2.692,32 | 0.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,99 | 4,81 | 5,03 | 2.98% |
Toncoin | TON | 114,90 | 111,50 | 123,88 | -6.51% |
Cardano | ADA | 12,46 | 11,89 | 12,60 | 4.53% |
Sui | SUI | 48,58 | 43,95 | 50,02 | 10.17% |
Chainlink | LINK | 473,77 | 445,46 | 479,12 | 5.71% |
ZCash | ZEC | 27.735,71 | 25.072,51 | 29.070,49 | 7.88% |
LEO Token | LEO | 458,27 | 454,35 | 459,39 | 0.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.625.286,69 | 3.592.227,32 | 3.636.264,47 | 0.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.367,87 | 20.189,21 | 20.638,20 | 0.01% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,17 | 7,58 | 3.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.677,02 | 112.555,41 | 115.151,00 | 1.15% |
Monero | XMR | 18.687,55 | 17.777,12 | 18.817,59 | 3.65% |
Sky Dollar | USDS | 45,18 | 45,29 | 45,24 | -0.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,40 | 3,28 | 3,43 | 0.24% |
Cronos | CRO | 3,23 | 3,09 | 3,29 | 2.49% |
Aster | ASTER | 32,15 | 29,83 | 32,90 | 7.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.079,86 | 111.876,56 | 114.342,45 | 1.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,08 | 4,30 | 2.8% |
Avalanche | AVAX | 450,31 | 430,61 | 457,86 | 4.21% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.766,15 | 102.856,08 | 105.007,30 | 1.33% |
Litecoin | LTC | 2.654,42 | 2.552,34 | 2.673,96 | 3.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,18 | 45,13 | 45,30 | -0.15% |
Dai | DAI | 45,61 | 45,38 | 44,78 | 2.08% |
XT.com Token | XT | 198,97 | 193,17 | 199,95 | 2.23% |
Ondo | ONDO | 19,41 | 16,84 | 22,04 | 14.85% |
Mantle | MANTLE | 31,09 | 29,86 | 31,45 | 3.37% |
Ethena USDe | USDE | 45,22 | 45,03 | 45,22 | -0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000291 | 0,000284 | 0,000294 | 1.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,85 | 155,95 | 173,28 | 5.97% |
Bittensor | TAO | 14.128,00 | 13.833,00 | 14.404,00 | 1.71% |
Tether Gold | XAUT | 212.513,12 | 210.203,70 | 216.650,33 | -0.18% |
VINCI | VINCI | 454,34 | 446,86 | 455,45 | 1.35% |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,62 | 7,96 | 2.41% |
Global Dollar | USDG | 45,27 | 45,28 | 45,29 | -0.12% |
Worldcoin | WLD | 12,30 | 11,50 | 12,59 | 5.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 112,10 | 107,70 | 113,70 | 3.03% |
PayPal USD | PYUSD | 45,20 | 45,16 | 45,31 | -0.14% |
Polkadot | DOT | 61,93 | 59,15 | 62,97 | 3.82% |
PAX Gold | PAXG | 212.735,74 | 210.393,08 | 216.883,35 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 333,89 | 323,38 | 343,68 | 1.41% |
Morpho | MORPHO | 96,16 | 92,92 | 97,96 | 2.61% |
Internet Computer | ICP | 168,19 | 140,00 | 185,47 | 17.05% |
Near | NEAR | 71,58 | 69,01 | 73,11 | 2.41% |
Ethena | ENA | 5,94 | 5,43 | 6,14 | 8.28% |
Bitget token | BGB | 96,80 | 93,50 | 98,29 | 1.77% |
Sky | SKY | 3,67 | 3,54 | 4,01 | 0.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,098700 | 0,090500 | 0,101592 | 8.7% |
OKB | OKB | 3.988,47 | 3.843,61 | 4.032,63 | 3.13% |
Pepe | PEPE | 0,000195 | 0,000188 | 0,000197 | 3.32% |
Kite | KITE | 7,79 | 7,22 | 7,82 | 7.63% |
Jupiter | JUP | 10,98 | 9,38 | 11,98 | 16.35% |
Aave | AAVE | 4.370,01 | 4.172,78 | 4.504,20 | 4.38% |
Ripple USD | RLUSD | 45,20 | 45,17 | 45,30 | -0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 440,97 | 422,07 | 448,56 | 3.78% |
LayerZero | ZRO | 67,10 | 64,60 | 68,30 | 1.36% |
Arbitrum | ARB | 6,73 | 5,93 | 6,76 | 12.69% |
Aptos | APT | 50,70 | 46,91 | 51,82 | 7.51% |
Algorand | ALGO | 5,90 | 5,75 | 6,17 | 1.25% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,32 | 1,44 | 7.56% |
KuCoin Token | KCS | 379,88 | 370,49 | 383,59 | 0.94% |
DeXe | DEXE | 537,11 | 510,10 | 553,17 | -2.03% |
USDD | USDD | 45,16 | 45,16 | 45,26 | -0.16% |
Quant | QNT | 3.426,10 | 3.274,39 | 3.441,22 | 4.15% |
Plasma | XPL | 4,91 | 4,67 | 5,11 | 0.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | 4,48 | 4,71 | 1.29% |
Lighter | LIT | 47,66 | 44,61 | 48,37 | 6.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.634.737,14 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.766,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,19 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.396,64 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,17 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.239,35 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,87 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.701,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 168,19 | 17,05% |
| Jupiter | JUP | 10,98 | 16,35% |
| Ondo | ONDO | 19,41 | 14,85% |
| Arbitrum | ARB | 6,73 | 12,69% |
| Sui | SUI | 48,58 | 10,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098700 | 8,70% |
| Ethena | ENA | 5,94 | 8,28% |
| ZCash | ZEC | 27.735,71 | 7,88% |
| Kite | KITE | 7,79 | 7,63% |
| Aster | ASTER | 32,15 | 7,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 114,90 | -6,51% |
| DeXe | DEXE | 537,11 | -2,03% |
| PAX Gold | PAXG | 212.735,74 | -0,217818% |
| Tether Gold | XAUT | 212.513,12 | -0,177550% |
| USD Coin | USDC | 45,17 | -0,176961% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,20 | -0,174180% |
| USDD | USDD | 45,16 | -0,163680% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,18 | -0,151918% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,20 | -0,142122% |
| Tether | USDT | 45,19 | -0,133552% |


