Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.622.813,89 | 3.603.677,31 | 3.643.599,81 | -0.22% |
Ethereum | ETH | 104.382,27 | 102.856,08 | 105.007,30 | 0.76% |
Tether | USDT | 45,18 | 45,10 | 45,32 | -0.19% |
XRP | XRP | 64,04 | 62,69 | 64,91 | 1.79% |
Binance Coin | BNB | 29.295,99 | 28.872,17 | 29.687,16 | 1.18% |
USD Coin | USDC | 45,13 | 45,10 | 45,30 | -0.26% |
Solana | SOL | 4.210,00 | 3.987,75 | 4.253,23 | 4.95% |
Hyperliquid | HYPE | 1.965,79 | 1.915,66 | 2.002,43 | 2.07% |
TRON | TRX | 15,92 | 15,75 | 15,97 | 0.98% |
Staked Ether | STETH | 104.330,06 | 102.650,46 | 104.954,78 | 0.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.676,30 | 2.652,72 | 2.692,32 | 0.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,95 | 4,81 | 5,03 | 1.87% |
Toncoin | TON | 113,50 | 111,30 | 121,50 | -1.48% |
Cardano | ADA | 12,29 | 11,90 | 12,60 | 2.86% |
Sui | SUI | 47,23 | 44,04 | 50,02 | 6.23% |
Chainlink | LINK | 470,42 | 447,79 | 479,12 | 4.82% |
ZCash | ZEC | 27.499,97 | 25.554,93 | 29.070,49 | 6.17% |
LEO Token | LEO | 456,76 | 454,35 | 459,39 | -0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.613.756,69 | 3.592.227,32 | 3.637.769,50 | -0.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.303,25 | 20.184,21 | 20.638,20 | -0.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.267,27 | 112.555,41 | 115.140,50 | 0.61% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,18 | 7,58 | 2.66% |
Monero | XMR | 18.849,40 | 17.777,12 | 18.958,74 | 3.37% |
Sky Dollar | USDS | 45,03 | 45,29 | 45,24 | -0.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,32 | 3,26 | 3,43 | 0.17% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,09 | 3,29 | 1.24% |
Aster | ASTER | 31,44 | 29,83 | 32,90 | 4.77% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.661,85 | 111.876,56 | 114.342,45 | 0.87% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 4,08 | 4,30 | 1.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.382,27 | 102.856,08 | 105.007,30 | 0.76% |
Avalanche | AVAX | 445,66 | 430,61 | 457,86 | 2.67% |
Litecoin | LTC | 2.630,45 | 2.556,10 | 2.673,96 | 2.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,14 | 45,13 | 45,30 | -0.27% |
Dai | DAI | 45,44 | 45,38 | 44,78 | 1.51% |
XT.com Token | XT | 198,12 | 193,17 | 199,95 | 1.48% |
Mantle | MANTLE | 30,82 | 29,86 | 31,45 | 1.98% |
Ondo | ONDO | 18,98 | 17,59 | 22,04 | 5.03% |
Ethena USDe | USDE | 45,10 | 45,03 | 45,22 | -0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000284 | 0,000294 | 0.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,82 | 156,83 | 173,28 | 4.41% |
PayPal USD | PYUSD | 45,18 | 45,16 | 45,31 | -0.21% |
Bittensor | TAO | 13.976,00 | 13.833,00 | 14.404,00 | 0.08% |
Tether Gold | XAUT | 212.103,03 | 208.793,96 | 216.046,62 | -0.49% |
VINCI | VINCI | 449,95 | 446,86 | 455,45 | -0.86% |
Pi Network | PI | 7,84 | 7,62 | 7,96 | 2.04% |
Global Dollar | USDG | 45,17 | 45,28 | 45,29 | -0.18% |
Worldcoin | WLD | 12,13 | 11,50 | 12,59 | 4.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,10 | 107,70 | 113,70 | 2.59% |
Polkadot | DOT | 61,11 | 59,15 | 62,97 | 2.07% |
PAX Gold | PAXG | 212.311,23 | 210.393,08 | 216.883,35 | -0.5% |
Gatechain Token | GT | 333,78 | 323,38 | 343,68 | 1.46% |
Morpho | MORPHO | 95,40 | 93,50 | 97,96 | 1.04% |
Near | NEAR | 70,71 | 69,01 | 73,11 | -0.1% |
Internet Computer | ICP | 165,50 | 140,11 | 185,47 | 16.22% |
Bitget token | BGB | 95,72 | 93,50 | 98,29 | 1.31% |
Ethena | ENA | 5,80 | 5,47 | 6,14 | 5.64% |
Sky | SKY | 3,69 | 3,54 | 4,01 | 1.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,096402 | 0,091102 | 0,101592 | 4.11% |
OKB | OKB | 3.977,11 | 3.843,61 | 4.032,63 | 2.51% |
Pepe | PEPE | 0,000194 | 0,000188 | 0,000197 | 1.95% |
Kite | KITE | 7,83 | 7,25 | 7,96 | 7.87% |
Jupiter | JUP | 10,93 | 9,46 | 11,98 | 14.66% |
Ripple USD | RLUSD | 45,15 | 45,17 | 45,30 | -0.27% |
Aave | AAVE | 4.314,02 | 4.172,78 | 4.504,20 | 2.52% |
Ethereum Classic | ETC | 433,12 | 422,07 | 448,56 | 1.27% |
Arbitrum | ARB | 6,42 | 5,93 | 6,76 | 7.68% |
LayerZero | ZRO | 66,10 | 64,60 | 68,30 | 0.92% |
Aptos | APT | 49,78 | 47,17 | 51,82 | 4.45% |
Algorand | ALGO | 5,85 | 5,75 | 6,17 | -0.19% |
KuCoin Token | KCS | 377,55 | 371,31 | 383,59 | 0.43% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,32 | 1,44 | 4.96% |
DeXe | DEXE | 539,07 | 510,10 | 553,17 | 1.37% |
USDD | USDD | 45,09 | 45,16 | 45,26 | -0.7% |
Quant | QNT | 3.411,84 | 3.274,39 | 3.446,44 | 2.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,48 | 4,71 | -0.49% |
Plasma | XPL | 4,81 | 4,67 | 5,11 | -1.84% |
Lighter | LIT | 47,85 | 45,71 | 48,37 | 4.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.622.813,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.382,27 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,18 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.295,99 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,13 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.210,00 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.965,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.330,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 165,50 | 16,22% |
| Jupiter | JUP | 10,93 | 14,66% |
| Kite | KITE | 7,83 | 7,87% |
| Arbitrum | ARB | 6,42 | 7,68% |
| Sui | SUI | 47,23 | 6,23% |
| ZCash | ZEC | 27.499,97 | 6,17% |
| Ethena | ENA | 5,80 | 5,64% |
| Ondo | ONDO | 18,98 | 5,03% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 4,96% |
| Chainlink | LINK | 470,42 | 4,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,81 | -1,84% |
| Toncoin | TON | 113,50 | -1,48% |
| Sky Dollar | USDS | 45,03 | -0,878875% |
| VINCI | VINCI | 449,95 | -0,860660% |
| USDD | USDD | 45,09 | -0,704342% |
| PAX Gold | PAXG | 212.311,23 | -0,504427% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | -0,487357% |
| Tether Gold | XAUT | 212.103,03 | -0,485200% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.303,25 | -0,380201% |
| Ethena USDe | USDE | 45,10 | -0,337445% |


