Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.615.991,58 | 3.576.666,62 | 3.670.405,29 | -1.48% |
Ethereum | ETH | 102.782,04 | 101.497,09 | 104.822,68 | -1.95% |
Tether | USDT | 45,46 | 45,38 | 45,46 | 0.13% |
XRP | XRP | 65,22 | 64,11 | 66,26 | -1.5% |
Binance Coin | BNB | 30.580,04 | 30.147,83 | 30.905,44 | -1.05% |
USD Coin | USDC | 45,49 | 45,37 | 45,50 | 0.2% |
Solana | SOL | 4.135,97 | 4.080,60 | 4.306,80 | -3.97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.774,00 | 1.734,07 | 1.793,26 | -1.07% |
TRON | TRX | 16,13 | 15,86 | 16,16 | 1.21% |
Staked Ether | STETH | 102.781,95 | 101.446,34 | 104.832,94 | -1.94% |
Dogecoin | DOGE | 5,16 | 4,98 | 5,24 | -0.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.656,62 | 2.628,92 | 2.700,04 | -1.55% |
Sui | SUI | 54,79 | 53,54 | 56,29 | -1.92% |
Cardano | ADA | 12,03 | 11,86 | 12,44 | -3.22% |
Toncoin | TON | 97,00 | 93,10 | 101,90 | -4.34% |
Chainlink | LINK | 464,41 | 456,57 | 483,51 | -3.95% |
LEO Token | LEO | 450,52 | 445,62 | 457,30 | -1.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.606.951,74 | 3.566.794,72 | 3.662.324,46 | -1.46% |
ZCash | ZEC | 23.728,73 | 23.173,91 | 25.343,40 | -5.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.705,91 | 19.367,33 | 20.141,95 | -1.31% |
Sky Dollar | USDS | 45,30 | 45,52 | 44,99 | -0.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.679,95 | 111.250,96 | 114.948,56 | -1.93% |
Stellar | XLM | 7,21 | 7,18 | 7,44 | -3.09% |
Monero | XMR | 17.923,67 | 17.567,51 | 18.868,17 | -3.57% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,29 | 3,63 | -7.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,07 | 2,98 | 3,16 | 0.49% |
Aster | ASTER | 30,55 | 30,13 | 30,87 | -0.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,22 | 4,14 | 4,29 | -1.66% |
Avalanche | AVAX | 441,44 | 437,28 | 457,49 | -3.43% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 102.782,04 | 101.497,09 | 104.927,51 | -1.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,47 | 45,38 | 45,42 | 0.16% |
Litecoin | LTC | 2.593,70 | 2.556,85 | 2.660,79 | -2.39% |
Dai | DAI | 45,65 | 45,83 | 45,27 | -0.39% |
XT.com Token | XT | 197,32 | 194,36 | 201,65 | -1.95% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.693,25 | 110.296,88 | 113.910,81 | -1.95% |
Mantle | MANTLE | 30,86 | 29,25 | 31,67 | 0.52% |
Ethena USDe | USDE | 45,46 | 45,40 | 45,36 | 0.14% |
Ondo | ONDO | 17,49 | 16,96 | 18,20 | -3.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000285 | 0,000282 | 0,000295 | -3.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,70 | 161,69 | 171,70 | -4.54% |
PayPal USD | PYUSD | 45,49 | 45,41 | 45,44 | 0.13% |
Global Dollar | USDG | 45,50 | 45,42 | 45,41 | 0.17% |
Tether Gold | XAUT | 213.462,19 | 206.068,72 | 218.886,77 | 0.3% |
Bittensor | TAO | 13.533,00 | 13.200,00 | 13.925,00 | -2.82% |
VINCI | VINCI | 448,38 | 443,51 | 458,80 | -1.48% |
Pi Network | PI | 7,72 | 7,69 | 7,81 | -1.1% |
Worldcoin | WLD | 11,68 | 11,52 | 12,75 | -8.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,30 | 105,70 | 112,10 | -3.85% |
Kite | KITE | 10,51 | 9,21 | 10,54 | 12.45% |
Polkadot | DOT | 60,27 | 59,72 | 63,84 | -5.49% |
PAX Gold | PAXG | 213.164,56 | 207.364,79 | 218.745,75 | 0.18% |
Gatechain Token | GT | 331,03 | 320,91 | 338,83 | -0.67% |
Near | NEAR | 71,12 | 69,93 | 74,09 | -3.18% |
Morpho | MORPHO | 88,21 | 87,85 | 94,35 | -6.51% |
Bitget token | BGB | 95,18 | 91,04 | 97,59 | 0.33% |
OKB | OKB | 3.845,34 | 3.766,12 | 3.933,55 | -1.27% |
Ethena | ENA | 5,29 | 5,21 | 5,57 | -5.04% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,24 | 3,48 | -5.14% |
Pepe | PEPE | 0,000183 | 0,000181 | 0,000192 | -4.27% |
Internet Computer | ICP | 133,59 | 133,20 | 148,60 | -9.8% |
Pump.fun | PUMP | 0,085100 | 0,083001 | 0,090100 | -5.44% |
Ripple USD | RLUSD | 45,49 | 45,42 | 45,41 | 0.16% |
Aave | AAVE | 4.390,75 | 4.289,55 | 4.481,94 | -1.97% |
Jupiter | JUP | 10,04 | 9,92 | 10,60 | -5.21% |
Ethereum Classic | ETC | 419,40 | 414,20 | 434,13 | -2.76% |
LayerZero | ZRO | 63,90 | 61,40 | 68,10 | -5.89% |
Arbitrum | ARB | 5,91 | 5,84 | 6,38 | -7.24% |
DeXe | DEXE | 601,66 | 528,70 | 610,72 | 2.25% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,37 | 1,56 | 1.84% |
Aptos | APT | 47,00 | 46,40 | 50,30 | -6.52% |
Algorand | ALGO | 5,33 | 5,28 | 5,58 | -4.26% |
KuCoin Token | KCS | 376,49 | 369,45 | 388,26 | -1.84% |
Quant | QNT | 3.537,30 | 3.205,83 | 3.603,66 | 6.36% |
USDD | USDD | 45,46 | 45,36 | 45,36 | 0.17% |
DoubleZero | 2Z | 4,81 | 4,50 | 4,90 | 0.97% |
Cosmos | ATOM | 91,26 | 90,83 | 97,61 | -6.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.615.991,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.782,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,46 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,22 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.580,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,49 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.135,97 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.774,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.781,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,51 | 12,45% |
| Quant | QNT | 3.537,30 | 6,36% |
| DeXe | DEXE | 601,66 | 2,25% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 1,84% |
| TRON | TRX | 16,13 | 1,21% |
| Mantle | MANTLE | 30,86 | 0,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,07 | 0,490658% |
| Bitget token | BGB | 95,18 | 0,329222% |
| Tether Gold | XAUT | 213.462,19 | 0,302153% |
| USD Coin | USDC | 45,49 | 0,197275% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 133,59 | -9,80% |
| Worldcoin | WLD | 11,68 | -8,11% |
| Cronos | CRO | 3,36 | -7,43% |
| Arbitrum | ARB | 5,91 | -7,24% |
| Aptos | APT | 47,00 | -6,52% |
| Morpho | MORPHO | 88,21 | -6,51% |
| Cosmos | ATOM | 91,26 | -6,31% |
| LayerZero | ZRO | 63,90 | -5,89% |
| ZCash | ZEC | 23.728,73 | -5,53% |
| Polkadot | DOT | 60,27 | -5,49% |


