Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.509.628,27 | 3.497.153,84 | 3.582.504,87 | -1.69% |
Ethereum | ETH | 96.578,56 | 96.182,30 | 100.256,84 | -3.34% |
Tether | USDT | 45,58 | 45,58 | 45,80 | -0.05% |
XRP | XRP | 63,17 | 62,83 | 65,13 | -2.5% |
Binance Coin | BNB | 29.174,18 | 29.121,61 | 30.005,89 | -2.05% |
USD Coin | USDC | 45,60 | 45,59 | 45,67 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.861,10 | 3.816,14 | 3.979,29 | -2.59% |
Hyperliquid | HYPE | 2.057,39 | 1.942,71 | 2.150,29 | 5.15% |
TRON | TRX | 16,19 | 16,18 | 16,33 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 96.578,61 | 96.153,50 | 100.309,41 | -3.33% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.584,88 | 2.573,43 | 2.642,42 | -1.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,75 | 4,71 | 5,14 | -6.25% |
Cardano | ADA | 11,38 | 11,21 | 11,79 | -2.74% |
Sui | SUI | 47,25 | 46,18 | 49,68 | -3.99% |
Toncoin | TON | 89,10 | 85,61 | 90,90 | 0.56% |
Chainlink | LINK | 431,38 | 427,55 | 449,24 | -3.46% |
LEO Token | LEO | 460,18 | 393,71 | 469,74 | 14.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.499.119,38 | 3.484.951,00 | 3.576.040,99 | -1.7% |
ZCash | ZEC | 23.951,33 | 22.779,50 | 25.432,54 | 1.12% |
Sky Dollar | USDS | 45,75 | 45,33 | 45,62 | 0.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.830,79 | 105.329,24 | 109.951,67 | -3.32% |
Stellar | XLM | 6,71 | 6,67 | 6,97 | -3.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.604,74 | 16.550,57 | 18.976,61 | -12.25% |
Monero | XMR | 17.663,74 | 17.375,85 | 18.224,96 | -1.09% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,13 | 3,29 | -3.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,66 | 2,81 | -2.43% |
Aster | ASTER | 29,60 | 28,73 | 30,50 | -2.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,62 | 45,63 | 45,98 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 4,00 | 4,20 | -3.44% |
Dai | DAI | 45,05 | 46,27 | 44,86 | -2.3% |
Ethena USDe | USDE | 45,70 | 45,62 | 45,63 | 0.16% |
Avalanche | AVAX | 415,28 | 409,39 | 429,19 | -2.76% |
Litecoin | LTC | 2.448,21 | 2.441,66 | 2.576,55 | -4.68% |
XT.com Token | XT | 187,53 | 184,92 | 196,14 | -2.57% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.578,56 | 96.182,30 | 100.367,12 | -3.34% |
Mantle | MANTLE | 28,72 | 28,19 | 30,15 | -2.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.951,92 | 104.521,31 | 108.949,11 | -3.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,97 | 154,44 | 164,50 | -3.27% |
Ondo | ONDO | 15,38 | 15,28 | 16,58 | -6.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000255 | 0,000267 | -2.86% |
Tether Gold | XAUT | 206.964,79 | 201.852,02 | 211.866,71 | 0.11% |
Global Dollar | USDG | 45,62 | 45,65 | 45,58 | -0.02% |
VINCI | VINCI | 438,70 | 433,65 | 447,81 | -0.96% |
Bittensor | TAO | 11.807,00 | 11.692,00 | 12.541,00 | -4.6% |
PayPal USD | PYUSD | 45,62 | 45,60 | 45,68 | -0.05% |
Pi Network | PI | 6,80 | 6,69 | 7,35 | -6.65% |
Worldcoin | WLD | 10,60 | 10,35 | 11,18 | -4.59% |
Kite | KITE | 10,36 | 9,45 | 10,47 | 4.39% |
PAX Gold | PAXG | 207.032,08 | 200.603,03 | 211.979,25 | 0.01% |
Gatechain Token | GT | 323,42 | 315,14 | 340,12 | -1.41% |
Polkadot | DOT | 56,05 | 55,50 | 58,99 | -4.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,70 | 92,60 | 100,10 | -6.3% |
Near | NEAR | 67,90 | 67,24 | 71,07 | -3.85% |
Bitget token | BGB | 90,49 | 87,43 | 95,54 | -1.01% |
Morpho | MORPHO | 79,03 | 77,80 | 81,77 | -2.74% |
OKB | OKB | 3.727,18 | 3.688,85 | 3.889,68 | -2.56% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,12 | 3,23 | -1.71% |
Ripple USD | RLUSD | 45,60 | 45,65 | 45,66 | -0.17% |
Ethena | ENA | 4,71 | 4,59 | 4,96 | -4.4% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000162 | 0,000174 | -4.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,077100 | 0,075401 | 0,080800 | -3.62% |
Aave | AAVE | 4.032,51 | 3.961,26 | 4.178,24 | -3.02% |
Internet Computer | ICP | 115,20 | 113,20 | 121,40 | -4.87% |
Ethereum Classic | ETC | 399,22 | 396,73 | 418,67 | -3.87% |
DeXe | DEXE | 634,51 | 583,67 | 651,48 | 5.76% |
Jupiter | JUP | 8,92 | 8,63 | 9,20 | -2.64% |
LayerZero | ZRO | 58,10 | 56,70 | 59,60 | -2.02% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,49 | -1.5% |
USDD | USDD | 45,51 | 45,60 | 45,75 | -0.24% |
Arbitrum | ARB | 5,26 | 5,15 | 5,59 | -5.32% |
Quant | QNT | 3.493,07 | 3.391,81 | 3.657,13 | -3.96% |
KuCoin Token | KCS | 360,15 | 354,55 | 377,85 | -2.5% |
Aptos | APT | 42,08 | 40,97 | 44,24 | -3.82% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,80 | 5,07 | -2.79% |
Cosmos | ATOM | 92,53 | 90,92 | 97,52 | -3.09% |
United Stables | U | 45,61 | 45,59 | 45,67 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | 4,08 | 4,24 | -2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.509.628,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.578,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.174,18 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.861,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.057,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.578,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 460,18 | 14,49% |
| DeXe | DEXE | 634,51 | 5,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.057,39 | 5,15% |
| Kite | KITE | 10,36 | 4,39% |
| ZCash | ZEC | 23.951,33 | 1,12% |
| Sky Dollar | USDS | 45,75 | 0,310396% |
| Ethena USDe | USDE | 45,70 | 0,160697% |
| Tether Gold | XAUT | 206.964,79 | 0,114170% |
| Toncoin | TON | 89,10 | 0,56% |
| United Stables | U | 45,61 | 0,043869% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.604,74 | -12,25% |
| Pi Network | PI | 6,80 | -6,65% |
| Ondo | ONDO | 15,38 | -6,50% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,70 | -6,30% |
| Dogecoin | DOGE | 4,75 | -6,25% |
| Arbitrum | ARB | 5,26 | -5,32% |
| Internet Computer | ICP | 115,20 | -4,87% |
| Litecoin | LTC | 2.448,21 | -4,68% |
| Bittensor | TAO | 11.807,00 | -4,60% |
| Worldcoin | WLD | 10,60 | -4,59% |


