Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.512.991,34 | 3.503.875,45 | 3.582.504,87 | -1.48% |
Ethereum | ETH | 96.891,42 | 96.182,30 | 100.256,84 | -2.88% |
Tether | USDT | 45,64 | 45,60 | 45,80 | 0.06% |
XRP | XRP | 63,80 | 62,83 | 65,13 | -1.2% |
Binance Coin | BNB | 29.359,99 | 29.182,17 | 30.087,43 | -1.69% |
USD Coin | USDC | 45,64 | 45,59 | 45,67 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.889,42 | 3.816,14 | 3.981,04 | -1.81% |
Hyperliquid | HYPE | 2.099,29 | 1.936,07 | 2.150,29 | 8.43% |
TRON | TRX | 16,28 | 16,14 | 16,33 | 0.8% |
Staked Ether | STETH | 96.881,80 | 96.153,50 | 100.309,41 | -2.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.595,48 | 2.580,93 | 2.642,42 | -1.2% |
Dogecoin | DOGE | 4,88 | 4,83 | 5,14 | -2.57% |
Cardano | ADA | 11,46 | 11,21 | 11,79 | -1.48% |
Sui | SUI | 47,96 | 46,18 | 49,68 | -1.27% |
Toncoin | TON | 88,60 | 85,61 | 90,90 | 1.14% |
Chainlink | LINK | 435,92 | 427,55 | 449,24 | -2.26% |
LEO Token | LEO | 460,62 | 394,47 | 469,74 | 14.75% |
ZCash | ZEC | 24.757,43 | 22.823,28 | 25.304,44 | 5.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.501.739,24 | 3.491.649,15 | 3.576.040,99 | -1.52% |
Sky Dollar | USDS | 45,55 | 45,33 | 45,71 | -0.42% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.144,55 | 105.329,24 | 109.951,67 | -2.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.557,14 | 17.477,16 | 19.062,51 | -7.36% |
Stellar | XLM | 6,83 | 6,67 | 7,08 | -1.39% |
Monero | XMR | 17.588,72 | 17.369,66 | 18.224,96 | -0.69% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,13 | 3,29 | -1.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,66 | 2,81 | -2.36% |
Aster | ASTER | 29,66 | 28,73 | 30,50 | -2.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,63 | 45,63 | 45,98 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,03 | 4,20 | -1.7% |
Dai | DAI | 45,19 | 46,27 | 44,86 | -1.85% |
Ethena USDe | USDE | 45,76 | 45,62 | 45,63 | 0.38% |
Avalanche | AVAX | 419,90 | 409,39 | 429,19 | -1.07% |
Litecoin | LTC | 2.474,52 | 2.454,68 | 2.576,55 | -3.6% |
XT.com Token | XT | 188,38 | 184,92 | 196,14 | -2.07% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.891,42 | 96.182,30 | 100.256,84 | -2.88% |
Mantle | MANTLE | 28,96 | 28,19 | 30,15 | -1.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.291,91 | 104.521,31 | 108.949,11 | -2.88% |
PayPal USD | PYUSD | 45,63 | 45,60 | 45,70 | -0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,13 | 154,44 | 164,50 | -1.89% |
Ondo | ONDO | 15,62 | 15,28 | 16,58 | -1.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000255 | 0,000268 | -2.07% |
Tether Gold | XAUT | 207.086,54 | 202.239,99 | 211.569,26 | 0.07% |
Global Dollar | USDG | 45,65 | 45,65 | 45,67 | 0.06% |
VINCI | VINCI | 438,07 | 434,48 | 447,81 | -1.18% |
Bittensor | TAO | 11.876,00 | 11.750,00 | 12.541,00 | -3.39% |
Pi Network | PI | 6,94 | 6,88 | 7,35 | -4.48% |
Worldcoin | WLD | 10,82 | 10,35 | 11,18 | -2.08% |
Kite | KITE | 9,96 | 9,45 | 10,02 | 1.93% |
PAX Gold | PAXG | 207.053,09 | 200.988,59 | 211.657,99 | 0.1% |
Gatechain Token | GT | 321,47 | 315,14 | 340,12 | -1.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,70 | 92,60 | 100,10 | -3.72% |
Polkadot | DOT | 56,57 | 55,50 | 58,99 | -2.54% |
Near | NEAR | 68,85 | 67,24 | 71,07 | -0.87% |
Bitget token | BGB | 90,50 | 87,43 | 95,54 | -1.08% |
Morpho | MORPHO | 80,90 | 77,80 | 81,77 | -0.04% |
OKB | OKB | 3.750,75 | 3.695,94 | 3.889,68 | -1.7% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,12 | 3,23 | -0.97% |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,59 | 4,96 | -1.88% |
Ripple USD | RLUSD | 45,67 | 45,65 | 45,66 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000162 | 0,000174 | -2.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,078000 | 0,075401 | 0,080800 | -2.13% |
Internet Computer | ICP | 117,10 | 113,20 | 121,40 | -1.43% |
Aave | AAVE | 4.056,81 | 3.961,26 | 4.178,24 | -1.72% |
Ethereum Classic | ETC | 404,80 | 396,73 | 418,67 | -2.16% |
Jupiter | JUP | 8,92 | 8,63 | 9,20 | -1.82% |
DeXe | DEXE | 633,81 | 583,57 | 647,43 | 5.9% |
LayerZero | ZRO | 58,60 | 56,70 | 59,60 | -1.51% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,46 | -0.54% |
USDD | USDD | 45,59 | 45,60 | 45,64 | -0.11% |
Arbitrum | ARB | 5,34 | 5,15 | 5,59 | -2.33% |
KuCoin Token | KCS | 360,72 | 354,55 | 377,85 | -1.99% |
Aptos | APT | 42,64 | 40,97 | 44,24 | -1.24% |
Quant | QNT | 3.443,37 | 3.398,33 | 3.657,13 | -4.82% |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,80 | 5,07 | -2.7% |
Cosmos | ATOM | 93,67 | 90,92 | 97,52 | -0.15% |
United Stables | U | 45,65 | 45,59 | 45,67 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.512.991,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.891,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,64 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.359,99 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.889,42 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.099,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,28 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.881,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 460,62 | 14,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.099,29 | 8,43% |
| DeXe | DEXE | 633,81 | 5,90% |
| ZCash | ZEC | 24.757,43 | 5,49% |
| Kite | KITE | 9,96 | 1,93% |
| Toncoin | TON | 88,60 | 1,14% |
| TRON | TRX | 16,28 | 0,80% |
| United Stables | U | 45,65 | 0,109649% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,67 | 0,102986% |
| Ethena USDe | USDE | 45,76 | 0,376168% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 17.557,14 | -7,36% |
| Quant | QNT | 3.443,37 | -4,82% |
| Pi Network | PI | 6,94 | -4,48% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,70 | -3,72% |
| Litecoin | LTC | 2.474,52 | -3,60% |
| Bittensor | TAO | 11.876,00 | -3,39% |
| Staked Ether | STETH | 96.881,80 | -2,89% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.144,55 | -2,89% |
| Wrapped eETH | WEETH | 105.291,91 | -2,88% |
| Ethereum | ETH | 96.891,42 | -2,88% |


