Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.510.061,13 | 3.497.153,84 | 3.582.504,87 | -1.44% |
Ethereum | ETH | 96.684,34 | 96.182,30 | 100.256,84 | -2.95% |
Tether | USDT | 45,63 | 45,60 | 45,80 | 0.05% |
XRP | XRP | 63,31 | 62,83 | 65,13 | -2.02% |
Binance Coin | BNB | 29.253,94 | 29.086,57 | 30.087,43 | -2.1% |
USD Coin | USDC | 45,63 | 45,59 | 45,67 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.868,49 | 3.816,14 | 3.979,29 | -2.32% |
Hyperliquid | HYPE | 2.068,68 | 1.942,71 | 2.150,29 | 6.22% |
TRON | TRX | 16,25 | 16,15 | 16,33 | 0.53% |
Staked Ether | STETH | 96.684,37 | 96.153,50 | 100.309,41 | -2.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.586,01 | 2.573,43 | 2.642,42 | -1.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,78 | 4,71 | 5,14 | -4.42% |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,21 | 11,79 | -2.46% |
Sui | SUI | 47,25 | 46,18 | 49,68 | -2.56% |
Toncoin | TON | 89,50 | 85,61 | 90,90 | 1.59% |
Chainlink | LINK | 433,10 | 427,55 | 449,24 | -2.9% |
LEO Token | LEO | 460,24 | 393,71 | 469,74 | 14.79% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.506.741,19 | 3.415.433,54 | 3.659.374,60 | -1.18% |
ZCash | ZEC | 24.148,52 | 22.779,50 | 25.432,54 | 2.93% |
Sky Dollar | USDS | 45,75 | 45,33 | 45,62 | 0.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.946,71 | 105.329,24 | 109.951,67 | -2.95% |
Stellar | XLM | 6,77 | 6,67 | 7,08 | -2.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.978,86 | 16.604,89 | 19.055,35 | -10.37% |
Monero | XMR | 17.567,08 | 17.346,12 | 18.224,96 | -0.56% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,11 | 3,31 | -2.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,66 | 2,81 | -1.76% |
Aster | ASTER | 29,56 | 28,73 | 30,50 | -2.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,65 | 45,63 | 45,98 | 0.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,03 | 4,20 | -2.85% |
Dai | DAI | 45,09 | 46,27 | 44,86 | -1.92% |
Ethena USDe | USDE | 45,75 | 45,62 | 45,63 | 0.28% |
Avalanche | AVAX | 416,41 | 409,39 | 429,19 | -2.25% |
Litecoin | LTC | 2.456,87 | 2.441,66 | 2.576,55 | -3.98% |
XT.com Token | XT | 187,77 | 186,53 | 193,56 | -2.31% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.684,34 | 96.182,30 | 100.367,12 | -2.95% |
Mantle | MANTLE | 28,79 | 28,19 | 30,15 | -1.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.066,88 | 104.521,31 | 108.949,11 | -2.95% |
PayPal USD | PYUSD | 45,67 | 45,60 | 45,68 | 0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,28 | 154,44 | 164,50 | -2.43% |
Ondo | ONDO | 15,50 | 15,28 | 16,58 | -4.97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000255 | 0,000268 | -2.94% |
Tether Gold | XAUT | 207.202,77 | 201.852,02 | 211.866,71 | 0.31% |
Global Dollar | USDG | 45,65 | 45,65 | 45,58 | 0.07% |
VINCI | VINCI | 436,09 | 433,65 | 447,81 | -1.55% |
Bittensor | TAO | 11.790,00 | 11.730,00 | 12.541,00 | -4.6% |
Pi Network | PI | 6,80 | 6,70 | 7,35 | -6.42% |
Worldcoin | WLD | 10,70 | 10,35 | 11,18 | -3.43% |
Kite | KITE | 10,14 | 9,45 | 10,17 | 5.61% |
PAX Gold | PAXG | 207.352,06 | 200.603,03 | 211.979,25 | 0.44% |
Gatechain Token | GT | 318,12 | 315,14 | 340,12 | -2.68% |
Polkadot | DOT | 55,91 | 55,50 | 58,99 | -3.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,30 | 92,60 | 100,10 | -5.22% |
Near | NEAR | 68,11 | 67,24 | 71,07 | -2.28% |
Bitget token | BGB | 90,30 | 87,43 | 95,54 | -1.26% |
Morpho | MORPHO | 80,59 | 77,80 | 81,77 | -0.53% |
OKB | OKB | 3.729,18 | 3.688,85 | 3.889,68 | -2.03% |
Sky | SKY | 3,17 | 3,12 | 3,23 | -0.83% |
Ripple USD | RLUSD | 45,68 | 45,65 | 45,66 | 0.08% |
Ethena | ENA | 4,71 | 4,59 | 4,96 | -3.59% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000162 | 0,000174 | -3.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,077300 | 0,075401 | 0,080800 | -2.4% |
Aave | AAVE | 4.041,30 | 3.961,26 | 4.178,24 | -1.76% |
Internet Computer | ICP | 115,90 | 113,20 | 121,40 | -2.69% |
Ethereum Classic | ETC | 403,60 | 396,73 | 418,67 | -2.65% |
DeXe | DEXE | 635,11 | 582,66 | 651,48 | 6.81% |
Jupiter | JUP | 8,97 | 8,63 | 9,20 | -1.57% |
LayerZero | ZRO | 58,60 | 56,70 | 59,60 | -0.68% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,53 | -0.49% |
USDD | USDD | 45,64 | 45,60 | 45,75 | 0.11% |
Arbitrum | ARB | 5,30 | 5,15 | 5,59 | -4.97% |
Quant | QNT | 3.452,85 | 3.391,81 | 3.657,13 | -3.25% |
KuCoin Token | KCS | 359,00 | 354,55 | 377,85 | -2.66% |
Aptos | APT | 42,19 | 40,97 | 44,24 | -2.75% |
Algorand | ALGO | 4,92 | 4,80 | 5,07 | -1.89% |
Cosmos | ATOM | 94,25 | 90,92 | 97,52 | 1.12% |
United Stables | U | 45,61 | 45,59 | 45,67 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.510.061,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.684,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.253,94 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.868,49 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.068,68 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.684,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 460,24 | 14,79% |
| DeXe | DEXE | 635,11 | 6,81% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.068,68 | 6,22% |
| Kite | KITE | 10,14 | 5,61% |
| ZCash | ZEC | 24.148,52 | 2,93% |
| Toncoin | TON | 89,50 | 1,59% |
| Cosmos | ATOM | 94,25 | 1,12% |
| Sky Dollar | USDS | 45,75 | 0,57% |
| TRON | TRX | 16,25 | 0,53% |
| PAX Gold | PAXG | 207.352,06 | 0,436748% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.978,86 | -10,37% |
| Pi Network | PI | 6,80 | -6,42% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,30 | -5,22% |
| Ondo | ONDO | 15,50 | -4,97% |
| Arbitrum | ARB | 5,30 | -4,97% |
| Bittensor | TAO | 11.790,00 | -4,60% |
| Dogecoin | DOGE | 4,78 | -4,42% |
| Litecoin | LTC | 2.456,87 | -3,98% |
| Polkadot | DOT | 55,91 | -3,93% |
| Ethena | ENA | 4,71 | -3,59% |


