Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.492.238,86 | 3.484.873,01 | 3.550.506,20 | -1.46% |
Ethereum | ETH | 95.688,07 | 95.456,53 | 97.753,58 | -2.1% |
Tether | USDT | 45,72 | 45,52 | 45,73 | 0.24% |
XRP | XRP | 61,58 | 61,14 | 62,98 | -2.11% |
Binance Coin | BNB | 29.844,42 | 29.692,31 | 30.249,51 | -0.56% |
USD Coin | USDC | 45,76 | 45,52 | 45,77 | 0.31% |
Hyperliquid | HYPE | 2.568,50 | 2.541,93 | 2.809,39 | -2.95% |
Solana | SOL | 3.900,77 | 3.867,94 | 4.014,04 | -2.5% |
TRON | TRX | 16,58 | 16,39 | 16,71 | -0.27% |
Staked Ether | STETH | 95.693,89 | 95.446,98 | 97.763,29 | -2.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.570,94 | 2.561,70 | 2.619,92 | -1.7% |
Dogecoin | DOGE | 4,76 | 4,73 | 4,86 | -1.43% |
Cardano | ADA | 11,22 | 11,13 | 11,59 | -2.63% |
Sui | SUI | 48,81 | 48,23 | 52,47 | -6.73% |
ZCash | ZEC | 27.737,06 | 27.546,92 | 30.944,60 | -8.85% |
Toncoin | TON | 87,50 | 86,73 | 94,60 | -6.52% |
Chainlink | LINK | 435,60 | 434,55 | 456,69 | -2.44% |
LEO Token | LEO | 462,23 | 417,38 | 469,98 | -1.47% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.483.011,57 | 3.464.282,98 | 3.541.970,14 | -1.44% |
Sky Dollar | USDS | 45,95 | 45,64 | 45,86 | 0.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.950,68 | 104.696,72 | 107.255,23 | -2.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.132,56 | 17.058,47 | 17.476,91 | -1.17% |
Stellar | XLM | 6,64 | 6,61 | 6,85 | -1.27% |
Monero | XMR | 17.371,35 | 16.963,84 | 18.316,78 | -4.66% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,10 | 3,22 | -1.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,72 | 2,91 | -5.28% |
Aster | ASTER | 30,73 | 30,29 | 32,43 | -2.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,74 | 45,65 | 45,82 | 0.19% |
Ethena USDe | USDE | 45,76 | 45,60 | 45,78 | 0.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,03 | 4,14 | -1.48% |
Dai | DAI | 45,73 | 45,69 | 45,62 | -1.33% |
Avalanche | AVAX | 424,06 | 421,36 | 437,13 | -2.03% |
Litecoin | LTC | 2.446,05 | 2.438,42 | 2.487,24 | -1.12% |
XT.com Token | XT | 188,06 | 186,13 | 192,24 | -1.41% |
Mantle | MANTLE | 29,42 | 29,24 | 31,26 | -5.53% |
Ondo | ONDO | 18,14 | 17,99 | 21,63 | -4.73% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.688,07 | 95.456,53 | 97.753,58 | -2.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.984,23 | 103.732,61 | 106.228,82 | -2.1% |
PayPal USD | PYUSD | 45,78 | 45,62 | 45,84 | 0.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000261 | 0,000269 | -2.11% |
Tether Gold | XAUT | 206.151,79 | 202.342,80 | 209.755,46 | -0.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,55 | 160,01 | 168,26 | -3.05% |
Bittensor | TAO | 12.547,00 | 12.449,00 | 13.363,00 | -2.72% |
VINCI | VINCI | 436,53 | 432,12 | 443,81 | -0.66% |
Worldcoin | WLD | 12,66 | 12,18 | 13,77 | 0.64% |
Near | NEAR | 97,24 | 87,19 | 106,47 | 11.12% |
Global Dollar | USDG | 45,79 | 45,62 | 45,78 | 0.23% |
Pi Network | PI | 6,92 | 6,91 | 7,09 | -1.33% |
Polkadot | DOT | 58,88 | 58,55 | 61,23 | -0.93% |
PAX Gold | PAXG | 205.978,83 | 202.315,83 | 210.452,18 | -0.43% |
Gatechain Token | GT | 321,59 | 313,17 | 328,78 | -0.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,40 | 92,70 | 97,80 | -3.21% |
Morpho | MORPHO | 90,87 | 75,58 | 93,70 | -1.09% |
Kite | KITE | 9,01 | 8,98 | 10,81 | -16.23% |
Bitget token | BGB | 90,43 | 88,68 | 92,87 | -1.05% |
Ripple USD | RLUSD | 45,79 | 45,65 | 45,77 | 0.31% |
OKB | OKB | 3.766,40 | 3.608,59 | 3.893,48 | 1.88% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,20 | 3,27 | -1.59% |
Ethena | ENA | 4,70 | 4,69 | 5,03 | -4.05% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000175 | -2.98% |
Pump.fun | PUMP | 0,080299 | 0,079606 | 0,084800 | -3.95% |
Internet Computer | ICP | 117,21 | 116,10 | 125,98 | -0.67% |
Jupiter | JUP | 9,32 | 9,25 | 10,18 | -4.67% |
Ethereum Classic | ETC | 407,99 | 407,12 | 432,23 | -0.51% |
Aave | AAVE | 3.924,62 | 3.888,59 | 4.080,32 | -3.37% |
LayerZero | ZRO | 60,00 | 59,70 | 62,80 | -4.46% |
DeXe | DEXE | 620,33 | 611,14 | 661,81 | -5.93% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,49 | 1,62 | -4.14% |
Lighter | LIT | 53,87 | 53,87 | 65,72 | -11.62% |
USDD | USDD | 45,64 | 45,61 | 45,69 | -0.09% |
Quant | QNT | 3.577,05 | 3.273,67 | 3.825,92 | 6.61% |
Aptos | APT | 43,56 | 43,34 | 45,64 | -2.35% |
Algorand | ALGO | 5,21 | 5,15 | 5,46 | -1.14% |
KuCoin Token | KCS | 361,24 | 355,06 | 369,40 | -0.67% |
Arbitrum | ARB | 5,03 | 4,98 | 5,27 | -3.38% |
DoubleZero | 2Z | 4,91 | 4,91 | 5,42 | -6.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.492.238,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.688,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.844,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.568,50 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.900,77 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,58 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.693,89 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 97,24 | 11,12% |
| Quant | QNT | 3.577,05 | 6,61% |
| OKB | OKB | 3.766,40 | 1,88% |
| Ethena USDe | USDE | 45,76 | 0,398343% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,79 | 0,314100% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,305974% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,78 | 0,261301% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,236662% |
| Global Dollar | USDG | 45,79 | 0,232464% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,74 | 0,193109% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,01 | -16,23% |
| Lighter | LIT | 53,87 | -11,62% |
| ZCash | ZEC | 27.737,06 | -8,85% |
| DoubleZero | 2Z | 4,91 | -6,82% |
| Sui | SUI | 48,81 | -6,73% |
| Toncoin | TON | 87,50 | -6,52% |
| DeXe | DEXE | 620,33 | -5,93% |
| Mantle | MANTLE | 29,42 | -5,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | -5,28% |
| Ondo | ONDO | 18,14 | -4,73% |


