Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.479.206,29 | 3.362.650,66 | 3.486.092,00 | 2.21% |
Ethereum | ETH | 106.227,01 | 102.677,35 | 106.823,54 | 2.18% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,86 | 44,93 | -0.03% |
XRP | XRP | 64,81 | 63,45 | 65,04 | 1.07% |
Binance Coin | BNB | 28.721,48 | 28.077,35 | 28.767,82 | 1.43% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,79 | 44,91 | 0% |
Solana | SOL | 3.914,78 | 3.789,00 | 3.938,60 | 1.99% |
Hyperliquid | HYPE | 1.793,25 | 1.750,32 | 1.849,13 | -2.77% |
TRON | TRX | 14,92 | 14,75 | 15,09 | 1.06% |
Staked Ether | STETH | 105.975,40 | 101.800,61 | 106.704,10 | 2.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.511,03 | 2.431,65 | 2.520,91 | 1.83% |
Dogecoin | DOGE | 4,33 | 4,21 | 4,35 | 1.17% |
Cardano | ADA | 11,40 | 10,97 | 11,45 | 2.18% |
Sui | SUI | 43,14 | 41,61 | 43,42 | 1.5% |
LEO Token | LEO | 451,91 | 436,77 | 493,87 | -6.29% |
Chainlink | LINK | 426,43 | 415,18 | 427,24 | 1.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.468.497,85 | 3.352.226,91 | 3.477.725,31 | 2.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.396,79 | 19.502,25 | 20.626,46 | 2.69% |
Stellar | XLM | 8,09 | 7,86 | 8,39 | 2.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.350,45 | 112.370,10 | 117.057,24 | 2.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,50 | 3,58 | 0.51% |
Sky Dollar | USDS | 44,88 | 44,97 | 44,51 | -0.02% |
Monero | XMR | 17.095,49 | 15.688,94 | 17.901,66 | 7.44% |
Toncoin | TON | 61,70 | 60,50 | 62,40 | 0.33% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,05 | 3,26 | -0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.033,23 | 111.066,09 | 115.679,21 | 2.18% |
Aster | ASTER | 30,77 | 30,08 | 30,92 | 1.25% |
ZCash | ZEC | 14.308,14 | 13.704,39 | 15.235,68 | 1.08% |
Ethena USDe | USDE | 44,83 | 44,89 | 44,84 | -0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 1.24% |
Avalanche | AVAX | 428,65 | 412,53 | 430,61 | 2.48% |
Dai | DAI | 44,96 | 45,21 | 44,67 | -0.17% |
XT.com Token | XT | 193,93 | 186,81 | 197,30 | 1.65% |
Litecoin | LTC | 2.510,12 | 2.460,92 | 2.518,34 | 1.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,91 | 44,87 | 44,94 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 28,40 | 27,36 | 29,56 | -0.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000268 | 0,000278 | 2.26% |
PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 44,84 | 44,93 | -0.04% |
Tether Gold | XAUT | 212.948,29 | 205.541,09 | 219.816,05 | -0.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,20 | 143,04 | 150,00 | 2.45% |
VINCI | VINCI | 433,72 | 416,97 | 435,76 | 2.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,40 | 126,10 | 130,80 | 1.01% |
Bittensor | TAO | 11.054,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | 0.19% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,47 | 7,68 | 0.3% |
Ondo | ONDO | 11,86 | 11,34 | 11,89 | 2.95% |
Worldcoin | WLD | 11,85 | 11,56 | 12,02 | 0.25% |
Global Dollar | USDG | 44,85 | 44,84 | 44,90 | -0.09% |
PAX Gold | PAXG | 212.750,70 | 205.332,90 | 219.762,86 | -0.84% |
Gatechain Token | GT | 329,73 | 318,03 | 338,74 | 0.36% |
Polkadot | DOT | 57,99 | 56,50 | 58,08 | 1.03% |
Morpho | MORPHO | 88,24 | 86,39 | 91,22 | 2.14% |
Sky | SKY | 3,64 | 3,52 | 3,66 | 2.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,083900 | 0,080502 | 0,084698 | 1.94% |
Near | NEAR | 63,02 | 60,74 | 63,13 | 3.34% |
OKB | OKB | 3.785,22 | 3.658,41 | 3.865,64 | 0.85% |
Bitget token | BGB | 85,09 | 81,83 | 88,34 | 0.06% |
Ethena | ENA | 5,09 | 4,91 | 5,16 | 1.58% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000166 | 0,000177 | 2.54% |
LayerZero | ZRO | 72,10 | 70,60 | 76,70 | -4.5% |
Aave | AAVE | 4.156,23 | 4.043,26 | 4.293,00 | -0.4% |
Kite | KITE | 6,72 | 6,23 | 6,73 | 7.96% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,91 | 44,88 | -0.14% |
Internet Computer | ICP | 112,60 | 108,50 | 113,00 | 1.81% |
Ethereum Classic | ETC | 383,80 | 372,53 | 388,16 | 1.48% |
Arbitrum | ARB | 5,72 | 5,52 | 5,79 | 1.25% |
DeXe | DEXE | 568,68 | 520,34 | 666,33 | -11.88% |
KuCoin Token | KCS | 389,32 | 374,26 | 397,28 | 1.13% |
Jupiter | JUP | 7,89 | 7,47 | 7,96 | 4.1% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,30 | 1,41 | 1.55% |
Aptos | APT | 42,35 | 41,21 | 42,62 | 1.07% |
Quant | QNT | 3.338,10 | 3.223,44 | 3.428,18 | -0.28% |
USDD | USDD | 44,96 | 44,89 | 44,94 | 0.05% |
Algorand | ALGO | 4,68 | 4,56 | 4,72 | 1.19% |
Plasma | XPL | 4,60 | 4,44 | 4,77 | -2.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,12 | 4,26 | 1.97% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.485,21 | 115.492,52 | 120.351,68 | 2.01% |
United Stables | U | 44,86 | 44,86 | 44,93 | -0.04% |
Cosmos | ATOM | 85,50 | 79,30 | 85,66 | 6.13% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,49 | 1,62 | -1.82% |
NEXO | NEXO | 40,74 | 39,28 | 42,01 | 0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.479.206,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 106.227,01 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.721,48 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.914,78 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.793,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.975,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,72 | 7,96% |
| Monero | XMR | 17.095,49 | 7,44% |
| Cosmos | ATOM | 85,50 | 6,13% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Jupiter | JUP | 7,89 | 4,10% |
| Near | NEAR | 63,02 | 3,34% |
| Ondo | ONDO | 11,86 | 2,95% |
| VINCI | VINCI | 433,72 | 2,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.396,79 | 2,69% |
| Staked Ether | STETH | 105.975,40 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 568,68 | -11,88% |
| LEO Token | LEO | 451,91 | -6,29% |
| LayerZero | ZRO | 72,10 | -4,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.793,25 | -2,77% |
| Plasma | XPL | 4,60 | -2,54% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -1,82% |
| PAX Gold | PAXG | 212.750,70 | -0,842851% |
| Tether Gold | XAUT | 212.948,29 | -0,645187% |
| Mantle | MANTLE | 28,40 | -0,485093% |
| Aave | AAVE | 4.156,23 | -0,402321% |



