Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.507.054,52 | 3.485.592,68 | 3.567.358,00 | 0.23% |
Ethereum | ETH | 105.679,12 | 104.875,67 | 108.802,79 | -1.73% |
Tether | USDT | 44,96 | 44,84 | 44,97 | 0.22% |
XRP | XRP | 63,82 | 63,48 | 65,65 | -2.19% |
Binance Coin | BNB | 28.622,48 | 28.489,26 | 29.333,54 | -0.85% |
USD Coin | USDC | 44,94 | 44,82 | 44,94 | 0.27% |
Solana | SOL | 3.869,79 | 3.844,53 | 4.008,87 | -1.98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 1.801,78 | 1.874,18 | 2.02% |
TRON | TRX | 14,79 | 14,72 | 15,06 | -1.09% |
Staked Ether | STETH | 105.338,28 | 104.196,27 | 108.589,33 | -1.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.494,07 | 2.473,13 | 2.550,34 | -1.31% |
Dogecoin | DOGE | 4,32 | 4,28 | 4,42 | -0.89% |
Cardano | ADA | 11,13 | 11,03 | 11,51 | -3.01% |
LEO Token | LEO | 454,34 | 451,56 | 486,44 | -0.03% |
Sui | SUI | 42,23 | 41,74 | 43,81 | -2.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.497.271,58 | 3.474.376,05 | 3.559.681,64 | 0.27% |
Chainlink | LINK | 414,45 | 411,75 | 428,74 | -3.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.559,48 | 20.372,52 | 21.669,14 | -1.54% |
Stellar | XLM | 7,87 | 7,87 | 8,18 | -3.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.792,61 | 114.870,32 | 119.226,10 | -1.7% |
Sky Dollar | USDS | 45,00 | 45,14 | 45,65 | -1.81% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,46 | 3,43 | 3,59 | -3.49% |
Toncoin | TON | 60,90 | 60,20 | 62,00 | -1.14% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,06 | 3,24 | -1.3% |
Monero | XMR | 16.407,66 | 16.176,76 | 17.769,60 | -5.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.313,11 | 113.444,01 | 117.811,66 | -1.83% |
Aster | ASTER | 30,16 | 30,02 | 31,48 | -2.14% |
ZCash | ZEC | 14.136,70 | 13.829,95 | 15.015,87 | -1.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,05 | 4,20 | -0.1% |
Dai | DAI | 45,03 | 45,02 | 44,69 | 0.29% |
Avalanche | AVAX | 419,66 | 414,48 | 432,83 | -2.68% |
XT.com Token | XT | 192,98 | 190,00 | 199,20 | -1.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,96 | 44,88 | 44,99 | 0.23% |
Litecoin | LTC | 2.485,27 | 2.472,21 | 2.538,06 | -1.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,93 | 44,91 | 44,95 | 0.33% |
Mantle | MANTLE | 28,68 | 27,76 | 29,62 | 0.76% |
PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 44,87 | 44,98 | 0.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000271 | 0,000282 | -1.46% |
Tether Gold | XAUT | 211.798,79 | 205.103,68 | 218.059,14 | -0.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,54 | 145,92 | 154,52 | -2.64% |
VINCI | VINCI | 438,38 | 432,21 | 445,92 | 0.23% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,90 | 127,30 | 136,69 | -1.76% |
Pi Network | PI | 7,58 | 7,53 | 7,67 | -0.67% |
Bittensor | TAO | 10.939,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -1.72% |
Worldcoin | WLD | 11,83 | 11,63 | 12,29 | -1% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,50 | 12,22 | -3.42% |
Global Dollar | USDG | 44,95 | 44,87 | 44,95 | 0.23% |
PAX Gold | PAXG | 211.984,71 | 204.791,24 | 218.250,56 | -0.42% |
Gatechain Token | GT | 331,81 | 320,35 | 343,41 | 1.01% |
Polkadot | DOT | 56,60 | 56,28 | 58,95 | -3.97% |
Sky | SKY | 3,70 | 3,67 | 3,89 | 0.13% |
Morpho | MORPHO | 86,94 | 85,94 | 90,54 | -3.98% |
Pump.fun | PUMP | 0,081599 | 0,080303 | 0,087498 | -4.45% |
Near | NEAR | 62,27 | 61,92 | 64,24 | -1.49% |
Bitget token | BGB | 87,19 | 83,17 | 90,20 | 2.23% |
OKB | OKB | 3.757,86 | 3.714,67 | 3.875,32 | -1.02% |
Falcon USD | USDF | 44,96 | 44,84 | 44,82 | 0.54% |
Ethena | ENA | 4,76 | 4,70 | 5,07 | -5.85% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000179 | -2.82% |
LayerZero | ZRO | 70,10 | 69,30 | 73,40 | -3.98% |
Aave | AAVE | 4.143,57 | 4.122,00 | 4.326,00 | -1.33% |
Ripple USD | RLUSD | 44,94 | 44,88 | 44,93 | 0.24% |
Kite | KITE | 6,71 | 6,56 | 6,88 | 0.66% |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 110,10 | 115,00 | -2.64% |
Ethereum Classic | ETC | 378,20 | 375,38 | 392,42 | -2.33% |
Arbitrum | ARB | 5,63 | 5,56 | 6,01 | -2.86% |
DeXe | DEXE | 568,11 | 496,00 | 622,68 | -3.23% |
KuCoin Token | KCS | 378,44 | 372,52 | 396,48 | -2.93% |
Jupiter | JUP | 7,67 | 7,57 | 8,08 | -4.18% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,30 | 1,42 | -2.31% |
Aptos | APT | 42,28 | 41,93 | 45,09 | -1.02% |
Quant | QNT | 3.289,87 | 3.242,43 | 3.482,25 | -1.77% |
USDD | USDD | 45,04 | 44,88 | 44,88 | 0.45% |
Algorand | ALGO | 4,56 | 4,54 | 4,78 | -3.63% |
United Stables | U | 44,94 | 44,84 | 44,94 | 0.2% |
Plasma | XPL | 4,49 | 4,41 | 4,85 | -3.44% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.948,19 | 117.951,56 | 122.503,24 | -1.66% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,14 | 4,29 | -2.34% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,59 | -0.51% |
Cosmos | ATOM | 83,01 | 82,63 | 85,70 | -2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.507.054,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.679,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,82 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.622,48 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,94 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.869,79 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.338,28 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 87,19 | 2,23% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 2,02% |
| Gatechain Token | GT | 331,81 | 1,01% |
| Mantle | MANTLE | 28,68 | 0,76% |
| Kite | KITE | 6,71 | 0,66% |
| Falcon USD | USDF | 44,96 | 0,54% |
| USDD | USDD | 45,04 | 0,450036% |
| Ethena USDe | USDE | 44,93 | 0,332772% |
| Dai | DAI | 45,03 | 0,287662% |
| USD Coin | USDC | 44,94 | 0,267318% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,76 | -5,85% |
| Monero | XMR | 16.407,66 | -5,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081599 | -4,45% |
| Jupiter | JUP | 7,67 | -4,18% |
| LayerZero | ZRO | 70,10 | -3,98% |
| Morpho | MORPHO | 86,94 | -3,98% |
| Polkadot | DOT | 56,60 | -3,97% |
| Algorand | ALGO | 4,56 | -3,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,46 | -3,49% |
| Plasma | XPL | 4,49 | -3,44% |



