Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.782.943,00 | 4.735.563,00 | 4.792.226,00 | 0.91% |
![]() | ETH | 184.391,00 | 182.899,00 | 187.434,00 | -0.91% |
![]() | XRP | 125,37 | 122,70 | 125,72 | 0.19% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,28 | 41,34 | -0.05% |
![]() | BNB | 38.676,00 | 37.768,00 | 38.689,00 | 2.4% |
![]() | SOL | 9.826,68 | 9.521,53 | 9.840,58 | 2.02% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,26 | 41,32 | -0.03% |
![]() | DOGE | 10,96 | 10,70 | 11,15 | 0.83% |
![]() | STETH | 184.091,00 | 182.749,00 | 187.167,00 | -0.64% |
![]() | TRX | 14,07 | 14,06 | 14,34 | -0.58% |
![]() | ADA | 35,94 | 35,29 | 36,10 | 1.64% |
![]() | WSTETH | 223.343,00 | 221.927,00 | 227.229,00 | -0.72% |
![]() | LINK | 964,86 | 952,10 | 983,42 | 1.21% |
![]() | WBETH | 198.847,00 | 197.264,00 | 202.142,00 | -0.6% |
![]() | WBTC | 4.778.161,00 | 4.730.521,00 | 4.793.692,00 | 0.93% |
![]() | HYPE | 2.226,27 | 2.150,44 | 2.231,09 | 2.49% |
![]() | USDE | 41,14 | 41,03 | 41,44 | -0.43% |
![]() | SUI | 149,31 | 143,33 | 149,89 | 3.76% |
![]() | AVAX | 1.238,16 | 1.176,17 | 1.276,32 | 5.27% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,20 | 40,96 | 41,20 | 0% |
![]() | XLM | 15,95 | 15,48 | 16,17 | 2.26% |
![]() | WEETH | 198.045,00 | 196.662,00 | 201.619,00 | -0.6% |
![]() | BCH | 24.589,00 | 24.325,00 | 24.664,00 | 1.05% |
![]() | WETH | 184.269,00 | 182.951,00 | 187.551,00 | -0.63% |
![]() | HBAR | 9,75 | 9,54 | 9,84 | 2.24% |
![]() | LEO | 393,94 | 392,27 | 395,47 | 0.01% |
![]() | LTC | 4.741,03 | 4.636,97 | 4.752,23 | 1.88% |
![]() | TON | 131,21 | 129,08 | 131,63 | 1.6% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,25 | 41,31 | -0.02% |
![]() | CRO | 9,45 | 9,28 | 9,59 | 0.66% |
![]() | SHIB | 0,000540 | 0,000533 | 0,000543 | 0.74% |
![]() | CBBTC | 4.780.226,00 | 4.734.138,00 | 4.794.278,00 | 0.94% |
![]() | BSC-USD | 41,28 | 41,22 | 41,35 | -0.12% |
![]() | DOT | 174,12 | 170,06 | 175,32 | 2.26% |
![]() | WBT | 1.800,96 | 1.784,94 | 1.810,09 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 49,46 | 49,38 | 49,54 | -0.02% |
![]() | WLFI | 9,06 | 8,69 | 9,30 | 1.25% |
![]() | XMR | 13.348,82 | 12.266,27 | 13.516,25 | 8.53% |
![]() | UNI | 380,12 | 374,79 | 385,32 | 1.18% |
![]() | MNT | 70,02 | 66,22 | 70,56 | 2.65% |
![]() | ENA | 29,31 | 28,39 | 29,45 | 1.28% |
![]() | BGB | 206,75 | 201,65 | 207,65 | 2.47% |
![]() | DAI | 41,25 | 41,23 | 41,34 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000449 | 0,000438 | 0,000449 | 2.32% |
![]() | AAVE | 12.093,76 | 11.966,75 | 12.391,99 | -1.25% |
![]() | M | 102,26 | 100,89 | 104,79 | -1.27% |
![]() | OKB | 8.050,01 | 7.977,50 | 8.214,39 | 0.39% |
![]() | JITOSOL | 12.082,24 | 11.703,77 | 12.083,21 | 2.32% |
![]() | NEAR | 111,73 | 106,75 | 112,49 | 4.48% |
![]() | TAO | 14.119,14 | 13.897,08 | 14.230,41 | 1.6% |
![]() | ONDO | 42,52 | 41,83 | 43,28 | 1.41% |
![]() | ETC | 840,90 | 832,29 | 850,66 | 0.36% |
![]() | WLD | 62,98 | 61,16 | 66,15 | 2.98% |
![]() | APT | 181,75 | 178,48 | 182,81 | 1.48% |
![]() | IP | 401,82 | 373,71 | 404,14 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 10.543,54 | 10.208,41 | 10.583,40 | 2.51% |
![]() | PUMP | 0,339329 | 0,321469 | 0,359701 | -0.34% |
![]() | PI | 14,73 | 14,29 | 15,00 | 3.07% |
![]() | USDT0 | 41,26 | 41,23 | 41,39 | -0.15% |
![]() | WETH | 184.191,00 | 183.032,00 | 187.521,00 | -0.78% |
![]() | POL | 10,57 | 10,49 | 10,77 | -1% |
![]() | USD1 | 41,27 | 41,24 | 41,33 | 0.01% |
![]() | ARB | 20,37 | 20,05 | 20,57 | 1.08% |
![]() | ICP | 194,28 | 191,16 | 194,93 | 1.18% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,39 | 3,56 | 4.97% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,27 | 41,33 | -0.04% |
![]() | JLP | 240,26 | 237,19 | 240,27 | 0.98% |
![]() | KHYPE | 2.230,73 | 2.155,87 | 2.236,38 | 2.49% |
![]() | PENGU | 1,40 | 1,34 | 1,41 | 4.17% |
![]() | SUSDS | 44,06 | 43,78 | 44,65 | -0.52% |
![]() | ATOM | 186,53 | 183,29 | 187,03 | 0.92% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.99% |
![]() | ALGO | 9,79 | 9,45 | 9,83 | 3.29% |
![]() | MYX | 449,84 | 432,76 | 466,47 | 3.82% |
![]() | GT | 697,65 | 695,40 | 705,52 | -0.05% |
![]() | KCS | 653,32 | 648,99 | 661,39 | 0.53% |
![]() | RETH | 210.262,00 | 208.658,00 | 214.205,00 | -0.82% |
![]() | RENDER | 159,50 | 152,21 | 159,89 | 4.39% |
![]() | SEI | 13,25 | 12,91 | 13,30 | 2.37% |
![]() | FTN | 185,23 | 181,25 | 185,40 | 0.22% |
![]() | RSETH | 193.980,00 | 192.495,00 | 197.431,00 | -0.62% |
![]() | HASH | 1,57 | 1,48 | 1,68 | 2.14% |
![]() | USDF | 41,28 | 41,23 | 41,41 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000976 | 0,000932 | 0,000977 | 4.45% |
![]() | USDTB | 41,29 | 41,19 | 41,33 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 353,69 | 348,30 | 354,88 | 1.48% |
![]() | SKY | 3,00 | 2,94 | 3,03 | -0.91% |
![]() | BFUSD | 41,26 | 41,25 | 41,32 | -0.09% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 0,98 | -0.25% |
![]() | FIL | 101,49 | 98,46 | 101,55 | 2.96% |
![]() | OSETH | 193.912,00 | 192.622,00 | 197.290,00 | -0.7% |
![]() | FET | 26,58 | 26,02 | 26,80 | 1.73% |
![]() | JUP | 21,42 | 20,44 | 21,45 | 4.16% |
![]() | LSETH | 199.101,00 | 197.662,00 | 202.446,00 | -0.63% |
![]() | LBTC | 4.779.152,00 | 4.731.018,00 | 4.792.091,00 | 0.81% |
![]() | QNT | 4.136,20 | 4.098,62 | 4.192,33 | 0.37% |
![]() | USDT | 41,27 | 41,27 | 41,33 | -0.05% |
![]() | EZETH | 194.990,00 | 193.527,00 | 198.445,00 | -0.61% |
![]() | XAUT | 151.869,00 | 151.463,00 | 153.064,00 | -0.27% |
![]() | OP | 31,57 | 30,30 | 31,64 | 3.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.348,82 | 8,20% |
Avalanche | AVAX | 1.238,16 | 5,53% |
Kaspa | KAS | 3,56 | 5,01% |
Bonk | BONK | 0,000976 | 4,53% |
Render | RENDER | 159,50 | 4,51% |
NEAR Protocol | NEAR | 111,73 | 4,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,40 | 4,41% |
Jupiter | JUP | 21,42 | 4,39% |
Cronos | CRO | 9,45 | 4,38% |
MYX Finance | MYX | 449,84 | 3,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.348,82 | 8,53% |
Avalanche | AVAX | 1.238,16 | 5,27% |
Kaspa | KAS | 3,56 | 4,97% |
NEAR Protocol | NEAR | 111,73 | 4,48% |
Bonk | BONK | 0,000976 | 4,45% |
Render | RENDER | 159,50 | 4,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,40 | 4,17% |
Jupiter | JUP | 21,42 | 4,16% |
MYX Finance | MYX | 449,84 | 3,82% |
Optimism | OP | 31,57 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 102,26 | -1,27% |
Aave | AAVE | 12.093,76 | -1,25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,57 | -0,995840% |
Sky | SKY | 3,00 | -0,906750% |
Ethereum | ETH | 184.391,00 | -0,905070% |
Rocket Pool ETH | RETH | 210.262,00 | -0,819800% |
Binance-Peg WETH | WETH | 184.191,00 | -0,779770% |
Wrapped stETH | WSTETH | 223.343,00 | -0,717650% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 193.912,00 | -0,704290% |
Lido Staked Ether | STETH | 184.091,00 | -0,644760% |