Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.680.147,15 | 3.648.136,43 | 3.723.163,99 | 0.65% |
Ethereum | ETH | 104.805,46 | 104.065,56 | 106.246,71 | -0.67% |
Tether | USDT | 45,30 | 45,26 | 45,34 | 0.05% |
XRP | XRP | 66,26 | 65,36 | 68,27 | 1.04% |
Binance Coin | BNB | 30.024,00 | 29.438,65 | 30.459,32 | 1.77% |
USD Coin | USDC | 45,28 | 45,21 | 45,34 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.360,43 | 4.276,46 | 4.457,86 | 1.58% |
Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 1.855,86 | 1.910,82 | -1.76% |
TRON | TRX | 15,82 | 15,78 | 16,00 | -0.08% |
Staked Ether | STETH | 104.805,02 | 104.013,54 | 106.257,13 | -0.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.704,05 | 2.682,08 | 2.737,56 | 0.35% |
Dogecoin | DOGE | 5,01 | 4,92 | 5,07 | 1.41% |
Sui | SUI | 59,14 | 56,51 | 60,20 | -0.32% |
Cardano | ADA | 12,59 | 12,47 | 12,84 | 0.64% |
Toncoin | TON | 107,00 | 102,50 | 112,69 | 2.1% |
Chainlink | LINK | 476,10 | 470,85 | 485,13 | -0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.673.431,46 | 3.595.465,25 | 3.732.447,00 | 0.56% |
LEO Token | LEO | 436,69 | 420,45 | 489,41 | 3.63% |
ZCash | ZEC | 25.211,47 | 24.635,83 | 26.868,57 | -4.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.185,30 | 19.922,96 | 20.886,08 | -1.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.845,83 | 113.920,57 | 116.446,40 | -0.68% |
Sky Dollar | USDS | 45,31 | 45,35 | 45,17 | 0.1% |
Stellar | XLM | 7,57 | 7,49 | 7,75 | 0.86% |
Cronos | CRO | 3,64 | 3,29 | 3,71 | 9.08% |
Monero | XMR | 18.852,40 | 18.227,98 | 19.138,20 | 1.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,04 | 2,94 | 3,09 | -0.65% |
Aster | ASTER | 31,13 | 30,70 | 31,56 | -1.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,31 | 4,41 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 455,71 | 452,02 | 465,34 | 0.28% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.805,46 | 104.065,56 | 106.246,71 | -0.67% |
Litecoin | LTC | 2.635,23 | 2.619,52 | 2.689,85 | -0.97% |
XT.com Token | XT | 201,11 | 197,27 | 204,07 | 0.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.133,15 | 113.316,99 | 115.702,67 | -0.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,26 | 45,26 | 45,30 | 0.06% |
Dai | DAI | 45,29 | 44,79 | 44,97 | 1.83% |
Ondo | ONDO | 19,71 | 18,81 | 20,90 | -0.45% |
Mantle | MANTLE | 31,12 | 30,82 | 32,25 | -2.24% |
Ethena USDe | USDE | 45,29 | 45,36 | 45,30 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000297 | 0,000293 | 0,000304 | 0.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,17 | 171,57 | 180,16 | -3.07% |
Global Dollar | USDG | 45,32 | 45,37 | 45,32 | -0.16% |
Bittensor | TAO | 14.388,00 | 14.292,00 | 14.887,00 | -0.33% |
PayPal USD | PYUSD | 45,32 | 45,33 | 45,35 | 0.05% |
Tether Gold | XAUT | 213.817,17 | 210.565,67 | 215.632,53 | 0.96% |
VINCI | VINCI | 457,96 | 452,37 | 465,40 | 0.2% |
Worldcoin | WLD | 12,57 | 12,36 | 12,94 | 0.72% |
Pi Network | PI | 7,75 | 7,66 | 7,91 | -1.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 109,10 | 108,00 | 111,20 | -0.91% |
Polkadot | DOT | 61,42 | 60,79 | 62,57 | 0.83% |
Gatechain Token | GT | 336,37 | 330,62 | 345,20 | -0.27% |
PAX Gold | PAXG | 214.026,24 | 209.490,70 | 218.085,19 | 1.08% |
Morpho | MORPHO | 95,83 | 94,82 | 97,42 | -1.11% |
Near | NEAR | 69,19 | 68,30 | 71,29 | -0.02% |
Bitget token | BGB | 96,21 | 94,70 | 98,81 | -0.45% |
Ethena | ENA | 5,73 | 5,63 | 6,03 | -0.78% |
OKB | OKB | 3.926,70 | 3.881,34 | 4.052,96 | -0.95% |
Internet Computer | ICP | 149,10 | 147,00 | 163,70 | -0.33% |
Kite | KITE | 8,26 | 7,92 | 9,05 | -3.49% |
Pepe | PEPE | 0,000195 | 0,000193 | 0,000199 | -0.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,092500 | 0,091804 | 0,097000 | -3.65% |
Sky | SKY | 3,41 | 3,36 | 3,62 | -3.3% |
Jupiter | JUP | 10,96 | 10,68 | 11,89 | -5.35% |
Aave | AAVE | 4.534,65 | 4.477,44 | 4.661,52 | 0.34% |
Ripple USD | RLUSD | 45,32 | 45,31 | 45,32 | 0.1% |
LayerZero | ZRO | 68,70 | 66,90 | 70,50 | 1.63% |
Ethereum Classic | ETC | 437,40 | 433,81 | 447,84 | -1.01% |
Arbitrum | ARB | 6,30 | 6,25 | 6,53 | -1.32% |
Aptos | APT | 50,28 | 49,70 | 51,83 | -0.23% |
Algorand | ALGO | 5,50 | 5,45 | 5,66 | -1.79% |
DeXe | DEXE | 574,65 | 552,95 | 595,00 | -0.35% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,41 | 1,52 | -0.17% |
KuCoin Token | KCS | 382,75 | 377,65 | 389,82 | -0.37% |
USDD | USDD | 45,32 | 45,35 | 45,27 | 0.09% |
Kaspa | KAS | 1,81 | 1,73 | 1,86 | 3.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | 4,58 | 4,76 | -1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.680.147,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.805,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,26 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.024,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,28 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.360,43 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.805,02 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cronos | CRO | 3,64 | 9,08% |
| Kaspa | KAS | 1,81 | 3,85% |
| LEO Token | LEO | 436,69 | 3,63% |
| Toncoin | TON | 107,00 | 2,10% |
| Dai | DAI | 45,29 | 1,83% |
| LayerZero | ZRO | 68,70 | 1,63% |
| Solana | SOL | 4.360,43 | 1,58% |
| Monero | XMR | 18.852,40 | 1,56% |
| Dogecoin | DOGE | 5,01 | 1,41% |
| Binance Coin | BNB | 30.024,00 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 10,96 | -5,35% |
| ZCash | ZEC | 25.211,47 | -4,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092500 | -3,65% |
| Kite | KITE | 8,26 | -3,49% |
| Sky | SKY | 3,41 | -3,30% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 173,17 | -3,07% |
| Mantle | MANTLE | 31,12 | -2,24% |
| Algorand | ALGO | 5,50 | -1,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | -1,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.185,30 | -1,58% |


