Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.607.115,10 | 3.579.994,15 | 3.708.988,94 | -2.48% |
Ethereum | ETH | 101.409,90 | 100.385,11 | 104.562,88 | -2.88% |
Tether | USDT | 45,58 | 45,41 | 45,59 | 0.34% |
XRP | XRP | 65,33 | 64,97 | 68,92 | -5.15% |
Binance Coin | BNB | 30.700,85 | 30.502,28 | 31.360,69 | -0.55% |
USD Coin | USDC | 45,59 | 45,41 | 45,60 | 0.37% |
Solana | SOL | 4.083,28 | 4.031,10 | 4.228,99 | -3.25% |
Hyperliquid | HYPE | 2.039,07 | 1.947,47 | 2.130,68 | 0.49% |
TRON | TRX | 16,05 | 15,93 | 16,14 | -0.46% |
Staked Ether | STETH | 101.409,90 | 100.358,76 | 104.573,18 | -2.88% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.661,38 | 2.625,62 | 2.734,58 | -2.46% |
Dogecoin | DOGE | 5,15 | 5,05 | 5,33 | -2.27% |
Cardano | ADA | 11,91 | 11,70 | 12,45 | -4.27% |
Sui | SUI | 50,17 | 49,28 | 54,83 | -8.41% |
Toncoin | TON | 91,00 | 89,70 | 98,20 | -7.14% |
Chainlink | LINK | 459,62 | 453,55 | 483,80 | -4.56% |
LEO Token | LEO | 449,41 | 446,03 | 462,10 | -2.48% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.597.375,29 | 3.568.472,15 | 3.699.472,32 | -2.48% |
ZCash | ZEC | 23.814,71 | 23.160,72 | 25.837,09 | -3.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.431,81 | 19.116,92 | 20.045,25 | -2.31% |
Sky Dollar | USDS | 45,36 | 45,45 | 45,31 | -0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 111.114,82 | 109.891,58 | 114.695,03 | -2.95% |
Stellar | XLM | 7,06 | 7,01 | 7,52 | -6.15% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,28 | 3,61 | -3.31% |
Monero | XMR | 17.428,37 | 17.140,95 | 18.319,01 | -3.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,03 | 2,96 | 3,25 | -3.87% |
Aster | ASTER | 30,48 | 29,74 | 31,53 | -1.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,16 | 4,37 | -2.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,60 | 45,42 | 45,52 | 0.38% |
Avalanche | AVAX | 435,49 | 428,31 | 455,42 | -4.23% |
Litecoin | LTC | 2.609,66 | 2.569,49 | 2.677,45 | -2.51% |
Dai | DAI | 45,50 | 46,27 | 45,04 | -1.89% |
XT.com Token | XT | 196,22 | 192,65 | 203,09 | -2.18% |
Ethena USDe | USDE | 45,70 | 45,45 | 45,48 | 0.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.202,13 | 109.088,50 | 113.628,49 | -2.88% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 101.409,90 | 100.385,11 | 104.562,88 | -2.88% |
Mantle | MANTLE | 30,28 | 29,92 | 32,04 | -4.3% |
Ondo | ONDO | 16,75 | 16,40 | 17,95 | -6.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000275 | 0,000292 | -4.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,54 | 160,37 | 172,52 | -4.4% |
PayPal USD | PYUSD | 45,61 | 45,43 | 45,54 | 0.39% |
Tether Gold | XAUT | 207.785,57 | 202.094,42 | 213.982,21 | -1.75% |
Bittensor | TAO | 13.125,00 | 12.967,00 | 14.060,00 | -5.42% |
Global Dollar | USDG | 45,61 | 45,44 | 45,51 | 0.46% |
VINCI | VINCI | 450,89 | 443,92 | 463,62 | -1.91% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,47 | 7,87 | -2.71% |
Worldcoin | WLD | 11,23 | 10,86 | 12,22 | -7.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 102,60 | 100,20 | 111,10 | -7.57% |
Polkadot | DOT | 60,19 | 58,65 | 63,96 | -5.58% |
Gatechain Token | GT | 330,22 | 319,22 | 343,94 | -0.63% |
PAX Gold | PAXG | 207.687,00 | 205.600,00 | 211.775,00 | -1.73% |
Kite | KITE | 9,47 | 9,28 | 10,08 | -3.66% |
Near | NEAR | 70,84 | 68,75 | 72,40 | -1.46% |
Bitget token | BGB | 93,60 | 91,35 | 97,45 | -1.93% |
Morpho | MORPHO | 83,41 | 81,74 | 91,94 | -7.35% |
OKB | OKB | 3.867,41 | 3.721,01 | 4.027,06 | -0.3% |
Ethena | ENA | 5,11 | 5,00 | 5,59 | -8.48% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,21 | 3,35 | -3.15% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000174 | 0,000189 | -5.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,082698 | 0,080719 | 0,087502 | -5.49% |
Ripple USD | RLUSD | 45,60 | 45,44 | 45,52 | 0.34% |
Aave | AAVE | 4.247,68 | 4.201,00 | 4.549,39 | -6.45% |
Internet Computer | ICP | 121,60 | 115,53 | 132,89 | -6.1% |
Jupiter | JUP | 9,61 | 9,39 | 10,34 | -6.23% |
Ethereum Classic | ETC | 421,60 | 407,00 | 434,79 | -2.42% |
LayerZero | ZRO | 59,70 | 58,40 | 64,80 | -7.87% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,47 | 1,71 | -1.37% |
DeXe | DEXE | 598,10 | 563,88 | 619,81 | 2.52% |
Arbitrum | ARB | 5,74 | 5,58 | 6,07 | -5.21% |
Aptos | APT | 45,49 | 44,20 | 48,46 | -6.01% |
KuCoin Token | KCS | 375,21 | 365,30 | 386,88 | -1.37% |
Quant | QNT | 3.519,33 | 3.421,25 | 3.637,75 | -1.37% |
USDD | USDD | 45,56 | 45,43 | 45,43 | 0.39% |
Algorand | ALGO | 5,15 | 5,08 | 5,47 | -5.89% |
United Stables | U | 45,60 | 45,42 | 45,61 | 0.4% |
Flare | FLR | 0,427411 | 0,404901 | 0,460872 | 1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.607.115,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 101.409,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.700,85 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.083,28 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.039,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,05 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 101.409,90 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 598,10 | 2,52% |
| Flare | FLR | 0,427411 | 1,97% |
| Ethena USDe | USDE | 45,70 | 0,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.039,07 | 0,491351% |
| Global Dollar | USDG | 45,61 | 0,458699% |
| United Stables | U | 45,60 | 0,396301% |
| USDD | USDD | 45,56 | 0,393681% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,61 | 0,388917% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,60 | 0,381102% |
| USD Coin | USDC | 45,59 | 0,374166% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,11 | -8,48% |
| Sui | SUI | 50,17 | -8,41% |
| Worldcoin | WLD | 11,23 | -7,88% |
| LayerZero | ZRO | 59,70 | -7,87% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 102,60 | -7,57% |
| Morpho | MORPHO | 83,41 | -7,35% |
| Toncoin | TON | 91,00 | -7,14% |
| Aave | AAVE | 4.247,68 | -6,45% |
| Ondo | ONDO | 16,75 | -6,42% |
| Jupiter | JUP | 9,61 | -6,23% |


