Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.744.570,31 | 3.725.372,42 | 3.877.487,32 | -1.2% |
Ethereum | ETH | 126.119,30 | 124.794,10 | 131.125,06 | -1.03% |
Tether | USDT | 42,91 | 42,81 | 42,94 | -0.04% |
XRP | XRP | 79,41 | 79,24 | 82,26 | -1.25% |
Binance Coin | BNB | 36.547,00 | 36.294,00 | 37.407,00 | -1.31% |
USD Coin | USDC | 42,95 | 42,85 | 42,98 | -0.02% |
Solana | SOL | 5.284,08 | 5.257,32 | 5.581,94 | -3.2% |
TRON | TRX | 12,23 | 12,09 | 12,28 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 126.068,87 | 124.744,19 | 131.151,26 | -1.04% |
Dogecoin | DOGE | 5,27 | 5,25 | 5,49 | -1.88% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.417,95 | 2.364,05 | 2.457,49 | 0.21% |
Cardano | ADA | 15,20 | 15,06 | 16,51 | -4.85% |
Sui | SUI | 61,53 | 61,45 | 64,96 | -1.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,08 | 6,06 | 6,49 | -2.67% |
Chainlink | LINK | 528,48 | 526,23 | 557,74 | -2.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.564,00 | 25.408,62 | 26.854,39 | -4.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.737.429,34 | 3.715.679,39 | 3.872.903,69 | -1.21% |
Stellar | XLM | 9,25 | 8,46 | 9,75 | -3.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.066,46 | 135.613,75 | 142.532,94 | -1.04% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.119,30 | 124.794,10 | 131.216,85 | -1.03% |
Cronos | CRO | 3,97 | 3,86 | 4,18 | -0.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.801,61 | 135.364,16 | 142.244,46 | -1.03% |
ZCash | ZEC | 23.138,09 | 21.507,22 | 24.587,92 | 0.64% |
Monero | XMR | 18.638,08 | 18.511,02 | 20.163,36 | -4.9% |
Toncoin | TON | 67,30 | 66,60 | 72,80 | -5.74% |
LEO Token | LEO | 298,18 | 296,65 | 338,54 | -9.89% |
Ethena USDe | USDE | 42,97 | 42,87 | 42,89 | 0.12% |
Mantle | MANTLE | 43,52 | 42,60 | 46,16 | -2.15% |
Litecoin | LTC | 3.359,63 | 3.302,32 | 3.442,77 | -1.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 256,99 | 254,89 | 273,31 | -3.64% |
Avalanche | AVAX | 532,16 | 530,68 | 565,67 | -2.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,84 | 4,83 | 5,10 | -3.14% |
Aster | ASTER | 29,68 | 29,36 | 31,52 | -4.38% |
XT.com Token | XT | 211,74 | 208,53 | 221,94 | -1.64% |
Worldcoin | WLD | 21,14 | 21,06 | 22,34 | -3.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,80 | 210,40 | 216,50 | -0.57% |
Dai | DAI | 43,04 | 43,06 | 42,88 | -0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000308 | 0,000307 | 0,000325 | -3.83% |
Ondo | ONDO | 16,17 | 16,12 | 17,12 | -3.41% |
PayPal USD | PYUSD | 42,98 | 42,94 | 42,97 | 0.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,99 | 42,95 | 42,96 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 464,33 | 461,95 | 484,69 | -1.99% |
Bitget token | BGB | 148,95 | 142,39 | 156,69 | -0.1% |
Ethena | ENA | 9,03 | 8,85 | 9,40 | -0.42% |
Gatechain Token | GT | 443,06 | 427,05 | 464,01 | -0.54% |
Polkadot | DOT | 77,95 | 77,33 | 81,75 | -2.35% |
Pi Network | PI | 8,66 | 8,62 | 8,84 | -1.74% |
Aave | AAVE | 6.440,00 | 6.379,73 | 6.843,10 | -2.99% |
Bittensor | TAO | 9.417,00 | 9.353,00 | 9.963,00 | -2.97% |
Tether Gold | XAUT | 186.555,83 | 183.739,56 | 199.401,04 | -3.61% |
OKB | OKB | 4.611,35 | 4.502,07 | 4.796,25 | -0.49% |
Aptos | APT | 72,73 | 71,90 | 77,37 | -2.75% |
Near | NEAR | 65,30 | 64,90 | 69,00 | -5.32% |
XDC Network | XDC | 2,19 | 2,07 | 2,35 | 1.52% |
Arbitrum | ARB | 8,17 | 8,12 | 8,57 | -3.04% |
Ethereum Classic | ETC | 510,35 | 509,38 | 536,60 | -3.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,077300 | 0,075400 | 0,082500 | -5.27% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000174 | 0,000185 | -3.41% |
PAX Gold | PAXG | 187.311,74 | 184.406,56 | 200.064,56 | -3.52% |
Internet Computer | ICP | 124,30 | 123,30 | 133,90 | -5.33% |
Story | IP | 65,54 | 64,42 | 73,17 | -1.65% |
Plasma | XPL | 6,65 | 6,62 | 7,31 | -0.75% |
KuCoin Token | KCS | 460,71 | 447,64 | 482,41 | -1.25% |
Sky | SKY | 2,65 | 2,64 | 2,80 | -4.43% |
Ripple USD | RLUSD | 42,99 | 42,93 | 42,86 | 0.01% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 8,02 | 8,79 | -7.35% |
Global Dollar | USDG | 42,98 | 42,91 | 42,92 | 0.12% |
LayerZero | ZRO | 53,50 | 53,20 | 55,30 | -1.65% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.048,05 | 139.557,24 | 146.899,40 | -1.05% |
Kaspa | KAS | 1,87 | 1,84 | 1,97 | -2.66% |
DoubleZero | 2Z | 5,03 | 4,92 | 5,38 | 1.7% |
Morpho | MORPHO | 49,94 | 49,86 | 55,00 | -0.42% |
Algorand | ALGO | 5,01 | 5,00 | 5,24 | -3.32% |
Flare | FLR | 0,478541 | 0,467858 | 0,499339 | -1.28% |
Optimism | OP | 11,55 | 11,53 | 12,19 | -2.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,44 | 4,70 | -4.09% |
Quant | QNT | 3.020,59 | 2.995,87 | 3.259,17 | -4.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.744.570,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.119,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.547,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.284,08 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.068,87 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 5,03 | 1,70% |
| XDC Network | XDC | 2,19 | 1,52% |
| ZCash | ZEC | 23.138,09 | 0,64% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.417,95 | 0,207631% |
| Global Dollar | USDG | 42,98 | 0,119419% |
| Ethena USDe | USDE | 42,97 | 0,119212% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,98 | 0,056360% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,99 | 0,012921% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,99 | 0,012759% |
| LEO Token | LEO | 298,18 | -9,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 298,18 | -9,89% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | -7,35% |
| Toncoin | TON | 67,30 | -5,74% |
| Internet Computer | ICP | 124,30 | -5,33% |
| Near | NEAR | 65,30 | -5,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077300 | -5,27% |
| Quant | QNT | 3.020,59 | -4,94% |
| Monero | XMR | 18.638,08 | -4,90% |
| Cardano | ADA | 15,20 | -4,85% |
| Sky | SKY | 2,65 | -4,43% |


