Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.546.909,30 | 3.502.773,79 | 3.558.671,60 | 0.8% |
Ethereum | ETH | 97.484,59 | 96.373,34 | 98.178,83 | 0.64% |
Tether | USDT | 45,54 | 45,51 | 45,58 | -0.07% |
XRP | XRP | 62,67 | 61,88 | 63,05 | 0.51% |
Binance Coin | BNB | 29.759,66 | 29.077,57 | 29.889,60 | 1.6% |
USD Coin | USDC | 45,55 | 45,52 | 45,60 | -0.09% |
Hyperliquid | HYPE | 2.535,79 | 2.203,96 | 2.570,38 | 15.06% |
Solana | SOL | 3.945,54 | 3.835,59 | 3.969,35 | 2.12% |
TRON | TRX | 16,42 | 16,20 | 16,49 | 1.32% |
Staked Ether | STETH | 97.512,61 | 96.363,70 | 98.218,10 | 0.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.616,01 | 2.584,75 | 2.627,75 | 0.77% |
Dogecoin | DOGE | 4,81 | 4,69 | 4,83 | 1.95% |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,27 | 11,49 | -0.23% |
ZCash | ZEC | 30.629,28 | 26.176,19 | 31.582,43 | 14.68% |
Sui | SUI | 50,67 | 47,27 | 52,38 | 5.73% |
Toncoin | TON | 93,40 | 87,90 | 95,30 | 4.36% |
Chainlink | LINK | 442,03 | 432,56 | 444,94 | 1.22% |
LEO Token | LEO | 469,50 | 463,66 | 471,06 | 0.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.536.986,22 | 3.491.565,93 | 3.550.285,75 | 0.83% |
Sky Dollar | USDS | 45,65 | 44,41 | 45,77 | 3.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.950,35 | 105.683,00 | 107.731,63 | 0.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.256,74 | 16.593,07 | 17.381,73 | 2.31% |
Monero | XMR | 18.315,86 | 17.659,47 | 18.778,12 | 1.82% |
Stellar | XLM | 6,65 | 6,48 | 6,71 | 1.55% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,09 | 3,21 | 0.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,79 | 2,96 | 1.14% |
Aster | ASTER | 31,14 | 29,99 | 32,13 | 3.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,58 | 45,55 | 45,62 | -0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,02 | 4,09 | -0.22% |
Ethena USDe | USDE | 45,55 | 45,58 | 45,65 | -0.08% |
Dai | DAI | 45,38 | 45,53 | 45,87 | -0.91% |
Avalanche | AVAX | 425,66 | 416,80 | 427,82 | 1.63% |
Mantle | MANTLE | 31,51 | 28,23 | 31,89 | 11.01% |
Litecoin | LTC | 2.479,41 | 2.439,36 | 2.482,73 | 0.46% |
XT.com Token | XT | 189,83 | 186,18 | 191,44 | 1.3% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 97.484,59 | 96.373,34 | 98.178,83 | 0.64% |
Ondo | ONDO | 18,19 | 16,99 | 18,85 | 4.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.936,51 | 104.728,90 | 106.690,93 | 0.64% |
PayPal USD | PYUSD | 45,58 | 45,56 | 45,60 | -0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000261 | 0,000266 | 1.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,99 | 159,24 | 168,09 | 4.82% |
Tether Gold | XAUT | 205.915,12 | 202.388,54 | 208.925,32 | 0.9% |
Bittensor | TAO | 12.700,00 | 11.785,00 | 12.731,00 | 6.64% |
VINCI | VINCI | 439,82 | 434,34 | 444,83 | 0.13% |
Global Dollar | USDG | 45,52 | 45,55 | 45,56 | -0.26% |
Worldcoin | WLD | 11,61 | 10,75 | 11,68 | 6.03% |
Pi Network | PI | 6,96 | 6,79 | 7,01 | 2.43% |
Kite | KITE | 10,54 | 10,32 | 11,39 | -7.2% |
Near | NEAR | 79,65 | 74,21 | 81,13 | 5.29% |
Polkadot | DOT | 58,05 | 55,82 | 58,83 | 2.47% |
Gatechain Token | GT | 322,28 | 314,04 | 327,15 | 0.95% |
PAX Gold | PAXG | 205.788,35 | 203.600,00 | 207.600,85 | 0.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,20 | 90,29 | 94,10 | 0.33% |
Morpho | MORPHO | 85,32 | 80,94 | 86,81 | 5.41% |
Bitget token | BGB | 91,64 | 89,82 | 92,98 | 0.53% |
Ripple USD | RLUSD | 45,59 | 45,57 | 45,61 | -0.08% |
OKB | OKB | 3.691,98 | 3.627,28 | 3.770,49 | 1.23% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,14 | 3,23 | 1.43% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,76 | 4,91 | 0.46% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000172 | 1.94% |
Pump.fun | PUMP | 0,081191 | 0,077300 | 0,082484 | 4.9% |
Jupiter | JUP | 9,63 | 9,06 | 9,84 | 5.59% |
Aave | AAVE | 4.070,69 | 3.962,26 | 4.104,80 | 1.52% |
Internet Computer | ICP | 117,10 | 113,00 | 118,30 | 1.56% |
Ethereum Classic | ETC | 411,50 | 405,70 | 415,50 | 0.45% |
LayerZero | ZRO | 62,70 | 60,60 | 63,20 | 2.12% |
DeXe | DEXE | 625,60 | 617,64 | 655,08 | -0.99% |
Lighter | LIT | 58,98 | 53,12 | 61,89 | 7.88% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,49 | 1,69 | -2.57% |
USDD | USDD | 45,54 | 45,57 | 45,49 | -0.09% |
Algorand | ALGO | 5,38 | 5,17 | 5,44 | 1.83% |
Aptos | APT | 43,83 | 42,35 | 44,16 | 1.9% |
KuCoin Token | KCS | 367,59 | 357,64 | 370,22 | 1.59% |
Arbitrum | ARB | 5,11 | 5,00 | 5,22 | -1.66% |
Quant | QNT | 3.364,07 | 3.258,07 | 3.420,55 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.546.909,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.484,59 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,67 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.759,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,55 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.535,79 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.945,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,42 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.512,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 2.535,79 | 15,06% |
| ZCash | ZEC | 30.629,28 | 14,68% |
| Mantle | MANTLE | 31,51 | 11,01% |
| Lighter | LIT | 58,98 | 7,88% |
| Bittensor | TAO | 12.700,00 | 6,64% |
| Worldcoin | WLD | 11,61 | 6,03% |
| Sui | SUI | 50,67 | 5,73% |
| Jupiter | JUP | 9,63 | 5,59% |
| Morpho | MORPHO | 85,32 | 5,41% |
| Near | NEAR | 79,65 | 5,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,54 | -7,20% |
| XDC Network | XDC | 1,55 | -2,57% |
| Arbitrum | ARB | 5,11 | -1,66% |
| DeXe | DEXE | 625,60 | -0,989774% |
| Dai | DAI | 45,38 | -0,908519% |
| Global Dollar | USDG | 45,52 | -0,258900% |
| Cardano | ADA | 11,37 | -0,226020% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | -0,221293% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,58 | -0,094587% |
| USDD | USDD | 45,54 | -0,087870% |


