Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.504.768,25 | 3.492.537,69 | 3.559.485,07 | -0.45% |
Ethereum | ETH | 96.763,92 | 96.319,72 | 98.195,78 | -0.47% |
Tether | USDT | 45,63 | 45,52 | 45,64 | 0.08% |
XRP | XRP | 61,81 | 61,42 | 63,18 | -0.4% |
Binance Coin | BNB | 30.036,16 | 29.644,09 | 30.241,15 | 1.06% |
USD Coin | USDC | 45,65 | 45,52 | 45,66 | 0.07% |
Hyperliquid | HYPE | 2.653,34 | 2.590,52 | 2.809,39 | -4.76% |
Solana | SOL | 3.967,44 | 3.922,74 | 4.015,47 | 0.59% |
TRON | TRX | 16,54 | 16,39 | 16,71 | -0.2% |
Staked Ether | STETH | 96.763,91 | 96.310,09 | 98.205,53 | -0.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.581,42 | 2.573,91 | 2.626,37 | -0.61% |
Dogecoin | DOGE | 4,83 | 4,76 | 4,86 | 1.23% |
Cardano | ADA | 11,39 | 11,30 | 11,59 | 0.61% |
Sui | SUI | 50,11 | 49,49 | 53,11 | -0.9% |
ZCash | ZEC | 28.833,49 | 28.502,59 | 31.296,88 | -3.34% |
Toncoin | TON | 89,60 | 88,92 | 94,60 | -3.03% |
Chainlink | LINK | 446,82 | 438,36 | 456,69 | 1.64% |
LEO Token | LEO | 463,89 | 418,30 | 471,17 | -0.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.495.426,26 | 3.482.695,99 | 3.550.927,42 | -0.45% |
Sky Dollar | USDS | 45,20 | 45,75 | 45,34 | -1.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.130,66 | 105.643,47 | 107.740,41 | -0.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.313,89 | 17.172,78 | 17.476,91 | -0.04% |
Stellar | XLM | 6,72 | 6,60 | 6,85 | 1.65% |
Monero | XMR | 17.500,96 | 17.001,15 | 18.585,41 | -3.83% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,12 | 3,23 | 1% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,72 | 2,92 | -4.58% |
Aster | ASTER | 31,45 | 31,12 | 32,65 | -3.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,67 | 45,62 | 45,62 | 0.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,04 | 4,14 | 0.77% |
Ethena USDe | USDE | 45,68 | 45,63 | 45,59 | 0.22% |
Ondo | ONDO | 20,31 | 18,45 | 21,63 | 8.76% |
Avalanche | AVAX | 430,39 | 424,67 | 437,13 | 0.73% |
Dai | DAI | 45,23 | 45,90 | 45,68 | -1.91% |
Litecoin | LTC | 2.464,37 | 2.445,17 | 2.486,14 | 0.22% |
XT.com Token | XT | 189,93 | 187,33 | 193,10 | 0.37% |
Mantle | MANTLE | 30,06 | 29,88 | 31,47 | -3.52% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.763,92 | 96.319,72 | 98.195,78 | -0.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.153,35 | 104.670,64 | 106.709,35 | -0.47% |
PayPal USD | PYUSD | 45,69 | 45,63 | 45,67 | 0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000269 | 0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,53 | 160,76 | 167,91 | 0.69% |
Tether Gold | XAUT | 205.777,02 | 204.699,68 | 207.431,91 | 0.16% |
Bittensor | TAO | 12.827,00 | 12.593,00 | 13.363,00 | 1.41% |
Worldcoin | WLD | 13,42 | 11,74 | 13,77 | 12.5% |
Near | NEAR | 100,51 | 80,57 | 106,47 | 22.09% |
VINCI | VINCI | 434,59 | 433,07 | 444,94 | -0.45% |
Global Dollar | USDG | 45,68 | 45,65 | 45,60 | 0.09% |
Pi Network | PI | 7,01 | 6,89 | 7,09 | 1.43% |
Polkadot | DOT | 59,93 | 57,09 | 61,23 | 4.37% |
PAX Gold | PAXG | 205.937,66 | 202.760,80 | 209.571,00 | 0.15% |
Gatechain Token | GT | 321,53 | 314,28 | 328,76 | 1.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 96,10 | 93,00 | 97,80 | 3.11% |
Kite | KITE | 9,44 | 9,36 | 10,81 | -10.58% |
Morpho | MORPHO | 90,95 | 75,58 | 93,70 | 1.16% |
Bitget token | BGB | 90,47 | 88,90 | 92,60 | 0.17% |
OKB | OKB | 3.842,93 | 3.616,53 | 3.903,25 | 4.81% |
Ripple USD | RLUSD | 45,71 | 45,65 | 45,62 | 0.17% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,20 | 3,28 | 0.19% |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,74 | 5,03 | 1.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,082600 | 0,080900 | 0,084800 | 0.36% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000175 | 0.3% |
Jupiter | JUP | 9,74 | 9,27 | 10,18 | 1.35% |
Internet Computer | ICP | 120,80 | 113,70 | 125,30 | 4.68% |
Ethereum Classic | ETC | 415,40 | 404,80 | 432,23 | 2.16% |
Aave | AAVE | 4.016,62 | 3.983,57 | 4.089,41 | -0.45% |
LayerZero | ZRO | 61,30 | 61,20 | 63,00 | -1.76% |
DeXe | DEXE | 620,80 | 612,49 | 674,81 | -0.53% |
Lighter | LIT | 59,16 | 56,94 | 65,72 | -4.16% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,51 | 1,64 | -5.62% |
Quant | QNT | 3.625,36 | 3.279,65 | 3.835,59 | 9.21% |
Aptos | APT | 44,66 | 43,54 | 45,64 | 2.38% |
USDD | USDD | 45,55 | 45,63 | 45,49 | -0.18% |
Algorand | ALGO | 5,35 | 5,15 | 5,46 | 1.42% |
DoubleZero | 2Z | 5,27 | 5,03 | 5,47 | 0.63% |
KuCoin Token | KCS | 364,17 | 357,44 | 369,99 | -0.22% |
Arbitrum | ARB | 5,12 | 5,07 | 5,27 | 0.03% |
Cosmos | ATOM | 97,62 | 90,92 | 99,64 | 7.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.504.768,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.763,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.036,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,65 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.653,34 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.967,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,54 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.763,91 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 100,51 | 22,09% |
| Worldcoin | WLD | 13,42 | 12,50% |
| Quant | QNT | 3.625,36 | 9,21% |
| Ondo | ONDO | 20,31 | 8,76% |
| Cosmos | ATOM | 97,62 | 7,05% |
| OKB | OKB | 3.842,93 | 4,81% |
| Internet Computer | ICP | 120,80 | 4,68% |
| Polkadot | DOT | 59,93 | 4,37% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 96,10 | 3,11% |
| Aptos | APT | 44,66 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,44 | -10,58% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | -5,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.653,34 | -4,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | -4,58% |
| Lighter | LIT | 59,16 | -4,16% |
| Monero | XMR | 17.500,96 | -3,83% |
| Mantle | MANTLE | 30,06 | -3,52% |
| Aster | ASTER | 31,45 | -3,41% |
| ZCash | ZEC | 28.833,49 | -3,34% |
| Toncoin | TON | 89,60 | -3,03% |


