Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.454.199,77 | 3.441.337,95 | 3.550.506,20 | -2.45% |
Ethereum | ETH | 94.622,91 | 93.898,48 | 97.623,68 | -2.93% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,52 | 45,74 | 0.29% |
XRP | XRP | 61,25 | 60,72 | 62,67 | -2.14% |
Binance Coin | BNB | 29.758,28 | 29.648,70 | 30.249,51 | -1.12% |
USD Coin | USDC | 45,77 | 45,52 | 45,78 | 0.37% |
Hyperliquid | HYPE | 2.497,15 | 2.480,00 | 2.809,39 | -3.73% |
Solana | SOL | 3.867,40 | 3.835,32 | 4.008,65 | -2.86% |
TRON | TRX | 16,62 | 16,39 | 16,67 | -0.09% |
Staked Ether | STETH | 94.613,45 | 93.879,71 | 97.643,17 | -2.94% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.542,33 | 2.530,18 | 2.619,92 | -2.71% |
Dogecoin | DOGE | 4,65 | 4,61 | 4,86 | -3.71% |
Cardano | ADA | 11,15 | 11,03 | 11,59 | -2.46% |
Sui | SUI | 47,67 | 47,34 | 51,58 | -5.84% |
ZCash | ZEC | 27.524,70 | 26.462,46 | 30.264,80 | -8.81% |
Toncoin | TON | 84,80 | 82,76 | 93,80 | -9.5% |
Chainlink | LINK | 429,97 | 427,56 | 456,69 | -3.7% |
LEO Token | LEO | 457,20 | 455,50 | 469,95 | -2.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.446.166,25 | 3.390.673,97 | 3.577.907,69 | -2.42% |
Sky Dollar | USDS | 45,66 | 45,68 | 45,49 | 0.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.782,40 | 102.987,85 | 107.112,70 | -2.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.578,98 | 16.372,32 | 17.476,91 | -3.97% |
Stellar | XLM | 6,60 | 6,55 | 6,85 | -1.91% |
Monero | XMR | 17.347,20 | 16.751,92 | 18.021,05 | -0.8% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,05 | 3,23 | -1.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,69 | 2,83 | -0.95% |
Aster | ASTER | 30,70 | 30,29 | 32,43 | -2.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,78 | 45,61 | 45,77 | 0.33% |
Ethena USDe | USDE | 45,74 | 45,60 | 45,74 | 0.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,01 | 4,14 | -0.91% |
Dai | DAI | 45,71 | 45,63 | 45,36 | -0.69% |
Avalanche | AVAX | 420,10 | 416,21 | 437,13 | -2.62% |
Litecoin | LTC | 2.423,03 | 2.392,23 | 2.487,24 | -2.27% |
XT.com Token | XT | 186,41 | 183,29 | 192,90 | -2.1% |
Mantle | MANTLE | 29,28 | 28,77 | 31,22 | -5.88% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.622,91 | 93.898,48 | 97.623,68 | -2.93% |
Ondo | ONDO | 17,49 | 17,25 | 21,63 | -7.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.826,71 | 102.039,47 | 106.087,65 | -2.93% |
PayPal USD | PYUSD | 45,78 | 45,62 | 45,80 | 0.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000257 | 0,000269 | -2.56% |
Tether Gold | XAUT | 206.008,01 | 199.815,01 | 212.110,31 | -0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,13 | 151,50 | 168,26 | -6.89% |
Bittensor | TAO | 12.140,00 | 11.995,00 | 13.363,00 | -5% |
VINCI | VINCI | 429,98 | 426,73 | 443,81 | -2.85% |
Global Dollar | USDG | 45,79 | 45,62 | 45,73 | 0.28% |
Near | NEAR | 96,54 | 93,79 | 106,47 | 2.41% |
Worldcoin | WLD | 12,38 | 12,10 | 13,77 | -1.12% |
Pi Network | PI | 6,92 | 6,83 | 7,09 | -1.04% |
Polkadot | DOT | 57,49 | 57,19 | 61,23 | -3.34% |
PAX Gold | PAXG | 204.880,45 | 198.261,47 | 212.496,97 | -0.71% |
Gatechain Token | GT | 317,44 | 309,45 | 331,92 | -1.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,70 | 91,30 | 97,80 | -1.47% |
Morpho | MORPHO | 90,51 | 75,58 | 93,70 | -0.95% |
Kite | KITE | 8,89 | 8,63 | 10,71 | -16.37% |
Bitget token | BGB | 90,18 | 87,23 | 93,82 | -1.06% |
Ripple USD | RLUSD | 45,80 | 45,63 | 45,76 | 0.26% |
OKB | OKB | 3.745,57 | 3.563,59 | 3.893,48 | 1.22% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,19 | 3,25 | -0.87% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,51 | 5,03 | -6.52% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000164 | 0,000174 | -4.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,078500 | 0,077508 | 0,084800 | -5.42% |
Ethereum Classic | ETC | 406,50 | 399,00 | 432,23 | -1.55% |
Internet Computer | ICP | 114,30 | 111,30 | 125,98 | -5.7% |
Jupiter | JUP | 9,19 | 9,06 | 10,18 | -5.32% |
Aave | AAVE | 3.937,71 | 3.877,30 | 4.080,32 | -1.87% |
DeXe | DEXE | 631,70 | 603,51 | 651,06 | -1.23% |
LayerZero | ZRO | 59,50 | 58,60 | 62,80 | -5.1% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,45 | 1,64 | -5.55% |
USDD | USDD | 45,71 | 45,61 | 45,79 | 0.16% |
Lighter | LIT | 54,12 | 53,36 | 64,76 | -16.43% |
Quant | QNT | 3.511,46 | 3.232,78 | 3.825,92 | 5.05% |
Aptos | APT | 43,13 | 42,66 | 45,64 | -2.98% |
Algorand | ALGO | 5,13 | 5,09 | 5,46 | -1.19% |
KuCoin Token | KCS | 357,54 | 350,43 | 370,55 | -2.5% |
Arbitrum | ARB | 5,02 | 4,94 | 5,27 | -2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.454.199,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.622,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.758,28 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.497,15 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.867,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,62 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.613,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.511,46 | 5,05% |
| Near | NEAR | 96,54 | 2,41% |
| OKB | OKB | 3.745,57 | 1,22% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,372700% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,78 | 0,329423% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,78 | 0,329215% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,290136% |
| Global Dollar | USDG | 45,79 | 0,284760% |
| Ethena USDe | USDE | 45,74 | 0,275524% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,80 | 0,263335% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 54,12 | -16,43% |
| Kite | KITE | 8,89 | -16,37% |
| Toncoin | TON | 84,80 | -9,50% |
| ZCash | ZEC | 27.524,70 | -8,81% |
| Ondo | ONDO | 17,49 | -7,02% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,13 | -6,89% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -6,52% |
| Mantle | MANTLE | 29,28 | -5,88% |
| Sui | SUI | 47,67 | -5,84% |
| Internet Computer | ICP | 114,30 | -5,70% |


