Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.493.026,63 | 3.473.799,12 | 3.567.358,00 | 0.38% |
Ethereum | ETH | 105.153,36 | 105.067,27 | 108.802,79 | -0.92% |
Tether | USDT | 44,96 | 44,84 | 44,97 | 0.19% |
XRP | XRP | 63,63 | 63,60 | 65,65 | -1.77% |
Binance Coin | BNB | 28.531,83 | 28.498,87 | 29.333,54 | -0.66% |
USD Coin | USDC | 44,92 | 44,56 | 44,93 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.856,63 | 3.853,58 | 4.008,87 | -1.5% |
Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | 1.793,25 | 1.874,18 | 2.3% |
TRON | TRX | 14,79 | 14,72 | 15,06 | -0.89% |
Staked Ether | STETH | 104.818,35 | 104.386,63 | 108.589,33 | -1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.478,93 | 2.477,72 | 2.550,34 | -1.28% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,29 | 4,42 | -0.71% |
Cardano | ADA | 11,07 | 11,05 | 11,55 | -2.97% |
LEO Token | LEO | 452,52 | 450,03 | 486,44 | 0.12% |
Sui | SUI | 41,98 | 41,84 | 43,85 | -2.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.483.125,19 | 3.462.620,44 | 3.559.681,64 | 0.41% |
Chainlink | LINK | 412,99 | 412,61 | 429,64 | -3.07% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.485,83 | 20.302,33 | 21.669,14 | 0.66% |
Stellar | XLM | 7,91 | 7,91 | 8,18 | -1.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.206,02 | 115.080,19 | 119.226,10 | -0.89% |
Sky Dollar | USDS | 44,73 | 45,14 | 45,74 | -2.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,44 | 3,43 | 3,60 | -3.15% |
Toncoin | TON | 60,80 | 60,50 | 62,00 | -1.46% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,07 | 3,24 | -0.97% |
Monero | XMR | 16.323,50 | 16.122,03 | 17.769,60 | -4.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.744,39 | 113.651,27 | 117.822,54 | -1.03% |
Aster | ASTER | 30,12 | 30,02 | 31,48 | -1.95% |
ZCash | ZEC | 14.123,61 | 13.939,30 | 14.892,43 | -1.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,05 | 4,20 | -0.2% |
Dai | DAI | 44,81 | 45,02 | 44,77 | -0.26% |
Avalanche | AVAX | 416,57 | 414,48 | 434,06 | -2.89% |
XT.com Token | XT | 192,32 | 190,16 | 199,02 | -0.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,96 | 44,88 | 44,95 | 0.15% |
Ethena USDe | USDE | 44,91 | 44,91 | 44,86 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 2.473,27 | 2.472,37 | 2.538,06 | -1.37% |
Mantle | MANTLE | 28,54 | 27,81 | 29,62 | 0.85% |
PayPal USD | PYUSD | 44,95 | 44,87 | 44,89 | 0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000272 | 0,000282 | -1.65% |
Tether Gold | XAUT | 210.901,16 | 206.169,48 | 218.706,67 | -0.99% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,32 | 146,32 | 154,52 | -1.72% |
VINCI | VINCI | 433,94 | 430,75 | 445,92 | 0.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,30 | 128,10 | 136,69 | -0.77% |
Pi Network | PI | 7,58 | 7,53 | 7,67 | -0.62% |
Bittensor | TAO | 10.851,00 | 10.841,00 | 11.204,00 | -1.65% |
Worldcoin | WLD | 11,72 | 11,63 | 12,29 | -0.93% |
Ondo | ONDO | 11,53 | 11,52 | 12,22 | -2.54% |
Global Dollar | USDG | 44,93 | 44,87 | 44,86 | 0.16% |
PAX Gold | PAXG | 210.020,29 | 205.165,39 | 218.869,76 | -1.55% |
Gatechain Token | GT | 331,31 | 320,30 | 342,80 | 0.46% |
Polkadot | DOT | 56,65 | 56,55 | 59,44 | -2.15% |
Sky | SKY | 3,73 | 3,63 | 3,89 | 2.23% |
Morpho | MORPHO | 85,94 | 85,94 | 90,76 | -2.61% |
Near | NEAR | 62,61 | 62,40 | 64,24 | -0.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,080900 | 0,080700 | 0,087498 | -3.69% |
Bitget token | BGB | 87,07 | 83,00 | 90,09 | 2.42% |
OKB | OKB | 3.744,40 | 3.702,11 | 3.893,17 | -1.21% |
Falcon USD | USDF | 44,67 | 44,84 | 44,78 | -0.51% |
Ethena | ENA | 4,73 | 4,71 | 5,15 | -6.75% |
LayerZero | ZRO | 70,10 | 69,30 | 73,90 | -2.23% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000168 | 0,000179 | -2.81% |
Aave | AAVE | 4.153,31 | 4.137,00 | 4.326,00 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 44,94 | 44,88 | 44,91 | 0.14% |
Kite | KITE | 6,65 | 6,56 | 6,88 | -0.81% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 110,70 | 115,00 | -1.42% |
Ethereum Classic | ETC | 376,32 | 375,70 | 392,42 | -1.74% |
Arbitrum | ARB | 5,61 | 5,61 | 6,01 | -1.98% |
KuCoin Token | KCS | 379,08 | 373,20 | 398,76 | -2.54% |
DeXe | DEXE | 557,52 | 494,32 | 622,68 | -2.6% |
Jupiter | JUP | 7,62 | 7,58 | 8,08 | -3.64% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,42 | -0.71% |
Aptos | APT | 42,16 | 42,04 | 45,09 | -0.55% |
Quant | QNT | 3.284,30 | 3.231,46 | 3.482,25 | -1.62% |
USDD | USDD | 44,85 | 44,88 | 44,96 | -0.21% |
Algorand | ALGO | 4,55 | 4,55 | 4,78 | -2.78% |
United Stables | U | 44,93 | 44,84 | 44,94 | 0.16% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,45 | 4,85 | -3.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.356,42 | 118.167,06 | 122.503,24 | -0.86% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,14 | 4,29 | -1.67% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,59 | -0.23% |
Cosmos | ATOM | 82,97 | 82,86 | 86,01 | -2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.493.026,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.153,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.531,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,92 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.856,63 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.818,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | 2,30% |
| Sky | SKY | 3,73 | 2,23% |
| Bitget token | BGB | 87,07 | 2,42% |
| Mantle | MANTLE | 28,54 | 0,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.485,83 | 0,66% |
| Gatechain Token | GT | 331,31 | 0,459146% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.483.125,19 | 0,406977% |
| Bitcoin | BTC | 3.493.026,63 | 0,384795% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,95 | 0,184480% |
| Global Dollar | USDG | 44,93 | 0,160804% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,73 | -6,75% |
| Monero | XMR | 16.323,50 | -4,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080900 | -3,69% |
| Jupiter | JUP | 7,62 | -3,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,44 | -3,15% |
| Chainlink | LINK | 412,99 | -3,07% |
| Plasma | XPL | 4,45 | -3,05% |
| Cardano | ADA | 11,07 | -2,97% |
| Cosmos | ATOM | 82,97 | -2,96% |
| Avalanche | AVAX | 416,57 | -2,89% |



