Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.12.2025 21:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.692 | 42.698 | 0% | |
| 50.165 | 50.174 | 0.020% | |
| 57.048 | 57.102 | 0% | |
| 53.551 | 53.583 | -0.110% | |
| 30.969 | 30.983 | -0.120% | |
| 0.535 | 0.540 | 0.850% | |
| 11.623 | 11.626 | 0% | |
| 28.318 | 28.334 | -0.250% | |
| 6.710 | 6.714 | 0.030% | |
| 4.590 | 4.592 | -0.310% | |
| 4.200 | 4.202 | -0.320% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.907 | 139.422 | -0.030% | |
| 2.539 | 2.541 | 0.410% | |
| 113.245 | 113.260 | -0.010% | |
| 11.365 | 11.393 | 0% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.030% | |
| 13.285 | 13.287 | -0.280% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.469 | 0.470 | -0.660% | |
| 2.373 | 2.373 | 0.110% | |
| 0.130 | 0.130 | 0.190% | |
| 24.692 | 24.695 | -0.300% | |
| 7.884 | 7.885 | -0.040% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.130% | |
| 2.060 | 2.061 | -0.180% | |
| 11.884 | 11.886 | 0.160% | |
| 9.841 | 9.851 | 0.010% | |
| 6.060 | 6.062 | 0.140% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.170% | |
| 0.520 | 0.520 | 0.190% | |
| 25.113 | 25.116 | 0% | |
| 25.653 | 25.657 | 1.930% | |
| 0.047 | 0.047 | -0.110% | |
| 0.011 | 0.011 | -0.430% | |
| 0.085 | 0.085 | 0.080% | |
| 0.329 | 0.329 | 0.060% | |
| 0.900 | 0.900 | 0.150% | |
| 5.486 | 5.487 | 0.020% | |
| 0.338 | 0.338 | 0.160% | |
| 0.029 | 0.029 | 0.480% | |
| 0.083 | 0.083 | 1.110% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.138 | 0.138 | -0.010% | |
| 4.649 | 4.650 | -0.110% | |
| 2.541 | 2.542 | 1.010% | |
| 0.814 | 0.814 | 0.920% | |
| 10.432 | 10.433 | 0.130% | |
| 111.031 | 111.045 | 0% | |
| 12.683 | 12.685 | 6.920% | |
| 0.725 | 0.726 | 0.430% | |
| 0.152 | 0.153 | 0% | |
| 11.321 | 12.145 | 0.060% | |
| 0.427 | 0.428 | 0.090% | |
| 33.087 | 33.092 | 0.090% | |
| 0.004 | 0.004 | 0% | |
| 1.355 | 1.355 | 0.160% | |
| 1.363 | 1.363 | -0.060% | |
| 1.014 | 1.014 | 0.240% | |
| 1.090 | 1.090 | 0.210% | |
| 15.812 | 15.814 | 0.190% | |
| 14.606 | 14.608 | -0.270% | |
| 25.645 | 25.665 | 0.040% | |
| 11456.34 | 11456.34 | 1.28% | |
| 60.25 | 60.25 | -1.42% | |
| 1.1740 | 1.1741 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.665.625,00 TRY -3,19% | |
125.448,00 TRY -4,68% | |
42,71 TRY -0,280110% | |
36.128,00 TRY -3,98% | |
80,85 TRY -4,61% | |
42,70 TRY -0,256970% | |
5.337,63 TRY -3,79% |


