Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5908.38 | 5909.15 | 0.12% | 16.12.2025 00:00:00 |
| Gümüş GramUS | 87.53 | 87.63 | 3.17% | 16.12.2025 00:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.14% | 16.12.2025 00:00:00 |
| HAS | 5878.84 | 5879.60 | 0.12% | 16.12.2025 00:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9539.73 | 9757.71 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19019.84 | 19515.42 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 38158.92 | 38911.48 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39558.00 | 40158.00 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 39351.39 | 40343.81 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3398.53 | 3401.77 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4352.50 | 4356.65 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5437.65 | 5442.83 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 95397.31 | 96920.63 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 193179.56 | 196944.63 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 95397.31 | 97577.11 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39351.39 | 40343.81 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 39351.39 | 40343.81 | 0.61% | 16.12.2025 00:00:00 |


