Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.395.321,17 | 3.388.776,23 | 3.480.821,28 | -1.89% |
Ethereum | ETH | 105.386,05 | 105.040,25 | 109.593,70 | -2.9% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,84 | 44,91 | 0.12% |
XRP | XRP | 63,99 | 63,92 | 66,92 | -3.42% |
Binance Coin | BNB | 28.259,72 | 28.246,37 | 29.101,28 | -1.52% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,80 | 44,89 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.860,17 | 3.853,81 | 4.014,13 | -3.51% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 1.976,87 | 2.038,08 | 0% |
TRON | TRX | 14,80 | 14,64 | 14,88 | 0.81% |
Staked Ether | STETH | 105.354,44 | 105.008,74 | 109.582,71 | -2.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,94 | 2.459,61 | 2.532,49 | -2.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,23 | 4,51 | -5.59% |
Cardano | ADA | 11,11 | 11,11 | 11,77 | -5.19% |
Sui | SUI | 42,81 | 42,66 | 45,69 | -5.83% |
LEO Token | LEO | 440,98 | 440,13 | 452,09 | -1.89% |
Chainlink | LINK | 416,04 | 415,97 | 435,43 | -3.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.384.999,89 | 3.325.574,29 | 3.537.684,48 | -1.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.921,00 | 19.909,00 | 20.464,08 | -2.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.482,03 | 115.061,09 | 120.092,77 | -2.86% |
Stellar | XLM | 7,53 | 7,52 | 7,89 | -3.02% |
Sky Dollar | USDS | 44,88 | 44,97 | 44,80 | 0.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,53 | 3,51 | 3,70 | -4.05% |
Toncoin | TON | 61,10 | 60,80 | 63,80 | -2.55% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,09 | 3,28 | -2.5% |
Monero | XMR | 15.538,42 | 15.129,02 | 16.097,96 | -0.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.596,79 | 114.220,77 | 119.292,74 | -3% |
Ethena USDe | USDE | 44,88 | 44,85 | 44,87 | 0.12% |
Aster | ASTER | 30,16 | 24,10 | 31,20 | -2.11% |
ZCash | ZEC | 14.376,57 | 14.162,39 | 15.466,38 | -3.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,95 | 4,10 | -2.24% |
Avalanche | AVAX | 419,21 | 417,74 | 441,29 | -4.38% |
Dai | DAI | 44,81 | 44,62 | 44,66 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 2.476,93 | 2.476,93 | 2.549,69 | -2.48% |
XT.com Token | XT | 191,12 | 189,08 | 199,62 | -2.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,86 | 44,91 | 0.1% |
Mantle | MANTLE | 29,83 | 29,44 | 31,25 | -2.37% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,83 | 44,91 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000271 | 0,000287 | -5.21% |
Tether Gold | XAUT | 214.613,68 | 207.646,88 | 223.341,54 | 0.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,90 | 149,25 | 158,07 | -4.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,90 | 128,60 | 138,10 | -6.12% |
VINCI | VINCI | 421,02 | 420,21 | 435,10 | -1.89% |
Pi Network | PI | 7,71 | 7,67 | 8,48 | -4.5% |
Worldcoin | WLD | 11,95 | 11,94 | 13,15 | -6.64% |
Bittensor | TAO | 11.000,00 | 10.968,00 | 11.810,00 | -5.71% |
Ondo | ONDO | 11,51 | 11,48 | 12,35 | -6.27% |
PAX Gold | PAXG | 214.760,00 | 214.600,00 | 217.143,00 | -1.06% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,90 | 44,88 | 0.11% |
Gatechain Token | GT | 322,56 | 313,77 | 339,44 | -1.5% |
Polkadot | DOT | 57,10 | 57,10 | 60,29 | -4.99% |
Morpho | MORPHO | 87,04 | 85,15 | 88,49 | -0.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,083900 | 0,083800 | 0,091698 | -7.7% |
LayerZero | ZRO | 83,20 | 83,01 | 90,00 | -5.56% |
Ethena | ENA | 5,38 | 5,33 | 6,12 | -6.34% |
Sky | SKY | 3,43 | 3,42 | 3,55 | -3.16% |
OKB | OKB | 3.778,76 | 3.751,56 | 3.923,14 | -2.7% |
Near | NEAR | 60,78 | 60,70 | 64,11 | -4.77% |
Bitget token | BGB | 82,73 | 81,93 | 87,35 | -2.9% |
Aave | AAVE | 4.710,33 | 4.465,70 | 5.300,86 | -10.64% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000168 | 0,000183 | -7.42% |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,86 | 44,88 | 0.17% |
Kite | KITE | 6,46 | 6,29 | 6,75 | -3.62% |
DeXe | DEXE | 645,14 | 530,11 | 670,23 | 17.24% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 111,90 | 119,00 | -5.56% |
Ethereum Classic | ETC | 378,72 | 378,72 | 398,16 | -3.84% |
Arbitrum | ARB | 5,70 | 5,69 | 6,03 | -4.04% |
Jupiter | JUP | 7,95 | 7,94 | 8,46 | -4.86% |
KuCoin Token | KCS | 384,98 | 377,62 | 400,35 | -1.82% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,32 | 1,47 | -5.19% |
Plasma | XPL | 5,08 | 5,05 | 6,04 | -15.05% |
USDD | USDD | 44,80 | 44,95 | 44,83 | 0.24% |
Aptos | APT | 41,98 | 41,84 | 45,65 | -6.7% |
Quant | QNT | 3.336,50 | 3.319,17 | 3.505,83 | -4.28% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,81 | 5,24 | -3.24% |
Lighter | LIT | 45,86 | 45,86 | 47,41 | -3.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.801,69 | 118.408,72 | 123.544,97 | -2.89% |
United Stables | U | 44,87 | 44,83 | 44,88 | 0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 3,98 | 4,10 | -0.8% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,52 | 1,64 | -4.57% |
DoubleZero | 2Z | 4,04 | 3,99 | 4,40 | -2.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.395.321,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.386,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.259,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.860,17 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.354,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 645,14 | 17,24% |
| TRON | TRX | 14,80 | 0,81% |
| USDD | USDD | 44,80 | 0,240126% |
| Sky Dollar | USDS | 44,88 | 0,230043% |
| Dai | DAI | 44,81 | 0,219161% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 0,174942% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,124770% |
| Ethena USDe | USDE | 44,88 | 0,119561% |
| Global Dollar | USDG | 44,87 | 0,111408% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 0,103522% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,08 | -15,05% |
| Aave | AAVE | 4.710,33 | -10,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083900 | -7,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000169 | -7,42% |
| Aptos | APT | 41,98 | -6,70% |
| Worldcoin | WLD | 11,95 | -6,64% |
| Ethena | ENA | 5,38 | -6,34% |
| Ondo | ONDO | 11,51 | -6,27% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,90 | -6,12% |
| Sui | SUI | 42,81 | -5,83% |



