Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.841.368,00 | 4.846.508,00 | 5.062.339,00 | -1.43% |
![]() | ETH | 185.422,00 | 185.045,00 | 194.886,00 | -3.37% |
![]() | XRP | 126,93 | 126,26 | 136,24 | -5.1% |
![]() | USDT | 40,80 | 40,73 | 40,81 | 0.14% |
![]() | BNB | 34.011,00 | 33.836,00 | 35.357,00 | -2.21% |
![]() | SOL | 7.899,31 | 7.866,52 | 8.530,35 | -3.92% |
![]() | USDC | 40,77 | 40,72 | 40,79 | 0.1% |
![]() | STETH | 185.227,00 | 183.245,00 | 194.514,00 | -3.4% |
![]() | DOGE | 9,24 | 9,20 | 10,35 | -7.8% |
![]() | TRX | 14,63 | 14,57 | 15,07 | 0.16% |
![]() | ADA | 37,75 | 35,29 | 41,38 | 5.16% |
![]() | WSTETH | 223.828,00 | 223.857,00 | 235.547,00 | -3.37% |
![]() | LINK | 917,38 | 909,08 | 989,17 | -5.59% |
![]() | WBTC | 4.850.479,00 | 4.836.513,00 | 5.052.287,00 | -1.23% |
![]() | HYPE | 1.840,61 | 1.828,20 | 1.990,74 | -2.85% |
![]() | WBETH | 198.121,00 | 198.127,00 | 209.709,00 | -3.52% |
![]() | SUI | 154,57 | 153,73 | 169,81 | -6.17% |
![]() | XLM | 17,36 | 17,20 | 18,96 | -6.08% |
![]() | WEETH | 198.595,00 | 198.632,00 | 208.960,00 | -3.46% |
![]() | BCH | 24.155,00 | 24.011,00 | 25.526,00 | -2.61% |
![]() | USDE | 40,73 | 40,73 | 40,85 | -0.13% |
![]() | HBAR | 10,28 | 10,22 | 11,22 | -4.79% |
![]() | WETH | 185.202,00 | 183.731,00 | 194.967,00 | -3.6% |
![]() | AVAX | 971,58 | 966,79 | 1.058,10 | -5.36% |
![]() | LTC | 5.014,44 | 5.002,78 | 5.448,02 | -6.46% |
![]() | TON | 138,68 | 137,73 | 147,93 | -2.27% |
![]() | LEO | 378,09 | 375,49 | 378,63 | 0.52% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000528 | 0,000577 | -6% |
![]() | USDS | 40,79 | 40,71 | 40,78 | 0.17% |
![]() | BSC-USD | 40,80 | 40,30 | 40,99 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 4.857.657,00 | 4.838.245,00 | 5.054.640,00 | -1.13% |
![]() | UNI | 447,92 | 442,55 | 498,56 | -9.91% |
![]() | WBT | 1.860,63 | 1.858,93 | 1.925,41 | -1.42% |
![]() | DOT | 164,01 | 162,84 | 177,83 | -5.79% |
![]() | OKB | 4.108,64 | 3.824,23 | 4.630,46 | -6.45% |
![]() | SUSDE | 48,37 | 48,33 | 48,43 | 0.05% |
![]() | BGB | 186,54 | 185,49 | 199,42 | -4.89% |
![]() | CRO | 6,20 | 6,17 | 6,89 | -9.84% |
![]() | ENA | 29,50 | 28,73 | 32,60 | -9.17% |
![]() | AAVE | 12.786,00 | 12.670,51 | 13.851,61 | -5.92% |
![]() | PEPE | 0,000458 | 0,000455 | 0,000514 | -8.68% |
![]() | XMR | 10.160,38 | 10.040,73 | 10.563,11 | -3.48% |
![]() | DAI | 40,78 | 40,72 | 40,80 | 0.11% |
![]() | MNT | 45,38 | 44,38 | 48,94 | -0.5% |
![]() | TAO | 15.001,24 | 14.923,86 | 16.415,68 | -8.14% |
![]() | NEAR | 114,77 | 113,27 | 124,53 | -3.27% |
![]() | ETC | 911,71 | 903,20 | 995,45 | -7.19% |
![]() | APT | 195,03 | 193,50 | 209,63 | -4.24% |
![]() | ONDO | 41,25 | 40,70 | 45,14 | -6.23% |
![]() | ICP | 230,02 | 227,66 | 247,73 | -3.84% |
![]() | PI | 15,61 | 15,49 | 16,56 | -4.44% |
![]() | JITOSOL | 9.711,08 | 9.614,61 | 10.406,21 | -3.77% |
![]() | WETH | 185.491,00 | 184.808,00 | 195.363,00 | -3.45% |
![]() | ARB | 21,01 | 20,69 | 23,47 | 1.53% |
![]() | KAS | 3,80 | 3,75 | 4,11 | -6.66% |
![]() | BUIDL | 40,77 | 40,73 | 40,80 | 0.06% |
![]() | ALGO | 10,58 | 10,45 | 11,77 | -6.33% |
![]() | USD1 | 40,79 | 40,73 | 40,84 | 0.12% |
![]() | POL | 9,80 | 9,74 | 10,63 | -4.23% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,10 | -4.15% |
![]() | ATOM | 188,28 | 185,23 | 200,17 | -4.41% |
![]() | RETH | 210.615,00 | 210.203,00 | 221.496,00 | -3.25% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,36 | 1,57 | -10.57% |
![]() | GT | 706,42 | 705,96 | 746,00 | -4.31% |
![]() | RENDER | 157,58 | 156,64 | 173,48 | -8.85% |
![]() | BNSOL | 8.396,41 | 8.392,95 | 9.119,34 | -4.18% |
![]() | RSETH | 193.806,00 | 193.548,00 | 204.549,00 | -3.79% |
![]() | SUSDS | 43,35 | 43,29 | 43,37 | 0.11% |
![]() | FTN | 186,64 | 186,06 | 187,05 | 0.12% |
![]() | SEI | 13,70 | 13,61 | 14,79 | -5.97% |
![]() | WLD | 41,46 | 41,28 | 46,28 | -6.63% |
![]() | BONK | 0,000998 | 0,000995 | 0,001148 | -8.57% |
![]() | FET | 28,75 | 28,65 | 31,31 | -5.31% |
![]() | JLP | 216,83 | 215,94 | 224,80 | -1.71% |
![]() | TRUMP | 369,10 | 366,78 | 412,88 | -5.17% |
![]() | FIL | 103,92 | 103,29 | 112,36 | -5.68% |
![]() | IP | 231,25 | 229,78 | 247,05 | -4.72% |
![]() | OSETH | 194.726,00 | 194.548,00 | 205.119,00 | -3.6% |
![]() | USDT0 | 40,67 | 40,56 | 40,87 | -0.1% |
![]() | LSETH | 202.378,00 | 201.740,00 | 210.584,00 | -2.77% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,18 | 3,41 | -5.84% |
![]() | KCS | 528,44 | 506,05 | 571,29 | 2.08% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,93 | 0,99 | -0.92% |
![]() | METH | 199.829,00 | 197.137,00 | 208.000,00 | -2.5% |
![]() | LBTC | 4.865.194,00 | 4.848.331,00 | 5.072.782,00 | -0.26% |
![]() | QNT | 4.526,20 | 4.511,63 | 4.794,59 | -5.15% |
![]() | JUP | 20,92 | 20,71 | 23,22 | -8.23% |
![]() | INJ | 624,25 | 618,90 | 670,96 | -2.75% |
![]() | USDTB | 40,78 | 40,71 | 40,80 | 0.15% |
![]() | SPX | 62,89 | 61,85 | 74,04 | -14.46% |
![]() | XDC | 3,55 | 3,54 | 3,68 | -3.41% |
![]() | EZETH | 195.561,00 | 194.578,00 | 205.553,00 | -3.3% |
![]() | OP | 31,51 | 31,41 | 35,89 | -5.84% |
![]() | TIA | 73,93 | 73,49 | 82,93 | -7.3% |
![]() | NEXO | 55,13 | 54,92 | 56,48 | -1.45% |
![]() | USDF | 40,78 | 40,72 | 40,81 | 0.12% |
![]() | CRV | 38,70 | 38,33 | 43,02 | -9.26% |
![]() | PUMP | 0,150264 | 0,147951 | 0,166785 | -5.97% |
![]() | STX | 29,57 | 29,40 | 32,97 | -5.24% |
![]() | XAUT | 137.111,00 | 136.225,00 | 137.581,00 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,67 | 26,50% |
Cardano | ADA | 37,75 | 5,26% |
sUSDS | SUSDS | 43,35 | 3,12% |
KuCoin | KCS | 528,44 | 2,22% |
Arbitrum | ARB | 21,01 | 2,07% |
Ethena USDe | USDE | 40,73 | 1,15% |
USDC | USDC | 40,77 | 1,10% |
Dai | DAI | 40,78 | 0,97% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,37 | 0,96% |
Falcon USD | USDF | 40,78 | 0,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 37,75 | 5,16% |
KuCoin | KCS | 528,44 | 2,08% |
Arbitrum | ARB | 21,01 | 1,53% |
LEO Token | LEO | 378,09 | 0,52% |
Tether Gold | XAUT | 137.111,00 | 0,280820% |
USDS | USDS | 40,79 | 0,167310% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,80 | 0,161050% |
USDtb | USDTB | 40,78 | 0,146230% |
Tether | USDT | 40,80 | 0,144670% |
USD1 | USD1 | 40,79 | 0,123090% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 62,89 | -14,46% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,37 | -10,57% |
Uniswap | UNI | 447,92 | -9,91% |
Cronos | CRO | 6,20 | -9,84% |
Curve DAO | CRV | 38,70 | -9,26% |
Ethena | ENA | 29,50 | -9,17% |
Render | RENDER | 157,58 | -8,85% |
Pepe | PEPE | 0,000458 | -8,68% |
Bonk | BONK | 0,000998 | -8,57% |
Jupiter | JUP | 20,92 | -8,23% |