Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.680.861,75 | 3.648.136,43 | 3.723.163,99 | 0.47% |
Ethereum | ETH | 104.715,55 | 104.065,56 | 106.246,71 | -1.08% |
Tether | USDT | 45,30 | 45,26 | 45,34 | -0.06% |
XRP | XRP | 66,16 | 65,36 | 68,27 | 0.3% |
Binance Coin | BNB | 30.026,44 | 29.438,65 | 30.459,32 | 1.49% |
USD Coin | USDC | 45,30 | 45,21 | 45,34 | -0.02% |
Solana | SOL | 4.367,52 | 4.276,46 | 4.457,86 | 0.67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 1.855,86 | 1.910,82 | -1.76% |
TRON | TRX | 15,81 | 15,78 | 16,00 | -0.43% |
Staked Ether | STETH | 104.695,75 | 104.013,54 | 106.257,13 | -1.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.703,32 | 2.682,08 | 2.737,56 | 0.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,99 | 4,92 | 5,07 | 0.23% |
Sui | SUI | 57,70 | 56,51 | 60,20 | -0.85% |
Cardano | ADA | 12,59 | 12,51 | 12,84 | -0.22% |
Toncoin | TON | 109,20 | 102,50 | 112,69 | 3.8% |
Chainlink | LINK | 475,46 | 470,85 | 485,13 | -0.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.672.191,55 | 3.638.680,83 | 3.715.340,60 | 0.47% |
LEO Token | LEO | 458,60 | 432,89 | 489,41 | 3.45% |
ZCash | ZEC | 25.291,48 | 24.635,83 | 26.614,65 | -3.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.197,29 | 19.922,96 | 20.818,46 | -1.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.747,30 | 113.920,57 | 116.446,40 | -1.09% |
Sky Dollar | USDS | 45,32 | 45,35 | 45,17 | -0.08% |
Stellar | XLM | 7,55 | 7,51 | 7,75 | -0.15% |
Cronos | CRO | 3,74 | 3,31 | 3,80 | 11.01% |
Monero | XMR | 18.854,91 | 18.227,98 | 19.138,20 | 1.82% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,04 | 2,94 | 3,09 | -1.75% |
Aster | ASTER | 31,10 | 30,71 | 31,43 | -0.73% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,35 | 4,31 | 4,41 | -0.14% |
Avalanche | AVAX | 454,94 | 452,32 | 465,34 | -0.52% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.715,55 | 104.065,56 | 106.246,71 | -1.08% |
Litecoin | LTC | 2.643,13 | 2.619,52 | 2.689,85 | -1.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.035,23 | 113.316,99 | 115.702,67 | -1.07% |
XT.com Token | XT | 201,22 | 197,27 | 204,18 | 0.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,27 | 45,26 | 45,30 | -0.06% |
Dai | DAI | 45,25 | 44,79 | 44,97 | 1.41% |
Ondo | ONDO | 19,64 | 18,81 | 20,26 | -1.9% |
Mantle | MANTLE | 31,30 | 30,82 | 32,25 | -2.6% |
Ethena USDe | USDE | 45,29 | 45,36 | 45,30 | -0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000298 | 0,000295 | 0,000304 | 0.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,83 | 171,57 | 180,16 | -2.93% |
Global Dollar | USDG | 45,32 | 45,37 | 45,32 | -0.33% |
Bittensor | TAO | 14.533,00 | 14.292,00 | 14.887,00 | -0.42% |
PayPal USD | PYUSD | 45,32 | 45,33 | 45,35 | -0.02% |
Tether Gold | XAUT | 213.513,01 | 209.505,07 | 217.883,65 | 1.38% |
VINCI | VINCI | 460,11 | 452,37 | 465,40 | 0.47% |
Worldcoin | WLD | 12,59 | 12,36 | 12,94 | -1.71% |
Pi Network | PI | 7,76 | 7,66 | 7,91 | -1.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,70 | 108,00 | 111,20 | -1.98% |
Polkadot | DOT | 61,41 | 60,82 | 62,57 | -0.3% |
Gatechain Token | GT | 335,64 | 330,62 | 345,20 | -0.62% |
PAX Gold | PAXG | 212.803,47 | 207.012,63 | 217.805,76 | 0.71% |
Morpho | MORPHO | 95,43 | 94,82 | 97,42 | -1.33% |
Near | NEAR | 69,81 | 68,30 | 71,29 | -0.19% |
Bitget token | BGB | 95,92 | 94,70 | 98,81 | -0.76% |
Ethena | ENA | 5,79 | 5,63 | 6,03 | -1.09% |
OKB | OKB | 3.941,14 | 3.881,34 | 4.037,43 | -0.79% |
Internet Computer | ICP | 149,40 | 147,00 | 163,70 | -1.58% |
Pepe | PEPE | 0,000195 | 0,000193 | 0,000199 | -1.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,092500 | 0,091402 | 0,097000 | -4.15% |
Sky | SKY | 3,41 | 3,36 | 3,62 | -4.07% |
Kite | KITE | 8,14 | 7,92 | 9,05 | -5.47% |
Jupiter | JUP | 10,90 | 10,68 | 11,80 | -6.57% |
Aave | AAVE | 4.535,89 | 4.477,44 | 4.661,52 | -0.17% |
Ripple USD | RLUSD | 45,31 | 45,31 | 45,32 | -0.02% |
LayerZero | ZRO | 68,30 | 67,60 | 70,50 | -2.29% |
Ethereum Classic | ETC | 439,69 | 433,81 | 447,84 | -1.29% |
Arbitrum | ARB | 6,30 | 6,24 | 6,53 | -1.95% |
Aptos | APT | 50,44 | 49,70 | 51,83 | -1.64% |
XDC Network | XDC | 1,50 | 1,41 | 1,55 | 2.42% |
Algorand | ALGO | 5,63 | 5,45 | 5,65 | 0.02% |
DeXe | DEXE | 576,31 | 552,95 | 595,00 | -0.79% |
KuCoin Token | KCS | 384,20 | 377,65 | 389,82 | -0.29% |
USDD | USDD | 45,31 | 45,35 | 45,27 | 0.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | 4,58 | 4,76 | -2.12% |
Quant | QNT | 3.302,46 | 3.247,97 | 3.393,91 | -0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.680.861,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.715,55 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.026,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,30 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.367,52 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.695,75 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cronos | CRO | 3,74 | 11,01% |
| Toncoin | TON | 109,20 | 3,80% |
| LEO Token | LEO | 458,60 | 3,45% |
| XDC Network | XDC | 1,50 | 2,42% |
| Monero | XMR | 18.854,91 | 1,82% |
| Binance Coin | BNB | 30.026,44 | 1,49% |
| Dai | DAI | 45,25 | 1,41% |
| Tether Gold | XAUT | 213.513,01 | 1,38% |
| PAX Gold | PAXG | 212.803,47 | 0,71% |
| Solana | SOL | 4.367,52 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 10,90 | -6,57% |
| Kite | KITE | 8,14 | -5,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092500 | -4,15% |
| Sky | SKY | 3,41 | -4,07% |
| ZCash | ZEC | 25.291,48 | -3,42% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 173,83 | -2,93% |
| Mantle | MANTLE | 31,30 | -2,60% |
| LayerZero | ZRO | 68,30 | -2,29% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | -2,12% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,70 | -1,98% |


