Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.529.426,78 | 3.472.367,79 | 3.536.417,08 | 0.62% |
Ethereum | ETH | 97.039,21 | 95.558,08 | 97.316,40 | 0.49% |
Tether | USDT | 45,54 | 45,51 | 45,58 | -0.08% |
XRP | XRP | 62,29 | 61,42 | 62,95 | -0.79% |
Binance Coin | BNB | 29.324,25 | 28.825,16 | 29.563,91 | 0.28% |
USD Coin | USDC | 45,55 | 45,52 | 45,60 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.864,22 | 3.817,29 | 3.880,70 | -0% |
Hyperliquid | HYPE | 2.262,51 | 2.158,16 | 2.277,24 | 3.52% |
TRON | TRX | 16,35 | 16,15 | 16,49 | 0.82% |
Staked Ether | STETH | 97.030,96 | 95.548,53 | 97.374,76 | 0.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.604,47 | 2.558,58 | 2.611,30 | 0.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,72 | 4,65 | 4,77 | -0.48% |
Cardano | ADA | 11,33 | 11,26 | 11,43 | -0.36% |
Sui | SUI | 47,97 | 46,91 | 49,35 | -1.1% |
Toncoin | TON | 88,20 | 87,80 | 93,30 | -3.08% |
ZCash | ZEC | 26.550,16 | 25.108,58 | 27.148,67 | 4.4% |
Chainlink | LINK | 435,33 | 427,76 | 439,28 | -0.04% |
LEO Token | LEO | 467,19 | 434,64 | 468,12 | 5.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.519.191,06 | 3.461.057,32 | 3.528.539,36 | 0.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.422,90 | 104.731,66 | 106.765,83 | 0.5% |
Sky Dollar | USDS | 45,59 | 44,02 | 45,37 | 0.47% |
Monero | XMR | 18.172,42 | 17.590,11 | 18.446,45 | 0.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.685,73 | 16.504,00 | 17.569,34 | -4.85% |
Stellar | XLM | 6,49 | 6,49 | 6,65 | -2.24% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,06 | 3,21 | -0.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,73 | 2,83 | 2.15% |
Aster | ASTER | 30,36 | 29,48 | 30,37 | 2.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,56 | 45,55 | 45,64 | -0.1% |
Ethena USDe | USDE | 45,59 | 45,57 | 45,63 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 4,01 | 4,09 | -1.27% |
Dai | DAI | 46,38 | 45,89 | 45,67 | 0.66% |
Avalanche | AVAX | 419,75 | 411,31 | 421,63 | 0.72% |
Litecoin | LTC | 2.454,10 | 2.430,89 | 2.486,61 | -0.64% |
XT.com Token | XT | 187,67 | 184,54 | 189,14 | 0.19% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 97.039,21 | 95.558,08 | 97.316,40 | 0.49% |
Ondo | ONDO | 17,85 | 16,36 | 17,90 | 6.82% |
Mantle | MANTLE | 28,50 | 27,93 | 29,02 | -0.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.452,51 | 103.842,97 | 105.753,74 | 0.49% |
PayPal USD | PYUSD | 45,59 | 45,58 | 45,64 | -0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000258 | 0,000263 | -0.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,70 | 156,03 | 167,02 | 2.85% |
Tether Gold | XAUT | 204.877,86 | 200.631,70 | 208.684,17 | -1.01% |
VINCI | VINCI | 438,18 | 430,57 | 442,05 | 0.75% |
Bittensor | TAO | 11.950,00 | 11.638,00 | 12.034,00 | 0.91% |
Global Dollar | USDG | 45,61 | 45,59 | 45,59 | -0.09% |
Pi Network | PI | 6,88 | 6,69 | 6,90 | 0.42% |
Worldcoin | WLD | 10,79 | 10,77 | 11,19 | -2.53% |
Kite | KITE | 10,47 | 10,32 | 11,39 | -1.47% |
Near | NEAR | 74,53 | 72,20 | 76,79 | 1.33% |
PAX Gold | PAXG | 204.917,63 | 200.685,80 | 208.735,97 | -1.01% |
Gatechain Token | GT | 317,65 | 312,80 | 327,63 | -1.75% |
Polkadot | DOT | 56,08 | 55,59 | 56,78 | -0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,00 | 91,31 | 93,60 | -1.18% |
Bitget token | BGB | 91,22 | 89,54 | 93,13 | -0.36% |
Morpho | MORPHO | 82,72 | 78,61 | 83,50 | 3.48% |
Falcon USD | USDF | 45,36 | 45,48 | 45,54 | -0.89% |
OKB | OKB | 3.663,33 | 3.546,64 | 3.778,91 | -1.41% |
Ripple USD | RLUSD | 45,56 | 45,56 | 45,61 | -0.09% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,17 | -0.34% |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,66 | 4,86 | 1.3% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000165 | 0,000169 | 0.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,078200 | 0,075803 | 0,078501 | 1.03% |
Jupiter | JUP | 9,56 | 8,81 | 9,62 | 6.66% |
Ethereum Classic | ETC | 408,00 | 402,17 | 416,53 | 0.94% |
Aave | AAVE | 3.991,42 | 3.952,44 | 4.064,44 | -1.22% |
Internet Computer | ICP | 114,60 | 112,10 | 115,80 | -0.43% |
DeXe | DEXE | 639,29 | 617,04 | 656,01 | 1.34% |
LayerZero | ZRO | 60,80 | 60,00 | 61,90 | 0.5% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,40 | 1,68 | 7.75% |
Lighter | LIT | 54,55 | 43,08 | 56,10 | 26.62% |
USDD | USDD | 45,60 | 45,56 | 45,56 | -0.05% |
Algorand | ALGO | 5,20 | 4,97 | 5,38 | 1.88% |
KuCoin Token | KCS | 362,74 | 354,62 | 375,92 | 0.28% |
Arbitrum | ARB | 5,13 | 5,11 | 5,31 | -2.61% |
Aptos | APT | 42,61 | 42,18 | 43,19 | -0.57% |
Quant | QNT | 3.343,09 | 3.229,79 | 3.438,44 | -1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.529.426,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 97.039,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.324,25 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,55 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.864,22 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.262,51 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 97.030,96 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 54,55 | 26,62% |
| XDC Network | XDC | 1,60 | 7,75% |
| Ondo | ONDO | 17,85 | 6,82% |
| Jupiter | JUP | 9,56 | 6,66% |
| LEO Token | LEO | 467,19 | 5,65% |
| ZCash | ZEC | 26.550,16 | 4,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.262,51 | 3,52% |
| Morpho | MORPHO | 82,72 | 3,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,15% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 163,70 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.685,73 | -4,85% |
| Toncoin | TON | 88,20 | -3,08% |
| Arbitrum | ARB | 5,13 | -2,61% |
| Worldcoin | WLD | 10,79 | -2,53% |
| Stellar | XLM | 6,49 | -2,24% |
| Quant | QNT | 3.343,09 | -1,85% |
| Gatechain Token | GT | 317,65 | -1,75% |
| Kite | KITE | 10,47 | -1,47% |
| OKB | OKB | 3.663,33 | -1,41% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | -1,27% |


