Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027491 | 0,027428 | 0,027663 | -0.13% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.69% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.31% |
Binance Coin | BNB | 0,008387 | 0,008301 | 0,008399 | 0.54% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.69% |
Solana | SOL | 0,001112 | 0,001094 | 0,001123 | 1.49% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.48% |
Staked Ether | STETH | 0,027499 | 0,027425 | 0,027677 | -0.13% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000738 | 0,000737 | 0,000739 | -0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.68% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.27% |
ZCash | ZEC | 0,008648 | 0,007473 | 0,008875 | 12.8% |
Sui | SUI | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 7.61% |
Toncoin | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 4.73% |
Chainlink | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000125 | 1.08% |
LEO Token | LEO | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030157 | 0,030077 | 0,030355 | -0.13% |
Monero | XMR | 0,005233 | 0,005042 | 0,005277 | 2.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004880 | 0,004713 | 0,004894 | 1.24% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.98% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.56% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.68% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.66% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.5% |
Avalanche | AVAX | 0,000120 | 0,000119 | 0,000121 | 1.17% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 7.23% |
Litecoin | LTC | 0,000698 | 0,000694 | 0,000703 | -0.36% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 0.45% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 8.38% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027491 | 0,027428 | 0,027663 | -0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,029874 | 0,029806 | 0,030062 | -0.13% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 3.91% |
Tether Gold | XAUT | 0,058008 | 0,057780 | 0,058709 | -0.34% |
Bittensor | TAO | 0,003552 | 0,003344 | 0,003562 | 5.91% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.39% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.68% |
Worldcoin | WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.17% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -31.89% |
Near | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 7% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.88% |
PAX Gold | PAXG | 0,058031 | 0,057795 | 0,058707 | -0.31% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000090 | 0,000092 | -0.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -1.4% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.7% |
OKB | OKB | 0,001038 | 0,001036 | 0,001060 | 0.04% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.54% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.13% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.59% |
Aave | AAVE | 0,001152 | 0,001127 | 0,001154 | 1.59% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.79% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000116 | 0,000116 | 0,000118 | 0.1% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
DeXe | DEXE | 0,000177 | 0,000176 | 0,000184 | -4.01% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.97% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.55% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.92% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.92% |
KuCoin Token | KCS | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | 0.08% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% |
Quant | QNT | 0,000950 | 0,000930 | 0,000961 | -0.1% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027491 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008387 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001112 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027499 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000738 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,008648 | 12,80% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | 8,38% |
| Sui | SUI | 0,000015 | 7,61% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 7,23% |
| Near | NEAR | 0,000022 | 7,00% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 6,59% |
| Bittensor | TAO | 0,003552 | 5,91% |
| Toncoin | TON | 0,000026 | 4,73% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 4,56% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | 4,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000002 | -31,89% |
| DeXe | DEXE | 0,000177 | -4,01% |
| Dai | DAI | 0,000013 | -2,50% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | -1,71% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | -1,70% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | -1,69% |
| Tether | USDT | 0,000013 | -1,69% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | -1,68% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -1,68% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -1,66% |


