Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027495 | 0,027319 | 0,027645 | 0.01% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.28% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.38% |
Binance Coin | BNB | 0,008480 | 0,008380 | 0,008508 | 1.12% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.29% |
Solana | SOL | 0,001119 | 0,001108 | 0,001131 | 0.43% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.58% |
Staked Ether | STETH | 0,027495 | 0,027319 | 0,027653 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000738 | 0,000736 | 0,000738 | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.81% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.48% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.04% |
ZCash | ZEC | 0,008443 | 0,008396 | 0,008793 | -2.04% |
Toncoin | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.86% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000123 | 0,000127 | 1.2% |
LEO Token | LEO | 0,000132 | 0,000120 | 0,000132 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030164 | 0,029963 | 0,030335 | -0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004878 | 0,004834 | 0,004940 | 0.04% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.26% |
Monero | XMR | 0,004883 | 0,004869 | 0,005221 | -5.81% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.82% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 0,000122 | 0,000120 | 0,000122 | 1.59% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.22% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.18% |
Litecoin | LTC | 0,000700 | 0,000693 | 0,000702 | 0.34% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 2.47% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027495 | 0,027319 | 0,027645 | 0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,029879 | 0,029688 | 0,030042 | 0.01% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -0.85% |
Tether Gold | XAUT | 0,058127 | 0,057917 | 0,058574 | 0.12% |
Bittensor | TAO | 0,003609 | 0,003547 | 0,003710 | 1.15% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 8.54% |
Near | NEAR | 0,000027 | 0,000022 | 0,000027 | 19.6% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.32% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 14.63% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.96% |
PAX Gold | PAXG | 0,058202 | 0,057467 | 0,058930 | 0.31% |
Gatechain Token | GT | 0,000091 | 0,000089 | 0,000093 | -0.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | -7.35% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.63% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.25% |
OKB | OKB | 0,001043 | 0,001036 | 0,001060 | 0.19% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.25% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.08% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 4.07% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.34% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000118 | 0,000115 | 0,000118 | 1.32% |
Aave | AAVE | 0,001134 | 0,001122 | 0,001159 | -1.65% |
LayerZero | ZRO | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 7.67% |
DeXe | DEXE | 0,000179 | 0,000172 | 0,000190 | 1.34% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.32% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.85% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.43% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.88% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.36% |
KuCoin Token | KCS | 0,000103 | 0,000101 | 0,000105 | -0.21% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 29.82% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 4.35% |
Quant | QNT | 0,000947 | 0,000939 | 0,000964 | -0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027495 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008480 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001119 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027495 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000738 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 29,82% |
| Near | NEAR | 0,000027 | 19,60% |
| Kite | KITE | 0,000002 | 14,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 8,54% |
| LayerZero | ZRO | 0,000018 | 7,67% |
| Cosmos | ATOM | 0,000028 | 4,35% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 4,07% |
| Polkadot | DOT | 0,000017 | 2,96% |
| Ondo | ONDO | 0,000005 | 2,47% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000026 | -7,35% |
| Monero | XMR | 0,004883 | -5,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -4,82% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -2,88% |
| ZCash | ZEC | 0,008443 | -2,04% |
| Aave | AAVE | 0,001134 | -1,65% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -1,34% |
| Dai | DAI | 0,000013 | -1,22% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -1,18% |
| Sui | SUI | 0,000014 | -1,04% |


