Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 36,41 | 36,17 | 36,60 | -0.1% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000471 | 0,000464 | 0,000475 | 0.7% |
XRP | XRP | 0,000642 | 0,000635 | 0,000650 | -0.63% |
Binance Coin | BNB | 0,310557 | 0,303451 | 0,312375 | 1.41% |
USD Coin | USDC | 0,000471 | 0,000465 | 0,000475 | 0.7% |
Solana | SOL | 0,041007 | 0,040086 | 0,041392 | 0.92% |
TRON | TRX | 0,000172 | 0,000167 | 0,000173 | 1.89% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026829 | 0,026609 | 0,027018 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.54% |
Cardano | ADA | 0,000118 | 0,000115 | 0,000119 | 1.25% |
Sui | SUI | 0,000519 | 0,000507 | 0,000546 | -1.04% |
ZCash | ZEC | 0,306626 | 0,302248 | 0,321847 | -1.53% |
Toncoin | TON | 0,000943 | 0,000931 | 0,000982 | -1.93% |
Chainlink | LINK | 0,004609 | 0,004509 | 0,004624 | 1.74% |
LEO Token | LEO | 0,004819 | 0,004332 | 0,004845 | -0.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 36,31 | 36,07 | 36,51 | -0.09% |
Sky Dollar | USDS | 0,000470 | 0,000465 | 0,000476 | -0.33% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,178547 | 0,174883 | 0,180815 | 1.25% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000067 | 0,000070 | 1.51% |
Monero | XMR | 0,182618 | 0,176086 | 0,191126 | -3.51% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -4.91% |
Aster | ASTER | 0,000325 | 0,000318 | 0,000352 | -0.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000471 | 0,000465 | 0,000476 | 0.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 1.64% |
Ethena USDe | USDE | 0,000471 | 0,000464 | 0,000477 | 0.61% |
Avalanche | AVAX | 0,004474 | 0,004378 | 0,004486 | 1.67% |
Dai | DAI | 0,000467 | 0,000467 | 0,000474 | -0.63% |
Litecoin | LTC | 0,025587 | 0,025052 | 0,025797 | 0.71% |
Mantle | MANTLE | 0,000315 | 0,000314 | 0,000326 | -2.08% |
XT.com Token | XT | 0,001960 | 0,001944 | 0,001961 | 0.47% |
Ondo | ONDO | 0,000197 | 0,000186 | 0,000202 | 2.87% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001688 | 0,001662 | 0,001712 | -1.37% |
Tether Gold | XAUT | 2,13 | 2,10 | 2,14 | 0.46% |
Bittensor | TAO | 0,132496 | 0,129265 | 0,135215 | -1.39% |
Near | NEAR | 0,001056 | 0,000811 | 0,001080 | 27.27% |
VINCI | VINCI | 0,004515 | 0,004485 | 0,004576 | -0.9% |
Worldcoin | WLD | 0,000134 | 0,000119 | 0,000138 | 7.83% |
Global Dollar | USDG | 0,000471 | 0,000464 | 0,000477 | 0.75% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000471 | 0,000464 | 0,000478 | 0.68% |
Kite | KITE | 0,000086 | 0,000074 | 0,000086 | 14.52% |
Polkadot | DOT | 0,000625 | 0,000587 | 0,000626 | 4.13% |
PAX Gold | PAXG | 2,13 | 2,10 | 2,15 | 0.41% |
Gatechain Token | GT | 0,003348 | 0,003263 | 0,003348 | 0.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000950 | 0,000902 | 0,001031 | -7.44% |
Bitget token | BGB | 0,000935 | 0,000923 | 0,000952 | -0.74% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000471 | 0,000465 | 0,000475 | 0.66% |
OKB | OKB | 0,038421 | 0,037457 | 0,038810 | 1.19% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 0.71% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000048 | 0,000051 | 0.62% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.98% |
Jupiter | JUP | 0,000104 | 0,000097 | 0,000106 | 2.88% |
Internet Computer | ICP | 0,001266 | 0,001173 | 0,001286 | 5.47% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004344 | 0,004005 | 0,004344 | 2.77% |
Aave | AAVE | 0,041280 | 0,041073 | 0,041920 | -1.31% |
DeXe | DEXE | 0,006629 | 0,006206 | 0,006940 | 4.12% |
LayerZero | ZRO | 0,000639 | 0,000590 | 0,000642 | 7.56% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.29% |
Aptos | APT | 0,000463 | 0,000448 | 0,000465 | 2.03% |
USDD | USDD | 0,000470 | 0,000464 | 0,000477 | 0.47% |
Algorand | ALGO | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -1.6% |
DoubleZero | 2Z | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | -0.1% |
KuCoin Token | KCS | 0,003762 | 0,003711 | 0,003813 | 0.61% |
Arbitrum | ARB | 0,000053 | 0,000051 | 0,000054 | 1.34% |
Quant | QNT | 0,035446 | 0,033968 | 0,039444 | 3.25% |
Cosmos | ATOM | 0,001007 | 0,000939 | 0,001015 | 4.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 36,41 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000471 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000642 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,310557 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000471 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041007 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000172 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026829 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001056 | 27,27% |
| Kite | KITE | 0,000086 | 14,52% |
| Worldcoin | WLD | 0,000134 | 7,83% |
| LayerZero | ZRO | 0,000639 | 7,56% |
| Internet Computer | ICP | 0,001266 | 5,47% |
| Cosmos | ATOM | 0,001007 | 4,24% |
| Polkadot | DOT | 0,000625 | 4,13% |
| DeXe | DEXE | 0,006629 | 4,12% |
| Quant | QNT | 0,035446 | 3,25% |
| Jupiter | JUP | 0,000104 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000950 | -7,44% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | -4,91% |
| Monero | XMR | 0,182618 | -3,51% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -2,29% |
| Mantle | MANTLE | 0,000315 | -2,08% |
| Toncoin | TON | 0,000943 | -1,93% |
| Algorand | ALGO | 0,000053 | -1,60% |
| ZCash | ZEC | 0,306626 | -1,53% |
| Bittensor | TAO | 0,132496 | -1,39% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001688 | -1,37% |


