Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,86 | 32,40 | 32,94 | 0.91% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.1% |
XRP | XRP | 0,000618 | 0,000606 | 0,000625 | 0.71% |
Binance Coin | BNB | 0,274237 | 0,267379 | 0,274941 | 0.91% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.08% |
Solana | SOL | 0,036904 | 0,036316 | 0,037396 | 0.21% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000139 | 0,000145 | -1.52% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023760 | 0,023404 | 0,023946 | 0.54% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 0.03% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000105 | 0,000109 | 0.58% |
Sui | SUI | 0,000411 | 0,000402 | 0,000415 | 0.7% |
LEO Token | LEO | 0,004656 | 0,004214 | 0,004667 | 4.83% |
Chainlink | LINK | 0,004056 | 0,003955 | 0,004072 | 1.37% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000073 | 0,000079 | 6.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,78 | 32,30 | 32,86 | 0.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,191168 | 0,187918 | 0,194052 | -0.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.91% |
Sky Dollar | USDS | 0,000433 | 0,000426 | 0,000439 | -0.11% |
Toncoin | TON | 0,000592 | 0,000557 | 0,000598 | 4.96% |
Monero | XMR | 0,158780 | 0,149493 | 0,159196 | 3.13% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000294 | 0,000287 | 0,000298 | 0.1% |
ZCash | ZEC | 0,137681 | 0,132315 | 0,139248 | 2.14% |
Ethena USDe | USDE | 0,000429 | 0,000421 | 0,000440 | -1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.83% |
Dai | DAI | 0,000431 | 0,000426 | 0,000435 | -0.21% |
Avalanche | AVAX | 0,004032 | 0,003944 | 0,004082 | 0.8% |
XT.com Token | XT | 0,001839 | 0,001809 | 0,001853 | 0.69% |
Litecoin | LTC | 0,023844 | 0,023401 | 0,024223 | -0.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.07% |
Mantle | MANTLE | 0,000277 | 0,000267 | 0,000280 | 2.96% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000421 | 0,000441 | -1.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% |
Tether Gold | XAUT | 2,05 | 2,01 | 2,11 | -1.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001413 | 0,001393 | 0,001418 | -0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001234 | 0,001217 | 0,001237 | 0.91% |
VINCI | VINCI | 0,004084 | 0,004018 | 0,004118 | 0.31% |
Bittensor | TAO | 0,106641 | 0,100642 | 0,108488 | 0.92% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000111 | 0,000116 | -0.29% |
Ondo | ONDO | 0,000106 | 0,000103 | 0,000118 | -8.21% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 2,02 | 2,11 | -1.21% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000421 | 0,000440 | -1.03% |
Gatechain Token | GT | 0,003146 | 0,003092 | 0,003171 | 0.74% |
Polkadot | DOT | 0,000551 | 0,000544 | 0,000555 | 1.16% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | -0.61% |
Near | NEAR | 0,000598 | 0,000575 | 0,000600 | 1.68% |
OKB | OKB | 0,036072 | 0,035517 | 0,036509 | 0.02% |
Bitget token | BGB | 0,000818 | 0,000801 | 0,000834 | 0.11% |
Falcon USD | USDF | 0,000429 | 0,000426 | 0,000438 | -0.89% |
Ethena | ENA | 0,000049 | 0,000047 | 0,000052 | -3.02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.91% |
LayerZero | ZRO | 0,000938 | 0,000655 | 0,000940 | 32.29% |
Aave | AAVE | 0,040209 | 0,037108 | 0,041490 | 3.19% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000426 | 0,000438 | -1.07% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.91% |
DeXe | DEXE | 0,006107 | 0,005767 | 0,006963 | -5.86% |
Internet Computer | ICP | 0,001068 | 0,001053 | 0,001073 | 0.99% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003643 | 0,003606 | 0,003666 | -0.08% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000053 | 0,000057 | -1.19% |
KuCoin Token | KCS | 0,003678 | 0,003661 | 0,003739 | -0.51% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000072 | 0,000076 | -1.15% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.27% |
Aptos | APT | 0,000403 | 0,000395 | 0,000413 | -0.64% |
Quant | QNT | 0,032177 | 0,031630 | 0,032660 | 0.46% |
USDD | USDD | 0,000429 | 0,000422 | 0,000441 | -1.1% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000046 | -18.55% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.02% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000426 | 0,000439 | -1.12% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000618 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,274237 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036904 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023760 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000938 | 32,29% |
| Stellar | XLM | 0,000078 | 6,37% |
| Toncoin | TON | 0,000592 | 4,96% |
| LEO Token | LEO | 0,004656 | 4,83% |
| Aave | AAVE | 0,040209 | 3,19% |
| Monero | XMR | 0,158780 | 3,13% |
| Mantle | MANTLE | 0,000277 | 2,96% |
| ZCash | ZEC | 0,137681 | 2,14% |
| Near | NEAR | 0,000598 | 1,68% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000037 | -18,55% |
| Ondo | ONDO | 0,000106 | -8,21% |
| DeXe | DEXE | 0,006107 | -5,86% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -3,27% |
| Ethena | ENA | 0,000049 | -3,02% |
| Algorand | ALGO | 0,000044 | -1,64% |
| TRON | TRX | 0,000141 | -1,52% |
| PAX Gold | PAXG | 2,05 | -1,21% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | -1,19% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | -1,15% |



