Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,77 | 33,57 | 34,17 | -0.38% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000487 | 0,000479 | 0,000521 | -6.33% |
XRP | XRP | 0,000682 | 0,000673 | 0,000704 | -2.23% |
Binance Coin | BNB | 0,311447 | 0,306656 | 0,325310 | -2.57% |
USD Coin | USDC | 0,000487 | 0,000479 | 0,000521 | -6.32% |
Solana | SOL | 0,042878 | 0,042094 | 0,044121 | -0.26% |
TRON | TRX | 0,000138 | 0,000135 | 0,000147 | -5.68% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024627 | 0,024399 | 0,025219 | -1.48% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -3.61% |
Cardano | ADA | 0,000137 | 0,000135 | 0,000143 | -3.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -0.38% |
Sui | SUI | 0,000455 | 0,000449 | 0,000474 | -0.68% |
Chainlink | LINK | 0,004418 | 0,004351 | 0,004552 | -1.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,218659 | 0,214159 | 0,232061 | -3.91% |
LEO Token | LEO | 0,004361 | 0,004118 | 0,004763 | -7.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,69 | 33,47 | 34,10 | -0.39% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000080 | -3.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.33% |
Sky Dollar | USDS | 0,000483 | 0,000476 | 0,000522 | -6.6% |
Monero | XMR | 0,169674 | 0,165204 | 0,182810 | -4.06% |
Toncoin | TON | 0,000602 | 0,000592 | 0,000636 | -3.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000486 | 0,000480 | 0,000525 | -6.39% |
Aster | ASTER | 0,000339 | 0,000330 | 0,000370 | -6.98% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000486 | 0,000478 | 0,000521 | -6.3% |
Avalanche | AVAX | 0,004508 | 0,004456 | 0,004699 | -3.25% |
Litecoin | LTC | 0,026844 | 0,026453 | 0,027827 | -2.61% |
Dai | DAI | 0,000488 | 0,000479 | 0,000520 | -5.87% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000487 | 0,000479 | 0,000525 | -6.34% |
Mantle | MANTLE | 0,000320 | 0,000311 | 0,000331 | -3.22% |
Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,000194 | 0,000207 | 0.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001928 | 0,001895 | 0,001997 | -0.38% |
Tether Gold | XAUT | 2,58 | 2,52 | 2,81 | -7.36% |
ZCash | ZEC | 0,109086 | 0,106076 | 0,113018 | -1.51% |
XT.com Token | XT | 0,001797 | 0,001792 | 0,001832 | -1.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001734 | 0,001724 | 0,001849 | -5.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.13% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000121 | 0,000138 | -2.86% |
VINCI | VINCI | 0,004222 | 0,004162 | 0,004272 | 0.42% |
PAX Gold | PAXG | 2,60 | 2,55 | 2,85 | -7.92% |
Polkadot | DOT | 0,000742 | 0,000734 | 0,000815 | -6.11% |
Kite | KITE | 0,000092 | 0,000092 | 0,000105 | -11.7% |
Gatechain Token | GT | 0,003445 | 0,003408 | 0,003587 | -3.3% |
Bittensor | TAO | 0,092528 | 0,088885 | 0,095600 | 0.88% |
Aave | AAVE | 0,060531 | 0,057359 | 0,061898 | 3.74% |
Bitget token | BGB | 0,001046 | 0,001037 | 0,001112 | -5.94% |
LayerZero | ZRO | 0,000959 | 0,000933 | 0,000970 | 1.77% |
Near | NEAR | 0,000684 | 0,000582 | 0,000696 | 16.19% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000052 | 0,000058 | 5.61% |
Falcon USD | USDF | 0,000485 | 0,000477 | 0,000519 | -6.31% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -0.94% |
OKB | OKB | 0,037617 | 0,037244 | 0,039528 | -3.8% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000487 | 0,000479 | 0,000521 | -6.32% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.26% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004306 | 0,004256 | 0,004433 | -1.67% |
Global Dollar | USDG | 0,000486 | 0,000479 | 0,000523 | -6.19% |
Internet Computer | ICP | 0,001177 | 0,001175 | 0,001275 | -3.85% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -5.03% |
Jupiter | JUP | 0,000086 | 0,000084 | 0,000092 | 0.82% |
Aptos | APT | 0,000479 | 0,000467 | 0,000488 | -0.09% |
KuCoin Token | KCS | 0,003782 | 0,003750 | 0,003990 | -3.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000055 | -7.55% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.38% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000050 | 0,000054 | -1.56% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.54% |
Quant | QNT | 0,031079 | 0,030524 | 0,032397 | -3.29% |
Cosmos | ATOM | 0,000905 | 0,000890 | 0,000948 | -2.65% |
Algorand | ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000487 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000682 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,311447 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000487 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042878 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000138 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024627 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000684 | 16,19% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 5,61% |
| Aave | AAVE | 0,060531 | 3,74% |
| LayerZero | ZRO | 0,000959 | 1,77% |
| Bittensor | TAO | 0,092528 | 0,88% |
| Jupiter | JUP | 0,000086 | 0,82% |
| VINCI | VINCI | 0,004222 | 0,421562% |
| Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,130063% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,027515% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,018169% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000092 | -11,70% |
| PAX Gold | PAXG | 2,60 | -7,92% |
| LEO Token | LEO | 0,004361 | -7,71% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | -7,55% |
| Tether Gold | XAUT | 2,58 | -7,36% |
| Aster | ASTER | 0,000339 | -6,98% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000483 | -6,60% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000486 | -6,39% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000487 | -6,34% |
| Tether | USDT | 0,000487 | -6,33% |



