Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.135.396,00 | 4.120.574,00 | 4.177.825,00 | 0.29% |
![]() | ETH | 103.242,00 | 101.509,00 | 103.544,00 | 0.9% |
![]() | USDT | 39,15 | 39,13 | 39,19 | -0.06% |
![]() | XRP | 88,32 | 86,43 | 89,04 | 2.18% |
![]() | BNB | 26.225,00 | 25.825,00 | 26.296,00 | 0.56% |
![]() | SOL | 6.129,67 | 6.060,50 | 6.358,97 | -2.85% |
![]() | USDC | 39,12 | 39,10 | 39,16 | -0.07% |
![]() | DOGE | 7,65 | 7,56 | 7,74 | -0.1% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,50 | 10,66 | 0.62% |
![]() | ADA | 27,26 | 26,61 | 27,41 | 0.37% |
![]() | STETH | 103.194,00 | 101.361,00 | 103.516,00 | 0.87% |
![]() | WBTC | 4.136.386,00 | 4.110.122,00 | 4.180.875,00 | 0.55% |
![]() | HYPE | 1.441,70 | 1.404,20 | 1.490,00 | -1.7% |
![]() | WSTETH | 124.310,00 | 122.278,00 | 124.497,00 | 0.94% |
![]() | SUI | 125,94 | 125,96 | 130,23 | -3.22% |
![]() | LINK | 559,22 | 551,10 | 564,61 | 1.07% |
![]() | AVAX | 829,42 | 824,38 | 843,87 | -0.27% |
![]() | XLM | 10,74 | 10,64 | 10,80 | 0.95% |
![]() | LEO | 349,46 | 337,46 | 353,12 | 3.55% |
![]() | BCH | 16.015,66 | 15.717,59 | 16.034,65 | 1.34% |
![]() | TON | 124,68 | 124,29 | 126,48 | -1.43% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000510 | 0,000521 | -1.15% |
![]() | HBAR | 6,73 | 6,73 | 6,85 | -1.01% |
![]() | USDS | 39,12 | 39,10 | 39,16 | -0.06% |
![]() | WETH | 103.213,00 | 101.371,00 | 103.792,00 | 0.92% |
![]() | LTC | 3.550,28 | 3.481,60 | 3.559,38 | 1.64% |
![]() | WEETH | 110.425,00 | 108.505,00 | 110.551,00 | 1.03% |
![]() | XMR | 13.503,65 | 13.401,12 | 13.930,18 | -2.74% |
![]() | DOT | 162,37 | 161,52 | 164,60 | -0.59% |
![]() | BSC-USD | 39,13 | 38,96 | 39,32 | -0.19% |
![]() | USDE | 39,18 | 39,15 | 39,22 | -0.03% |
![]() | BGB | 189,01 | 187,19 | 191,14 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000487 | 0,000479 | 0,000503 | -1.6% |
![]() | PI | 25,60 | 25,31 | 25,65 | 0.89% |
![]() | CBBTC | 4.134.216,00 | 4.116.692,00 | 4.182.990,00 | 0.36% |
![]() | WBT | 1.227,08 | 1.225,49 | 1.235,08 | -0.62% |
![]() | AAVE | 10.612,81 | 10.129,52 | 10.641,17 | 4.55% |
![]() | UNI | 265,58 | 252,68 | 270,36 | 5.02% |
![]() | DAI | 39,13 | 39,11 | 39,18 | -0.05% |
![]() | TAO | 15.421,50 | 15.152,65 | 15.621,59 | 0.33% |
![]() | SUSDE | 46,08 | 46,04 | 46,24 | -0.01% |
![]() | APT | 193,62 | 192,89 | 196,76 | 0.12% |
![]() | NEAR | 99,04 | 98,09 | 101,01 | 0.43% |
![]() | CRO | 4,05 | 3,96 | 4,06 | -0.38% |
![]() | OKB | 1.959,70 | 1.959,69 | 1.977,73 | -0.47% |
![]() | BUIDL | 39,13 | 39,11 | 39,17 | -0.06% |
![]() | ICP | 211,05 | 201,04 | 215,25 | 4.18% |
![]() | JITOSOL | 7.395,68 | 7.299,46 | 7.684,65 | -2.76% |
![]() | ETC | 695,22 | 683,84 | 697,29 | 1.25% |
![]() | ONDO | 33,24 | 33,16 | 33,94 | -0.91% |
![]() | SUSDS | 41,23 | 41,21 | 41,27 | -0.05% |
![]() | TKX | 1.211,80 | 1.206,64 | 1.284,25 | -3.35% |
![]() | GT | 754,45 | 751,84 | 772,59 | -1.83% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,43 | 3,59 | -2.54% |
![]() | MNT | 26,72 | 26,54 | 26,78 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 437,93 | 436,31 | 453,94 | -0.86% |
![]() | USD1 | 39,13 | 38,97 | 39,30 | -0.12% |
![]() | FET | 32,27 | 31,35 | 32,93 | 1.98% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,98 | -0.53% |
![]() | RENDER | 155,12 | 151,39 | 162,04 | -1.65% |
![]() | ATOM | 172,48 | 172,52 | 175,24 | -1.44% |
![]() | ENA | 13,11 | 13,02 | 13,66 | -2.51% |
![]() | POL | 8,50 | 8,39 | 8,59 | -0.36% |
![]() | LBTC | 4.129.086,00 | 4.082.450,00 | 4.171.567,00 | 0.62% |
![]() | FTN | 172,81 | 172,51 | 173,56 | 0.17% |
![]() | WLD | 45,78 | 45,78 | 48,75 | -3.73% |
![]() | FIL | 102,73 | 102,27 | 104,32 | -0.05% |
![]() | ARB | 14,24 | 14,07 | 14,59 | -0.66% |
![]() | ALGO | 7,74 | 7,72 | 7,92 | -1.32% |
![]() | QNT | 4.490,28 | 4.280,43 | 4.580,78 | 4.79% |
![]() | JUP | 21,31 | 21,03 | 21,93 | -0.53% |
![]() | WETH | 103.230,00 | 101.346,00 | 103.615,00 | 0.62% |
![]() | FDUSD | 39,03 | 38,93 | 39,27 | -0.35% |
![]() | JLP | 175,18 | 174,04 | 177,74 | -0.98% |
![]() | TIA | 87,15 | 87,12 | 89,92 | -1.89% |
![]() | KCS | 437,55 | 435,68 | 440,65 | -0.59% |
![]() | BNSOL | 6.462,91 | 6.427,71 | 6.709,86 | -2.84% |
![]() | USDT0 | 39,17 | 39,04 | 39,25 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000653 | 0,000652 | 0,000694 | -4.45% |
![]() | S | 15,92 | 15,83 | 16,44 | -1.46% |
![]() | VIRTUAL | 75,38 | 74,71 | 79,76 | -2.82% |
![]() | INJ | 504,33 | 489,25 | 512,63 | 2.44% |
![]() | NEXO | 48,94 | 48,52 | 49,31 | 0.74% |
![]() | RETH | 117.087,00 | 115.414,00 | 117.732,00 | 0.68% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -1.14% |
![]() | STX | 30,36 | 30,36 | 31,34 | -1.82% |
![]() | IP | 163,70 | 163,58 | 166,47 | -0.69% |
![]() | RSETH | 107.935,00 | 105.975,00 | 108.266,00 | 0.85% |
![]() | OP | 25,49 | 25,48 | 26,88 | -2.62% |
![]() | SPX | 45,81 | 42,05 | 47,30 | 7.58% |
![]() | SEI | 7,81 | 7,75 | 7,98 | -1.2% |
![]() | FARTCOIN | 41,26 | 38,31 | 46,43 | -7.13% |
![]() | IMX | 22,31 | 22,31 | 23,33 | -1.95% |
![]() | A | 25,09 | 24,97 | 25,68 | -0.03% |
![]() | USDC | 39,11 | 38,92 | 39,28 | -0.16% |
![]() | XDC | 2,37 | 2,34 | 2,38 | 0.72% |
![]() | PYUSD | 39,12 | 39,10 | 39,16 | -0.04% |
![]() | MKR | 72.220,00 | 71.455,00 | 76.074,00 | -0.14% |
![]() | METH | 110.122,00 | 108.154,00 | 110.554,00 | 0.89% |
![]() | WIF | 37,76 | 37,80 | 40,59 | -2.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,81 | 7,36% |
Uniswap | UNI | 265,58 | 5,08% |
Quant | QNT | 4.490,28 | 4,81% |
Aave | AAVE | 10.612,81 | 4,46% |
Internet Computer | ICP | 211,05 | 4,10% |
USDS | USDS | 39,12 | 3,42% |
LEO Token | LEO | 349,46 | 3,48% |
Injective | INJ | 504,33 | 2,66% |
XRP | XRP | 88,32 | 2,25% |
PayPal USD | PYUSD | 39,12 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,81 | 7,58% |
Uniswap | UNI | 265,58 | 5,02% |
Quant | QNT | 4.490,28 | 4,79% |
Aave | AAVE | 10.612,81 | 4,55% |
Internet Computer | ICP | 211,05 | 4,18% |
LEO Token | LEO | 349,46 | 3,55% |
Injective | INJ | 504,33 | 2,44% |
XRP | XRP | 88,32 | 2,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,27 | 1,98% |
Litecoin | LTC | 3.550,28 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 41,26 | -7,13% |
Bonk | BONK | 0,000653 | -4,45% |
Worldcoin | WLD | 45,78 | -3,73% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.211,80 | -3,35% |
Sui | SUI | 125,94 | -3,22% |
Solana | SOL | 6.129,67 | -2,85% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.462,91 | -2,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,38 | -2,82% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.395,68 | -2,76% |
Monero | XMR | 13.503,65 | -2,74% |