Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.771.311,02 | 3.750.518,98 | 3.775.791,59 | 0.49% |
Ethereum | ETH | 126.262,00 | 125.315,87 | 126.927,85 | 0.4% |
Tether | USDT | 42,90 | 42,89 | 42,94 | -0.02% |
XRP | XRP | 80,19 | 79,10 | 80,64 | 1.24% |
Binance Coin | BNB | 36.811,00 | 35.985,00 | 36.823,00 | 2.07% |
Solana | SOL | 5.348,42 | 5.269,84 | 5.366,30 | 1.34% |
USD Coin | USDC | 42,96 | 42,91 | 42,99 | 0.06% |
TRON | TRX | 12,23 | 12,00 | 12,27 | 1.44% |
Staked Ether | STETH | 126.261,75 | 125.269,30 | 126.927,85 | 0.43% |
Dogecoin | DOGE | 5,32 | 5,26 | 5,36 | 1.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.402,65 | 2.397,12 | 2.413,20 | 0.07% |
Cardano | ADA | 15,89 | 15,26 | 16,13 | 3.96% |
Sui | SUI | 62,66 | 60,68 | 63,01 | 3.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,19 | 6,13 | 6,27 | 0.41% |
Chainlink | LINK | 535,30 | 525,92 | 537,71 | 1.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.707,48 | 26.119,60 | 26.999,05 | 1.35% |
Stellar | XLM | 9,53 | 9,22 | 9,66 | 2.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.764.567,81 | 3.743.318,55 | 3.771.048,36 | 0.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.246,80 | 136.218,35 | 137.995,96 | 0.4% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.262,00 | 125.315,87 | 126.965,93 | 0.4% |
Cronos | CRO | 4,02 | 3,92 | 4,07 | 1.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.956,39 | 135.930,12 | 137.691,34 | 0.4% |
ZCash | ZEC | 22.302,00 | 21.662,00 | 22.642,06 | 2.45% |
Toncoin | TON | 70,60 | 67,50 | 71,80 | 4.59% |
Monero | XMR | 19.209,87 | 18.859,23 | 19.972,27 | -1.87% |
LEO Token | LEO | 329,27 | 327,46 | 329,66 | 0.49% |
Mantle | MANTLE | 44,67 | 44,05 | 45,85 | -0.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 271,10 | 252,32 | 274,80 | 6.75% |
Ethena USDe | USDE | 42,88 | 42,81 | 42,93 | -0.03% |
Litecoin | LTC | 3.392,86 | 3.351,98 | 3.454,45 | 1.16% |
Avalanche | AVAX | 543,30 | 535,72 | 552,75 | 1.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,96 | 4,81 | 5,01 | 3.05% |
Aster | ASTER | 30,88 | 30,34 | 31,24 | 1.68% |
Worldcoin | WLD | 21,71 | 21,16 | 22,11 | 2.31% |
XT.com Token | XT | 213,58 | 210,43 | 214,80 | 0.88% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,80 | 211,00 | 213,80 | -0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000315 | 0,000310 | 0,000318 | 1.6% |
Dai | DAI | 42,93 | 42,90 | 42,97 | -0.12% |
Ondo | ONDO | 16,66 | 16,15 | 16,82 | 3.03% |
PayPal USD | PYUSD | 42,93 | 42,93 | 42,95 | -0.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,95 | 42,96 | 42,97 | -0.04% |
VINCI | VINCI | 467,64 | 465,06 | 471,97 | -0.2% |
Bitget token | BGB | 149,37 | 146,24 | 150,92 | 0.91% |
Ethena | ENA | 9,04 | 8,99 | 9,35 | -0.05% |
Polkadot | DOT | 80,51 | 75,74 | 82,61 | 6.3% |
Gatechain Token | GT | 440,73 | 437,35 | 451,08 | 0.1% |
Pi Network | PI | 8,82 | 8,76 | 8,85 | 0.46% |
Aave | AAVE | 6.656,98 | 6.612,04 | 6.769,49 | -0.53% |
Tether Gold | XAUT | 194.854,63 | 193.780,35 | 197.271,85 | -0.17% |
Bittensor | TAO | 9.577,00 | 9.383,00 | 9.750,00 | 1.25% |
OKB | OKB | 4.644,74 | 4.592,31 | 4.674,35 | 1.08% |
Aptos | APT | 73,94 | 73,58 | 75,41 | 0.26% |
Near | NEAR | 68,01 | 65,60 | 69,30 | 3.67% |
Arbitrum | ARB | 8,46 | 8,24 | 8,54 | 2.65% |
XDC Network | XDC | 2,13 | 2,10 | 2,22 | -1.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,081500 | 0,078400 | 0,081700 | 3.56% |
Ethereum Classic | ETC | 524,20 | 505,60 | 527,50 | 3.22% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000174 | 0,000181 | 2.62% |
Internet Computer | ICP | 131,80 | 129,90 | 137,50 | 0.76% |
PAX Gold | PAXG | 196.084,89 | 194.364,92 | 199.870,63 | -0.62% |
Story | IP | 67,02 | 64,05 | 73,02 | 3.58% |
Plasma | XPL | 6,69 | 6,30 | 7,07 | 5.85% |
KuCoin Token | KCS | 465,28 | 459,66 | 469,51 | 0.53% |
Sky | SKY | 2,77 | 2,65 | 2,77 | 4.34% |
Jupiter | JUP | 8,61 | 8,56 | 8,73 | 0.25% |
Ripple USD | RLUSD | 42,92 | 42,93 | 42,94 | -0.02% |
Global Dollar | USDG | 42,94 | 42,93 | 42,90 | 0.07% |
LayerZero | ZRO | 53,30 | 53,20 | 54,20 | 0.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.186,17 | 140.078,08 | 141.935,80 | 0.41% |
DoubleZero | 2Z | 5,16 | 4,88 | 5,40 | 5% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,90 | 1,96 | 0.56% |
Algorand | ALGO | 5,15 | 4,96 | 5,22 | 2.34% |
Optimism | OP | 11,81 | 11,65 | 12,04 | 1.18% |
Morpho | MORPHO | 50,43 | 50,39 | 51,13 | -0.69% |
Flare | FLR | 0,489512 | 0,480138 | 0,494247 | 0.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,48 | 4,67 | 2.72% |
Quant | QNT | 3.162,41 | 3.066,99 | 3.362,73 | 3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.771.311,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.262,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.811,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.348,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,96 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.261,75 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 271,10 | 6,75% |
| Polkadot | DOT | 80,51 | 6,30% |
| Plasma | XPL | 6,69 | 5,85% |
| DoubleZero | 2Z | 5,16 | 5,00% |
| Toncoin | TON | 70,60 | 4,59% |
| Sky | SKY | 2,77 | 4,34% |
| Cardano | ADA | 15,89 | 3,96% |
| Near | NEAR | 68,01 | 3,67% |
| Story | IP | 67,02 | 3,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081500 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 19.209,87 | -1,87% |
| XDC Network | XDC | 2,13 | -1,53% |
| Morpho | MORPHO | 50,43 | -0,689248% |
| PAX Gold | PAXG | 196.084,89 | -0,619750% |
| Aave | AAVE | 6.656,98 | -0,532962% |
| VINCI | VINCI | 467,64 | -0,202638% |
| Tether Gold | XAUT | 194.854,63 | -0,167144% |
| Mantle | MANTLE | 44,67 | -0,144404% |
| Dai | DAI | 42,93 | -0,116798% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,80 | -0,047192% |


