Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.989.184,09 | 2.969.723,34 | 3.006.042,74 | 0.39% |
Ethereum | ETH | 86.758,70 | 86.072,14 | 87.334,34 | 0.43% |
Tether | USDT | 43,80 | 43,70 | 43,81 | 0.21% |
XRP | XRP | 62,37 | 62,07 | 64,04 | -1.09% |
Binance Coin | BNB | 27.343,28 | 27.098,39 | 27.750,69 | -0.69% |
USD Coin | USDC | 43,81 | 43,69 | 43,81 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.740,99 | 3.710,67 | 3.795,13 | 0.26% |
TRON | TRX | 12,67 | 12,42 | 12,75 | 1.19% |
Staked Ether | STETH | 86.689,76 | 85.986,13 | 87.281,93 | 0.42% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,24 | 4,41 | -2.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.229,44 | 2.214,24 | 2.243,02 | 0.37% |
Cardano | ADA | 12,11 | 12,05 | 12,47 | -2.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,16 | 5,11 | 5,43 | -0.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.969,71 | 24.524,00 | 25.703,54 | -0.12% |
Sui | SUI | 41,12 | 40,74 | 42,42 | -1.92% |
Chainlink | LINK | 387,10 | 385,30 | 394,95 | -0.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.979.947,85 | 2.959.677,66 | 2.999.197,39 | 0.37% |
Stellar | XLM | 6,86 | 6,75 | 7,19 | -3.66% |
LEO Token | LEO | 354,22 | 351,91 | 387,03 | -4.63% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,33 | 3,47 | -2.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.566,98 | 93.801,42 | 95.229,37 | 0.45% |
Toncoin | TON | 58,80 | 57,30 | 59,10 | 1.2% |
Sky Dollar | USDS | 43,51 | 43,71 | 43,70 | -0.31% |
Ethena USDe | USDE | 43,77 | 43,73 | 43,79 | 0.16% |
Monero | XMR | 14.161,34 | 13.934,51 | 14.576,98 | -1.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.985,70 | 93.035,38 | 94.679,16 | 0.36% |
Aster | ASTER | 31,12 | 30,80 | 32,06 | -2.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,78 | 43,71 | 43,73 | 0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,32 | 4,29 | 4,44 | -1.57% |
Litecoin | LTC | 2.396,27 | 2.379,36 | 2.448,95 | -0.42% |
Dai | DAI | 43,79 | 43,79 | 43,73 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 395,52 | 392,69 | 412,89 | -2.46% |
ZCash | ZEC | 11.087,38 | 10.845,82 | 11.587,98 | -3.11% |
PayPal USD | PYUSD | 43,84 | 43,77 | 43,81 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 27,64 | 27,34 | 28,19 | -0.32% |
Worldcoin | WLD | 16,71 | 16,64 | 17,35 | -3.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000271 | 0,000286 | -3.72% |
XT.com Token | XT | 159,12 | 157,58 | 161,18 | -0.04% |
Tether Gold | XAUT | 222.967,21 | 220.699,36 | 226.077,97 | 0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,00 | 155,24 | 160,94 | -1.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,10 | 148,01 | 155,10 | -2.53% |
Ondo | ONDO | 11,63 | 11,38 | 12,00 | -2.02% |
VINCI | VINCI | 372,24 | 368,25 | 375,76 | 0.02% |
Kite | KITE | 10,70 | 8,80 | 10,92 | 4.03% |
PAX Gold | PAXG | 225.005,65 | 222.153,96 | 227.762,27 | 0.39% |
Pi Network | PI | 7,25 | 7,13 | 7,69 | -5.02% |
Polkadot | DOT | 58,67 | 57,98 | 60,91 | -3.21% |
Gatechain Token | GT | 317,92 | 313,24 | 322,27 | 0.31% |
Bitget token | BGB | 102,11 | 100,53 | 103,67 | 0.35% |
Pump.fun | PUMP | 0,091400 | 0,090700 | 0,093093 | -1.4% |
Aave | AAVE | 5.243,17 | 5.190,61 | 5.467,33 | -1.84% |
Bittensor | TAO | 7.832,00 | 7.767,00 | 8.114,00 | -1.68% |
Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,000177 | 0,000190 | -3.78% |
OKB | OKB | 3.437,01 | 3.394,31 | 3.614,60 | -3.44% |
LayerZero | ZRO | 76,10 | 73,00 | 78,30 | 1.33% |
Morpho | MORPHO | 71,84 | 69,77 | 72,60 | 2.31% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,52 | 4,90 | -6.21% |
Ripple USD | RLUSD | 43,82 | 43,78 | 43,74 | 0.28% |
Sky | SKY | 2,87 | 2,80 | 2,87 | 2.01% |
Ethereum Classic | ETC | 386,54 | 382,40 | 423,84 | -8.16% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,53 | 1,59 | -0.62% |
Near | NEAR | 45,30 | 44,90 | 47,76 | -4.92% |
Global Dollar | USDG | 43,81 | 43,76 | 43,76 | 0.23% |
KuCoin Token | KCS | 375,23 | 367,79 | 378,51 | 0.74% |
Internet Computer | ICP | 95,30 | 94,10 | 100,30 | -2.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,73 | 4,65 | 5,06 | -2.07% |
Cosmos | ATOM | 100,32 | 99,89 | 103,51 | -2.56% |
Story | IP | 47,39 | 46,76 | 49,21 | -2.13% |
Jupiter | JUP | 6,82 | 6,73 | 7,02 | -2.1% |
Aptos | APT | 37,69 | 37,11 | 39,60 | -4.58% |
Flare | FLR | 0,412848 | 0,410160 | 0,420855 | -0.12% |
Quant | QNT | 2.869,59 | 2.823,92 | 3.016,29 | -0.12% |
Arbitrum | ARB | 4,23 | 4,16 | 4,54 | -6.12% |
Plasma | XPL | 4,11 | 4,07 | 4,40 | -5.08% |
NEXO | NEXO | 39,22 | 38,44 | 40,82 | -0.37% |
Algorand | ALGO | 3,87 | 3,83 | 3,99 | -2.15% |
Kaspa | KAS | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.989.184,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.758,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,80 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.343,28 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.740,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,67 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.689,76 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,70 | 4,03% |
| Morpho | MORPHO | 71,84 | 2,31% |
| Sky | SKY | 2,87 | 2,01% |
| LayerZero | ZRO | 76,10 | 1,33% |
| Toncoin | TON | 58,80 | 1,20% |
| TRON | TRX | 12,67 | 1,19% |
| KuCoin Token | KCS | 375,23 | 0,74% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.566,98 | 0,452655% |
| Ethereum | ETH | 86.758,70 | 0,434223% |
| Staked Ether | STETH | 86.689,76 | 0,424723% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 386,54 | -8,16% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -6,21% |
| Arbitrum | ARB | 4,23 | -6,12% |
| Plasma | XPL | 4,11 | -5,08% |
| Pi Network | PI | 7,25 | -5,02% |
| Near | NEAR | 45,30 | -4,92% |
| LEO Token | LEO | 354,22 | -4,63% |
| Aptos | APT | 37,69 | -4,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000181 | -3,78% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | -3,72% |



