Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.987.729,07 | 2.969.723,34 | 3.006.042,74 | 0.35% |
Ethereum | ETH | 86.739,01 | 86.072,14 | 87.334,34 | 0.41% |
Tether | USDT | 43,80 | 43,70 | 43,81 | 0.21% |
XRP | XRP | 62,31 | 62,07 | 64,04 | -1.19% |
Binance Coin | BNB | 27.326,98 | 27.098,39 | 27.750,69 | -0.75% |
USD Coin | USDC | 43,82 | 43,69 | 43,82 | 0.27% |
Solana | SOL | 3.733,16 | 3.710,67 | 3.795,13 | 0.05% |
TRON | TRX | 12,65 | 12,42 | 12,75 | 1.09% |
Staked Ether | STETH | 86.670,09 | 85.986,13 | 87.281,93 | 0.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,24 | 4,41 | -2.49% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.228,48 | 2.214,24 | 2.243,02 | 0.32% |
Cardano | ADA | 12,10 | 12,05 | 12,47 | -2.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,15 | 5,11 | 5,43 | -1.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.174,82 | 24.524,00 | 25.703,54 | 0.7% |
Sui | SUI | 41,06 | 40,74 | 42,42 | -2.08% |
Chainlink | LINK | 386,62 | 385,30 | 394,95 | -1.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.986.424,17 | 2.946.249,44 | 3.011.288,15 | 0.91% |
Stellar | XLM | 6,85 | 6,75 | 7,19 | -3.76% |
LEO Token | LEO | 354,05 | 351,91 | 387,03 | -4.67% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,32 | 3,47 | -2.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.545,52 | 93.801,42 | 95.229,37 | 0.43% |
Toncoin | TON | 58,90 | 57,30 | 59,10 | 1.38% |
Sky Dollar | USDS | 43,49 | 43,71 | 43,70 | -0.36% |
Ethena USDe | USDE | 43,92 | 43,73 | 43,79 | 0.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.964,37 | 93.035,38 | 94.679,16 | 0.34% |
Monero | XMR | 14.163,53 | 13.934,51 | 14.576,98 | -1.35% |
Aster | ASTER | 31,04 | 30,80 | 32,06 | -2.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,80 | 43,71 | 43,73 | 0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,32 | 4,29 | 4,44 | -1.62% |
Litecoin | LTC | 2.394,73 | 2.379,36 | 2.448,95 | -0.48% |
Dai | DAI | 43,78 | 43,79 | 43,73 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 394,78 | 392,69 | 412,89 | -2.65% |
ZCash | ZEC | 10.949,88 | 10.845,82 | 11.587,98 | -4.31% |
PayPal USD | PYUSD | 43,84 | 43,77 | 43,81 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 27,75 | 27,34 | 28,19 | 0.06% |
Worldcoin | WLD | 16,69 | 16,64 | 17,35 | -3.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000271 | 0,000286 | -4.15% |
XT.com Token | XT | 159,03 | 157,58 | 161,18 | -0.1% |
Tether Gold | XAUT | 223.195,35 | 220.699,36 | 226.077,97 | 0.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,40 | 155,24 | 160,94 | -2.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,90 | 148,01 | 155,10 | -2.66% |
Ondo | ONDO | 11,64 | 11,38 | 12,00 | -1.94% |
VINCI | VINCI | 370,48 | 368,25 | 375,76 | -0.46% |
Kite | KITE | 10,75 | 8,80 | 10,92 | 4.5% |
PAX Gold | PAXG | 224.946,29 | 222.153,96 | 227.762,27 | 0.37% |
Pi Network | PI | 7,24 | 7,13 | 7,69 | -5.19% |
Polkadot | DOT | 58,40 | 57,98 | 60,91 | -3.66% |
Gatechain Token | GT | 317,67 | 313,24 | 322,27 | 0.23% |
Bitget token | BGB | 102,01 | 100,53 | 103,67 | 0.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,091200 | 0,090700 | 0,093093 | -1.62% |
Aave | AAVE | 5.226,48 | 5.190,61 | 5.467,33 | -2.16% |
Bittensor | TAO | 7.799,00 | 7.767,00 | 8.114,00 | -2.1% |
Pepe | PEPE | 0,000180 | 0,000177 | 0,000190 | -4.23% |
LayerZero | ZRO | 75,10 | 73,00 | 78,30 | 0% |
OKB | OKB | 3.440,27 | 3.394,31 | 3.614,60 | -3.35% |
Morpho | MORPHO | 71,51 | 69,77 | 72,60 | 1.84% |
Ripple USD | RLUSD | 43,82 | 43,78 | 43,74 | 0.3% |
Ethena | ENA | 4,56 | 4,52 | 4,90 | -6.43% |
Sky | SKY | 2,86 | 2,80 | 2,87 | 1.62% |
Ethereum Classic | ETC | 386,98 | 382,40 | 423,84 | -8.06% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,53 | 1,59 | -0.81% |
Near | NEAR | 45,20 | 44,90 | 47,76 | -5.13% |
Global Dollar | USDG | 43,81 | 43,76 | 43,76 | 0.22% |
KuCoin Token | KCS | 375,49 | 367,79 | 378,51 | 0.81% |
Internet Computer | ICP | 95,10 | 94,10 | 100,30 | -3.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | 4,65 | 5,06 | -2.58% |
Cosmos | ATOM | 99,90 | 99,83 | 103,51 | -2.97% |
Story | IP | 47,26 | 46,76 | 49,21 | -2.4% |
Jupiter | JUP | 6,79 | 6,73 | 7,02 | -2.49% |
Aptos | APT | 37,49 | 37,11 | 39,60 | -5.08% |
Flare | FLR | 0,412647 | 0,410160 | 0,420855 | -0.17% |
Quant | QNT | 2.855,08 | 2.823,92 | 3.016,29 | -0.62% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 4,16 | 4,54 | -6.78% |
Plasma | XPL | 4,07 | 4,07 | 4,40 | -6% |
NEXO | NEXO | 38,93 | 38,44 | 40,82 | -1.1% |
Algorand | ALGO | 3,86 | 3,83 | 3,99 | -2.48% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.987.729,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.739,01 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,80 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.326,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,82 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.733,16 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,65 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.670,09 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,75 | 4,50% |
| Sky | SKY | 2,86 | 1,62% |
| Toncoin | TON | 58,90 | 1,38% |
| Morpho | MORPHO | 71,51 | 1,84% |
| TRON | TRX | 12,65 | 1,09% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.986.424,17 | 0,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.174,82 | 0,70% |
| Ethena USDe | USDE | 43,92 | 0,50% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.545,52 | 0,429863% |
| Ethereum | ETH | 86.739,01 | 0,411435% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 386,98 | -8,06% |
| Arbitrum | ARB | 4,20 | -6,78% |
| Ethena | ENA | 4,56 | -6,43% |
| Plasma | XPL | 4,07 | -6,00% |
| Pi Network | PI | 7,24 | -5,19% |
| Near | NEAR | 45,20 | -5,13% |
| Aptos | APT | 37,49 | -5,08% |
| LEO Token | LEO | 354,05 | -4,67% |
| ZCash | ZEC | 10.949,88 | -4,31% |
| Pepe | PEPE | 0,000180 | -4,23% |



