Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.684.553,91 | 3.646.891,97 | 3.723.163,99 | 0.21% |
Ethereum | ETH | 104.880,88 | 104.065,56 | 106.246,71 | -1.25% |
Tether | USDT | 45,30 | 45,26 | 45,34 | 0.04% |
XRP | XRP | 66,59 | 65,22 | 68,27 | 1.2% |
Binance Coin | BNB | 30.099,22 | 29.434,50 | 30.459,32 | 1.41% |
USD Coin | USDC | 45,28 | 45,21 | 45,34 | 0.02% |
Solana | SOL | 4.376,39 | 4.276,46 | 4.457,86 | 1.38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 1.855,86 | 1.925,86 | -2.68% |
TRON | TRX | 15,89 | 15,83 | 16,00 | 0.19% |
Staked Ether | STETH | 104.859,92 | 104.013,54 | 106.256,97 | -1.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.707,87 | 2.682,08 | 2.737,56 | -0.17% |
Dogecoin | DOGE | 5,04 | 4,91 | 5,07 | 1.31% |
Sui | SUI | 57,85 | 56,51 | 60,20 | -2.18% |
Cardano | ADA | 12,62 | 12,41 | 12,84 | 0.48% |
Toncoin | TON | 108,30 | 102,50 | 112,69 | -1.01% |
Chainlink | LINK | 475,44 | 470,85 | 485,13 | -0.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.675.807,58 | 3.637.437,27 | 3.715.268,95 | 0.23% |
LEO Token | LEO | 437,21 | 420,30 | 489,41 | 3.18% |
ZCash | ZEC | 25.160,91 | 24.627,42 | 27.138,56 | -5.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.162,23 | 19.925,33 | 20.976,61 | -2.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.928,47 | 113.920,57 | 116.446,40 | -1.26% |
Sky Dollar | USDS | 45,03 | 45,35 | 45,15 | 0.15% |
Stellar | XLM | 7,58 | 7,47 | 7,75 | 0.56% |
Cronos | CRO | 3,64 | 3,29 | 3,71 | 7.57% |
Monero | XMR | 18.714,47 | 18.221,76 | 19.138,20 | 0.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,04 | 2,94 | 3,09 | -1.01% |
Aster | ASTER | 31,03 | 30,70 | 31,74 | -2.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,30 | 4,41 | -0.25% |
Avalanche | AVAX | 456,12 | 452,02 | 465,34 | 0.12% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.880,88 | 104.065,56 | 106.246,71 | -1.25% |
Litecoin | LTC | 2.631,88 | 2.619,52 | 2.689,85 | -1.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.215,28 | 113.316,99 | 115.702,67 | -1.24% |
XT.com Token | XT | 201,36 | 197,27 | 204,07 | -0.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,25 | 45,26 | 45,30 | 0.02% |
Ondo | ONDO | 20,12 | 18,81 | 20,90 | 2.91% |
Dai | DAI | 45,32 | 44,79 | 44,97 | 1.24% |
Mantle | MANTLE | 31,12 | 30,82 | 32,25 | -2.16% |
Ethena USDe | USDE | 45,30 | 45,36 | 45,28 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000297 | 0,000292 | 0,000304 | 0.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,56 | 171,57 | 180,16 | -2.97% |
Global Dollar | USDG | 45,53 | 45,37 | 45,30 | 0.53% |
Bittensor | TAO | 14.439,00 | 14.181,00 | 14.887,00 | 0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 45,32 | 45,33 | 45,33 | 0.03% |
Tether Gold | XAUT | 214.576,87 | 207.583,11 | 217.371,24 | 1.01% |
VINCI | VINCI | 457,03 | 452,21 | 465,40 | -0.56% |
Worldcoin | WLD | 12,54 | 12,33 | 12,94 | -0.56% |
Pi Network | PI | 7,75 | 7,66 | 7,91 | -1.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 109,20 | 108,00 | 111,30 | -1.89% |
Polkadot | DOT | 61,44 | 60,46 | 62,57 | 0.09% |
Gatechain Token | GT | 338,91 | 330,62 | 345,20 | -0.21% |
PAX Gold | PAXG | 215.005,81 | 205.267,24 | 217.805,76 | 2.63% |
Morpho | MORPHO | 95,85 | 94,82 | 97,42 | -1.58% |
Near | NEAR | 68,89 | 68,30 | 71,29 | -0.85% |
Bitget token | BGB | 95,76 | 94,70 | 98,81 | -1.68% |
Ethena | ENA | 5,71 | 5,63 | 6,03 | -2.12% |
OKB | OKB | 3.931,41 | 3.880,02 | 4.052,96 | -0.86% |
Internet Computer | ICP | 148,30 | 147,00 | 163,70 | -2.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,093200 | 0,091804 | 0,097100 | -4.02% |
Kite | KITE | 8,25 | 7,92 | 9,05 | -3.12% |
Pepe | PEPE | 0,000195 | 0,000193 | 0,000199 | -0.48% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,36 | 3,62 | -5.26% |
Jupiter | JUP | 11,16 | 10,68 | 11,89 | -3.52% |
Aave | AAVE | 4.546,74 | 4.477,44 | 4.661,52 | 0.07% |
Ripple USD | RLUSD | 45,30 | 45,30 | 45,32 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 68,60 | 66,90 | 70,50 | 1.33% |
Ethereum Classic | ETC | 437,40 | 434,43 | 447,84 | -1.4% |
Arbitrum | ARB | 6,32 | 6,25 | 6,53 | -1.9% |
Aptos | APT | 50,21 | 49,70 | 51,83 | -0.77% |
Algorand | ALGO | 5,49 | 5,45 | 5,69 | -3.5% |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,41 | 1,52 | -1.52% |
DeXe | DEXE | 567,68 | 552,76 | 595,00 | -0.28% |
KuCoin Token | KCS | 384,39 | 377,34 | 389,82 | -0.3% |
USDD | USDD | 45,34 | 45,35 | 45,26 | 0.16% |
Kaspa | KAS | 1,82 | 1,72 | 1,86 | 4.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,61 | 4,58 | 4,76 | -1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.684.553,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.880,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 30.099,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,28 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.376,39 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,89 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.859,92 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cronos | CRO | 3,64 | 7,57% |
| Kaspa | KAS | 1,82 | 4,45% |
| LEO Token | LEO | 437,21 | 3,18% |
| Ondo | ONDO | 20,12 | 2,91% |
| PAX Gold | PAXG | 215.005,81 | 2,63% |
| Binance Coin | BNB | 30.099,22 | 1,41% |
| Solana | SOL | 4.376,39 | 1,38% |
| LayerZero | ZRO | 68,60 | 1,33% |
| Dogecoin | DOGE | 5,04 | 1,31% |
| Dai | DAI | 45,32 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 25.160,91 | -5,93% |
| Sky | SKY | 3,38 | -5,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093200 | -4,02% |
| Jupiter | JUP | 11,16 | -3,52% |
| Algorand | ALGO | 5,49 | -3,50% |
| Kite | KITE | 8,25 | -3,12% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 173,56 | -2,97% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.874,18 | -2,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.162,23 | -2,50% |
| Internet Computer | ICP | 148,30 | -2,24% |


