Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.549.961,31 | 3.541.395,20 | 3.609.541,43 | -1.61% |
Ethereum | ETH | 99.105,34 | 98.661,89 | 101.685,14 | -2.52% |
Tether | USDT | 45,60 | 45,57 | 45,61 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,13 | 63,69 | 65,60 | -2.12% |
Binance Coin | BNB | 29.697,89 | 29.642,63 | 30.591,16 | -2.88% |
USD Coin | USDC | 45,60 | 45,58 | 45,62 | 0% |
Solana | SOL | 3.912,96 | 3.899,30 | 4.071,22 | -3.87% |
Hyperliquid | HYPE | 1.892,50 | 1.847,33 | 1.987,07 | -4.62% |
TRON | TRX | 16,13 | 15,93 | 16,23 | 0.47% |
Staked Ether | STETH | 99.105,27 | 98.632,30 | 101.695,31 | -2.52% |
Dogecoin | DOGE | 4,94 | 4,92 | 5,14 | -3.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.613,55 | 2.603,72 | 2.666,56 | -1.87% |
Cardano | ADA | 11,55 | 11,50 | 11,94 | -3.25% |
Sui | SUI | 47,85 | 47,28 | 50,03 | -4.18% |
Toncoin | TON | 85,30 | 84,91 | 90,20 | -5.22% |
Chainlink | LINK | 439,67 | 438,68 | 460,25 | -4.36% |
LEO Token | LEO | 399,65 | 398,69 | 449,71 | -11.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.539.667,75 | 3.530.793,13 | 3.601.303,52 | -1.62% |
Sky Dollar | USDS | 45,44 | 45,56 | 45,47 | -0.4% |
ZCash | ZEC | 22.897,07 | 22.117,30 | 23.853,08 | -2.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.845,08 | 18.723,05 | 19.489,81 | -2.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.619,46 | 108.005,17 | 111.528,27 | -2.59% |
Stellar | XLM | 6,88 | 6,84 | 7,08 | -2.64% |
Monero | XMR | 17.601,07 | 16.822,19 | 17.977,14 | 0.65% |
Cronos | CRO | 3,21 | 3,17 | 3,34 | -3.62% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 2,74 | 2,99 | -7.77% |
Aster | ASTER | 30,24 | 29,81 | 30,73 | -0.92% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,10 | 4,24 | -2.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,66 | 45,58 | 45,65 | 0.09% |
Dai | DAI | 45,03 | 45,97 | 44,83 | -2.03% |
Ethena USDe | USDE | 45,77 | 45,59 | 45,63 | 0.3% |
Litecoin | LTC | 2.546,44 | 2.535,13 | 2.615,56 | -2.64% |
Avalanche | AVAX | 420,13 | 418,81 | 435,78 | -3.51% |
XT.com Token | XT | 191,17 | 189,54 | 197,08 | -2.51% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 99.105,34 | 98.661,89 | 101.685,14 | -2.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.697,78 | 107.215,87 | 110.501,25 | -2.52% |
Mantle | MANTLE | 29,18 | 29,01 | 30,28 | -3.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,72 | 157,07 | 164,20 | -3.79% |
PayPal USD | PYUSD | 45,64 | 45,60 | 45,64 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000264 | 0,000280 | -5.38% |
Ondo | ONDO | 15,51 | 15,49 | 16,48 | -5.83% |
Tether Gold | XAUT | 206.741,48 | 203.137,39 | 210.389,73 | -0.18% |
Global Dollar | USDG | 45,64 | 45,63 | 45,61 | -0.01% |
Bittensor | TAO | 12.269,00 | 12.211,00 | 12.920,00 | -4.87% |
VINCI | VINCI | 443,75 | 439,13 | 451,19 | -0.84% |
Pi Network | PI | 7,18 | 7,12 | 7,66 | -5.85% |
Worldcoin | WLD | 10,88 | 10,72 | 11,28 | -3.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 98,40 | 96,60 | 102,90 | -4.28% |
Kite | KITE | 9,79 | 9,29 | 10,03 | 1.38% |
Gatechain Token | GT | 325,54 | 320,11 | 334,41 | -1.38% |
PAX Gold | PAXG | 206.777,43 | 202.427,00 | 211.073,76 | -0.11% |
Polkadot | DOT | 57,34 | 56,91 | 60,01 | -4.22% |
Near | NEAR | 67,57 | 67,38 | 70,81 | -3.91% |
Bitget token | BGB | 91,67 | 90,47 | 94,87 | -2.52% |
Morpho | MORPHO | 80,67 | 79,42 | 104,15 | -3.93% |
OKB | OKB | 3.785,46 | 3.747,79 | 3.916,99 | -2.64% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,12 | 3,40 | -1.79% |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,79 | 5,11 | -4.71% |
Ripple USD | RLUSD | 45,63 | 45,60 | 45,63 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000169 | 0,000178 | -4.66% |
Pump.fun | PUMP | 0,078900 | 0,078000 | 0,082200 | -3.9% |
Aave | AAVE | 4.069,77 | 4.008,09 | 4.236,65 | -3.77% |
Internet Computer | ICP | 117,30 | 114,90 | 126,00 | -1.84% |
Ethereum Classic | ETC | 409,00 | 400,51 | 421,60 | -2.57% |
Jupiter | JUP | 8,97 | 8,96 | 9,66 | -6.67% |
LayerZero | ZRO | 58,10 | 57,60 | 60,80 | -3.81% |
DeXe | DEXE | 589,44 | 577,71 | 611,38 | -1.8% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,44 | 1,57 | -3.09% |
Arbitrum | ARB | 5,40 | 5,38 | 5,70 | -5.2% |
Quant | QNT | 3.636,45 | 3.575,61 | 3.936,82 | -0.83% |
USDD | USDD | 45,60 | 45,44 | 45,53 | 0.21% |
KuCoin Token | KCS | 367,07 | 362,99 | 376,84 | -2.22% |
Aptos | APT | 42,67 | 42,58 | 45,24 | -5.42% |
Algorand | ALGO | 5,00 | 4,99 | 5,21 | -3.57% |
Cosmos | ATOM | 91,53 | 87,21 | 93,80 | 4.06% |
United Stables | U | 45,65 | 45,57 | 45,63 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.549.961,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 99.105,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.697,89 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.912,96 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.892,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 99.105,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 91,53 | 4,06% |
| Kite | KITE | 9,79 | 1,38% |
| TRON | TRX | 16,13 | 0,469259% |
| Ethena USDe | USDE | 45,77 | 0,295930% |
| USDD | USDD | 45,60 | 0,208040% |
| Monero | XMR | 17.601,07 | 0,65% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,64 | 0,093291% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,66 | 0,087540% |
| United Stables | U | 45,65 | 0,078834% |
| Tether | USDT | 45,60 | 0,050093% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 399,65 | -11,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | -7,77% |
| Jupiter | JUP | 8,97 | -6,67% |
| Pi Network | PI | 7,18 | -5,85% |
| Ondo | ONDO | 15,51 | -5,83% |
| Aptos | APT | 42,67 | -5,42% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | -5,38% |
| Toncoin | TON | 85,30 | -5,22% |
| Arbitrum | ARB | 5,40 | -5,20% |
| Bittensor | TAO | 12.269,00 | -4,87% |


