Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,01 | 33,57 | 34,17 | 0.36% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000496 | 0,000479 | 0,000521 | -2.08% |
XRP | XRP | 0,000684 | 0,000673 | 0,000703 | -1.79% |
Binance Coin | BNB | 0,315517 | 0,306656 | 0,325323 | -0.36% |
USD Coin | USDC | 0,000497 | 0,000479 | 0,000521 | -2.06% |
Solana | SOL | 0,042798 | 0,041818 | 0,044123 | -0.43% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000135 | 0,000147 | -1.51% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024756 | 0,024369 | 0,025159 | -0.66% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.52% |
Cardano | ADA | 0,000136 | 0,000134 | 0,000142 | -3.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 0.36% |
Sui | SUI | 0,000457 | 0,000448 | 0,000474 | -0.84% |
Chainlink | LINK | 0,004426 | 0,004348 | 0,004552 | -1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,220353 | 0,214159 | 0,231561 | -3.49% |
LEO Token | LEO | 0,004392 | 0,004118 | 0,004763 | 5.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,92 | 33,47 | 34,10 | 0.33% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -4.06% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000496 | 0,000476 | 0,000522 | -1.97% |
Monero | XMR | 0,169459 | 0,165204 | 0,182817 | -3.91% |
Toncoin | TON | 0,000612 | 0,000592 | 0,000636 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000496 | 0,000480 | 0,000523 | -2.29% |
Aster | ASTER | 0,000349 | 0,000330 | 0,000363 | -2.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000496 | 0,000478 | 0,000521 | -2.06% |
Avalanche | AVAX | 0,004545 | 0,004456 | 0,004675 | -1.64% |
Dai | DAI | 0,000498 | 0,000479 | 0,000520 | -1.6% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000496 | 0,000479 | 0,000524 | -2.13% |
Litecoin | LTC | 0,027005 | 0,026453 | 0,027817 | -1.62% |
Mantle | MANTLE | 0,000332 | 0,000311 | 0,000332 | 2.44% |
Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,000194 | 0,000207 | 0.53% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001945 | 0,001915 | 0,001969 | -0.05% |
Tether Gold | XAUT | 2,65 | 2,52 | 2,81 | -2.08% |
ZCash | ZEC | 0,110491 | 0,106076 | 0,112517 | -0% |
XT.com Token | XT | 0,001806 | 0,001792 | 0,001832 | -0.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001746 | 0,001724 | 0,001849 | -4.74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.61% |
PAX Gold | PAXG | 2,67 | 2,55 | 2,84 | -2.64% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000120 | 0,000138 | -1.09% |
VINCI | VINCI | 0,004218 | 0,004162 | 0,004272 | -0.42% |
Polkadot | DOT | 0,000745 | 0,000728 | 0,000807 | -5.94% |
Gatechain Token | GT | 0,003479 | 0,003408 | 0,003582 | -1.42% |
Kite | KITE | 0,000093 | 0,000092 | 0,000105 | -11.04% |
Bittensor | TAO | 0,090876 | 0,088885 | 0,095604 | -0.75% |
Bitget token | BGB | 0,001061 | 0,001037 | 0,001100 | -1.67% |
Aave | AAVE | 0,059877 | 0,057359 | 0,061900 | 1.57% |
LayerZero | ZRO | 0,000966 | 0,000947 | 0,000971 | 1.07% |
Near | NEAR | 0,000685 | 0,000595 | 0,000699 | 13.15% |
Falcon USD | USDF | 0,000494 | 0,000477 | 0,000518 | -1.94% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000052 | 0,000058 | 4.15% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.99% |
OKB | OKB | 0,038026 | 0,037244 | 0,039530 | -2.04% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000496 | 0,000479 | 0,000520 | -2.07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% |
Global Dollar | USDG | 0,000496 | 0,000479 | 0,000523 | -2.08% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004286 | 0,004256 | 0,004433 | -2.32% |
Internet Computer | ICP | 0,001185 | 0,001155 | 0,001257 | -3.64% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -2.88% |
Jupiter | JUP | 0,000088 | 0,000084 | 0,000092 | 0.93% |
Aptos | APT | 0,000478 | 0,000467 | 0,000486 | -1.37% |
KuCoin Token | KCS | 0,003814 | 0,003750 | 0,003990 | -1.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000055 | -8.32% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.36% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000050 | 0,000054 | -2.71% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -2.92% |
Quant | QNT | 0,031458 | 0,030524 | 0,032142 | -0.53% |
Cosmos | ATOM | 0,000915 | 0,000894 | 0,000946 | -0.29% |
Story | IP | 0,000438 | 0,000416 | 0,000442 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000496 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000684 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,315517 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000497 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042798 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024756 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000685 | 13,15% |
| LEO Token | LEO | 0,004392 | 5,62% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 4,15% |
| Mantle | MANTLE | 0,000332 | 2,44% |
| Aave | AAVE | 0,059877 | 1,57% |
| LayerZero | ZRO | 0,000966 | 1,07% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 0,99% |
| Jupiter | JUP | 0,000088 | 0,93% |
| Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,53% |
| Bitcoin | BTC | 34,01 | 0,361266% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000093 | -11,04% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | -8,32% |
| Polkadot | DOT | 0,000745 | -5,94% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -5,61% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | -4,77% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001746 | -4,74% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | -4,06% |
| Monero | XMR | 0,169459 | -3,91% |
| Internet Computer | ICP | 0,001185 | -3,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,220353 | -3,49% |



