Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.464.443,29 | 3.400.779,27 | 3.501.524,78 | -1.01% |
Ethereum | ETH | 94.992,11 | 92.165,88 | 96.166,91 | -1.07% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,71 | 45,74 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,52 | 59,68 | 61,80 | -0.31% |
Binance Coin | BNB | 29.777,56 | 29.080,47 | 29.908,62 | -0.33% |
USD Coin | USDC | 45,77 | 45,73 | 45,79 | 0.02% |
Hyperliquid | HYPE | 2.664,89 | 2.480,00 | 2.664,89 | 3.33% |
Solana | SOL | 3.891,10 | 3.721,79 | 3.917,74 | -0.49% |
TRON | TRX | 16,51 | 16,41 | 16,62 | -0.53% |
Staked Ether | STETH | 94.982,61 | 92.147,16 | 96.186,12 | -1.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.556,58 | 2.497,59 | 2.580,33 | -0.8% |
Dogecoin | DOGE | 4,67 | 4,46 | 4,77 | -2.07% |
Cardano | ADA | 11,16 | 10,80 | 11,29 | -0.69% |
Sui | SUI | 48,33 | 45,03 | 49,33 | -1.8% |
ZCash | ZEC | 28.139,50 | 25.932,59 | 28.694,37 | 0.58% |
Chainlink | LINK | 428,84 | 415,07 | 439,52 | -2.4% |
Toncoin | TON | 82,69 | 79,22 | 88,19 | -6.24% |
LEO Token | LEO | 459,90 | 450,13 | 464,83 | -0.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.455.813,04 | 3.344.699,60 | 3.551.444,09 | -1.04% |
Sky Dollar | USDS | 45,82 | 46,08 | 45,22 | -0.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.215,85 | 101.087,53 | 105.533,57 | -1.04% |
Stellar | XLM | 6,67 | 6,41 | 6,67 | 0.12% |
Monero | XMR | 17.499,52 | 16.840,80 | 17.772,44 | 0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.150,52 | 15.623,44 | 17.181,21 | -5.76% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,01 | 3,25 | 0.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 2,69 | 2,87 | 2.8% |
Aster | ASTER | 31,06 | 30,09 | 31,11 | 0.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,76 | 45,74 | 45,90 | 0.02% |
Ethena USDe | USDE | 45,79 | 45,75 | 45,76 | 0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 3,91 | 4,08 | -0.47% |
Dai | DAI | 46,48 | 45,96 | 45,33 | 1.29% |
Avalanche | AVAX | 420,85 | 404,52 | 425,63 | -1.01% |
Ondo | ONDO | 19,02 | 17,10 | 19,31 | 3.83% |
Litecoin | LTC | 2.430,28 | 2.358,07 | 2.457,25 | -0.95% |
XT.com Token | XT | 187,02 | 180,83 | 190,97 | -0.78% |
Mantle | MANTLE | 30,02 | 28,29 | 30,58 | 1.43% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.992,11 | 92.165,88 | 96.166,91 | -1.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.227,93 | 100.156,66 | 104.504,58 | -1.07% |
PayPal USD | PYUSD | 45,79 | 45,77 | 45,83 | 0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000251 | 0,000263 | -2.23% |
Tether Gold | XAUT | 206.179,89 | 205.431,55 | 206.235,93 | -0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,93 | 149,21 | 161,91 | -2.99% |
Near | NEAR | 107,91 | 92,00 | 111,78 | 8.69% |
Worldcoin | WLD | 13,82 | 11,85 | 13,83 | 7.46% |
Bittensor | TAO | 12.491,00 | 11.575,00 | 12.681,00 | -1.37% |
VINCI | VINCI | 433,06 | 421,70 | 437,69 | -0.21% |
Global Dollar | USDG | 45,81 | 45,77 | 45,75 | 0.04% |
Pi Network | PI | 6,93 | 6,76 | 6,95 | -0.33% |
Polkadot | DOT | 57,77 | 54,96 | 59,25 | -2.27% |
PAX Gold | PAXG | 206.387,78 | 200.312,69 | 212.057,50 | -0.02% |
Gatechain Token | GT | 318,63 | 308,62 | 341,55 | -1.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,70 | 89,00 | 95,10 | 1.17% |
Morpho | MORPHO | 94,48 | 87,00 | 94,84 | 3.2% |
Kite | KITE | 9,29 | 8,30 | 9,96 | 1.83% |
Bitget token | BGB | 89,86 | 86,91 | 93,86 | -0.75% |
Ripple USD | RLUSD | 45,84 | 45,80 | 45,77 | 0.13% |
OKB | OKB | 3.745,71 | 3.607,59 | 3.837,44 | -0.76% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,14 | 3,23 | 0.12% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,31 | 4,75 | -2.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,079791 | 0,073534 | 0,080899 | -1.13% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000169 | -2.3% |
Internet Computer | ICP | 117,70 | 109,90 | 124,57 | -0.59% |
Ethereum Classic | ETC | 408,30 | 392,15 | 409,70 | -0.23% |
Jupiter | JUP | 9,28 | 8,66 | 9,39 | -0.94% |
Aave | AAVE | 3.947,53 | 3.771,88 | 3.971,55 | 0.15% |
DeXe | DEXE | 625,64 | 603,81 | 656,71 | 0.39% |
LayerZero | ZRO | 59,30 | 56,70 | 60,50 | -1.82% |
Lighter | LIT | 55,00 | 50,37 | 57,31 | -4.03% |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,40 | 1,52 | -4.46% |
USDD | USDD | 45,82 | 45,69 | 45,75 | 0.19% |
Aptos | APT | 43,90 | 41,12 | 43,99 | 0.05% |
Algorand | ALGO | 5,22 | 4,98 | 5,28 | -1.06% |
Quant | QNT | 3.528,28 | 3.383,74 | 3.642,32 | -1.6% |
KuCoin Token | KCS | 364,13 | 346,40 | 373,03 | 0.71% |
Arbitrum | ARB | 5,00 | 4,72 | 5,06 | -0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.464.443,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.992,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,52 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.777,56 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.664,89 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.891,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.982,61 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 107,91 | 8,69% |
| Worldcoin | WLD | 13,82 | 7,46% |
| Ondo | ONDO | 19,02 | 3,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.664,89 | 3,33% |
| Morpho | MORPHO | 94,48 | 3,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,84 | 2,80% |
| Kite | KITE | 9,29 | 1,83% |
| Mantle | MANTLE | 30,02 | 1,43% |
| Dai | DAI | 46,48 | 1,29% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,70 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 82,69 | -6,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.150,52 | -5,76% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | -4,46% |
| Lighter | LIT | 55,00 | -4,03% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,93 | -2,99% |
| Ethena | ENA | 4,62 | -2,58% |
| Chainlink | LINK | 428,84 | -2,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -2,30% |
| Polkadot | DOT | 57,77 | -2,27% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | -2,23% |


