Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,027626 | 0,027441 | 0,027631 | 0.19% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.39% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.61% |
Binance Coin | BNB | 0,008596 | 0,008445 | 0,008599 | 1.8% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.41% |
Solana | SOL | 0,001130 | 0,001118 | 0,001133 | 0.45% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.88% |
Staked Ether | STETH | 0,027625 | 0,027439 | 0,027634 | 0.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000738 | 0,000736 | 0,000739 | 0.09% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.09% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.43% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.19% |
ZCash | ZEC | 0,008131 | 0,008075 | 0,008784 | -7.14% |
Toncoin | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2.77% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000125 | 0,000129 | 1.29% |
LEO Token | LEO | 0,000132 | 0,000120 | 0,000132 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030300 | 0,030098 | 0,030317 | 0.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004935 | 0,004871 | 0,004968 | 0.68% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.87% |
Monero | XMR | 0,005000 | 0,004868 | 0,005221 | -3.31% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.82% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.07% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.44% |
Ondo | ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.92% |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000121 | 0,000124 | 0.79% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.26% |
Litecoin | LTC | 0,000705 | 0,000697 | 0,000707 | 1.23% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 0.79% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.65% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027626 | 0,027441 | 0,027631 | 0.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030021 | 0,029821 | 0,030027 | 0.19% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 1.8% |
Tether Gold | XAUT | 0,058782 | 0,058063 | 0,058791 | 0.79% |
Bittensor | TAO | 0,003696 | 0,003574 | 0,003781 | 0.31% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 10.5% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.64% |
Near | NEAR | 0,000028 | 0,000024 | 0,000030 | 19.1% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.27% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.07% |
PAX Gold | PAXG | 0,058765 | 0,058055 | 0,058877 | 0.63% |
Gatechain Token | GT | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 2.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 3.91% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 14.63% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.51% |
OKB | OKB | 0,001092 | 0,001036 | 0,001097 | 4.84% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.4% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.02% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.45% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 5.81% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.99% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 0,000115 | 0,000122 | 3.03% |
Aave | AAVE | 0,001147 | 0,001127 | 0,001159 | -0.03% |
LayerZero | ZRO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0% |
DeXe | DEXE | 0,000176 | 0,000175 | 0,000187 | -4.99% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.32% |
Quant | QNT | 0,001041 | 0,000939 | 0,001078 | 10.71% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.84% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.07% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.43% |
KuCoin Token | KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | 1.36% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.09% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,027626 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008596 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001130 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,027625 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000738 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000028 | 19,10% |
| Kite | KITE | 0,000002 | 14,63% |
| Quant | QNT | 0,001041 | 10,71% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 10,50% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 5,81% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 4,92% |
| OKB | OKB | 0,001092 | 4,84% |
| Polkadot | DOT | 0,000017 | 4,07% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | 3,91% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000119 | 3,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,008131 | -7,14% |
| DeXe | DEXE | 0,000176 | -4,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -4,82% |
| Monero | XMR | 0,005000 | -3,31% |
| Sui | SUI | 0,000014 | -3,19% |
| Toncoin | TON | 0,000026 | -2,77% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -2,65% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -1,37% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -1,32% |
| Dai | DAI | 0,000013 | -1,26% |


