Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.417.578,65 | 3.400.779,27 | 3.532.538,76 | -3.22% |
Ethereum | ETH | 92.877,87 | 92.165,88 | 97.356,24 | -4.51% |
Tether | USDT | 45,73 | 45,54 | 45,74 | 0.37% |
XRP | XRP | 60,58 | 59,68 | 62,42 | -2.6% |
Binance Coin | BNB | 29.280,91 | 29.080,47 | 30.249,51 | -2.69% |
USD Coin | USDC | 45,78 | 45,52 | 45,79 | 0.42% |
Hyperliquid | HYPE | 2.528,00 | 2.480,00 | 2.809,39 | -9.58% |
Solana | SOL | 3.767,09 | 3.721,79 | 4.006,39 | -5.95% |
TRON | TRX | 16,42 | 16,39 | 16,62 | -0.95% |
Staked Ether | STETH | 92.872,12 | 92.147,16 | 97.375,69 | -4.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.512,67 | 2.497,59 | 2.608,17 | -3.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,53 | 4,46 | 4,86 | -6.64% |
Cardano | ADA | 10,89 | 10,80 | 11,59 | -5.88% |
Sui | SUI | 45,83 | 45,03 | 51,58 | -10.94% |
ZCash | ZEC | 26.721,12 | 25.932,59 | 29.254,81 | -8.38% |
Chainlink | LINK | 418,78 | 415,07 | 456,69 | -8% |
LEO Token | LEO | 453,68 | 450,13 | 468,94 | -2.93% |
Toncoin | TON | 80,10 | 79,22 | 91,89 | -12.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.410.411,03 | 3.380.686,11 | 3.525.130,03 | -3.17% |
Sky Dollar | USDS | 45,23 | 45,56 | 45,16 | -0.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.896,31 | 101.087,53 | 106.829,01 | -4.49% |
Stellar | XLM | 6,45 | 6,41 | 6,85 | -5.77% |
Monero | XMR | 17.148,46 | 16.815,41 | 17.929,86 | -3.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.783,36 | 15.623,44 | 17.397,99 | -8.97% |
Cronos | CRO | 3,10 | 3,00 | 3,26 | -2.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 2,69 | 2,85 | 0.29% |
Aster | ASTER | 30,71 | 30,09 | 32,30 | -4.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,79 | 45,60 | 45,90 | 0.47% |
Ethena USDe | USDE | 45,75 | 45,58 | 45,76 | 0.33% |
Dai | DAI | 45,45 | 45,50 | 45,33 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,91 | 4,14 | -4.93% |
Avalanche | AVAX | 406,32 | 404,52 | 437,13 | -6.92% |
Litecoin | LTC | 2.372,06 | 2.358,07 | 2.487,24 | -3.94% |
XT.com Token | XT | 183,37 | 180,61 | 193,33 | -3.9% |
Mantle | MANTLE | 29,12 | 28,23 | 30,76 | -4.26% |
Ondo | ONDO | 18,01 | 17,10 | 21,63 | -12.55% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.877,87 | 92.165,88 | 97.356,24 | -4.51% |
PayPal USD | PYUSD | 45,80 | 45,60 | 45,83 | 0.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.930,38 | 100.156,66 | 105.797,03 | -4.51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000251 | 0,000269 | -5.79% |
Tether Gold | XAUT | 205.621,76 | 204.699,68 | 206.764,35 | -0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,82 | 149,21 | 168,26 | -9.71% |
Bittensor | TAO | 11.900,00 | 11.575,00 | 13.229,00 | -9.92% |
VINCI | VINCI | 424,33 | 421,70 | 441,57 | -3.09% |
Global Dollar | USDG | 45,73 | 45,57 | 45,75 | 0.26% |
Near | NEAR | 93,85 | 92,00 | 106,47 | -10.85% |
Worldcoin | WLD | 12,14 | 11,85 | 13,77 | -8.38% |
Pi Network | PI | 6,81 | 6,76 | 7,08 | -3.57% |
Kite | KITE | 9,76 | 8,30 | 10,23 | -4.39% |
PAX Gold | PAXG | 205.973,23 | 198.335,14 | 213.935,75 | -0.07% |
Gatechain Token | GT | 316,03 | 305,03 | 345,77 | -1.89% |
Polkadot | DOT | 55,51 | 54,96 | 61,23 | -9.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,20 | 89,00 | 97,80 | -5.98% |
Morpho | MORPHO | 88,47 | 87,00 | 93,70 | -5.17% |
Bitget token | BGB | 89,53 | 85,90 | 95,02 | -1.54% |
Ripple USD | RLUSD | 45,82 | 45,65 | 45,77 | 0.43% |
OKB | OKB | 3.686,47 | 3.607,59 | 3.873,78 | -3.65% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,14 | 3,24 | -1.59% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000158 | 0,000174 | -8.86% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,31 | 5,03 | -13.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,075210 | 0,073534 | 0,084800 | -11.2% |
Internet Computer | ICP | 112,50 | 109,90 | 125,98 | -9.93% |
Ethereum Classic | ETC | 395,73 | 392,15 | 432,23 | -8.36% |
DeXe | DEXE | 636,32 | 596,39 | 662,53 | 2.3% |
Aave | AAVE | 3.803,88 | 3.771,88 | 4.080,32 | -6.48% |
Jupiter | JUP | 8,79 | 8,66 | 10,15 | -12.31% |
LayerZero | ZRO | 57,10 | 56,70 | 62,50 | -8.35% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,40 | 1,57 | -8.66% |
Lighter | LIT | 53,86 | 50,37 | 60,61 | -11.14% |
USDD | USDD | 45,72 | 45,55 | 45,75 | 0.21% |
Quant | QNT | 3.468,25 | 3.383,74 | 3.783,20 | -3.73% |
KuCoin Token | KCS | 357,35 | 344,61 | 377,64 | -2.39% |
Algorand | ALGO | 5,02 | 4,98 | 5,45 | -7.77% |
Aptos | APT | 41,58 | 41,12 | 45,64 | -8.6% |
DoubleZero | 2Z | 4,98 | 4,75 | 5,42 | -5.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.417.578,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.877,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.280,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,78 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.528,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.767,09 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,42 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.872,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 636,32 | 2,30% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,79 | 0,474221% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,80 | 0,458900% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,82 | 0,425834% |
| USD Coin | USDC | 45,78 | 0,415860% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,368524% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,80 | 0,286768% |
| Global Dollar | USDG | 45,73 | 0,263899% |
| USDD | USDD | 45,72 | 0,212124% |
| Ethena USDe | USDE | 45,75 | 0,334329% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,34 | -13,08% |
| Ondo | ONDO | 18,01 | -12,55% |
| Toncoin | TON | 80,10 | -12,36% |
| Jupiter | JUP | 8,79 | -12,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075210 | -11,20% |
| Lighter | LIT | 53,86 | -11,14% |
| Sui | SUI | 45,83 | -10,94% |
| Near | NEAR | 93,85 | -10,85% |
| Internet Computer | ICP | 112,50 | -9,93% |
| Bittensor | TAO | 11.900,00 | -9,92% |


