Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.403.638,45 | 3.381.377,71 | 3.450.308,57 | 0.12% |
Ethereum | ETH | 103.672,27 | 102.886,59 | 105.377,37 | -0.25% |
Tether | USDT | 44,93 | 44,88 | 44,93 | 0.04% |
XRP | XRP | 64,30 | 63,76 | 65,04 | -0.03% |
Binance Coin | BNB | 28.365,96 | 28.153,57 | 28.767,82 | 0.56% |
USD Coin | USDC | 44,91 | 44,86 | 44,91 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.861,39 | 3.817,91 | 3.901,84 | 0.11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.795,89 | 1.790,62 | 1.865,02 | -2.75% |
TRON | TRX | 14,86 | 14,67 | 14,90 | 0.87% |
Staked Ether | STETH | 103.371,64 | 102.008,06 | 105.258,39 | -0.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.461,67 | 2.448,53 | 2.497,05 | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,24 | 4,31 | -0.07% |
Cardano | ADA | 11,18 | 11,03 | 11,33 | 0.63% |
LEO Token | LEO | 482,19 | 439,78 | 488,81 | 9.06% |
Sui | SUI | 42,48 | 42,07 | 43,19 | 0.19% |
Chainlink | LINK | 422,56 | 413,83 | 425,60 | 1.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.394.468,15 | 3.370.895,91 | 3.442.027,50 | 0.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.017,58 | 19.610,86 | 20.316,78 | 0.78% |
Stellar | XLM | 7,94 | 7,64 | 8,39 | 3.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.572,98 | 112.599,08 | 115.472,52 | -0.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,49 | 3,58 | 1.34% |
Sky Dollar | USDS | 44,90 | 45,09 | 45,05 | -0.86% |
Toncoin | TON | 61,80 | 59,10 | 62,50 | 4.39% |
Monero | XMR | 16.704,58 | 15.600,92 | 17.179,63 | 5.58% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,09 | 3,22 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.256,34 | 111.292,42 | 114.113,15 | -0.26% |
Aster | ASTER | 30,39 | 30,30 | 30,92 | -0.3% |
ZCash | ZEC | 14.390,40 | 13.861,43 | 15.079,29 | 3.26% |
Ethena USDe | USDE | 44,88 | 44,84 | 44,87 | -0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,00 | 4,10 | 0.72% |
Dai | DAI | 45,10 | 44,91 | 44,76 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 421,27 | 411,74 | 427,60 | 1.72% |
Litecoin | LTC | 2.483,49 | 2.456,46 | 2.508,28 | 0.25% |
XT.com Token | XT | 190,70 | 187,62 | 194,63 | 0.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,92 | 44,88 | 44,91 | 0.08% |
Mantle | MANTLE | 28,53 | 27,57 | 29,46 | 1.77% |
PayPal USD | PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,90 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000276 | 1.04% |
Tether Gold | XAUT | 212.417,27 | 209.100,28 | 219.432,06 | -1.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,54 | 144,03 | 148,04 | -0.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,70 | 127,40 | 132,50 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 423,86 | 419,29 | 431,29 | 0.05% |
Bittensor | TAO | 10.988,00 | 10.888,00 | 11.213,00 | -0.11% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,45 | 7,87 | -2.59% |
Worldcoin | WLD | 11,85 | 11,74 | 12,10 | 0.42% |
Ondo | ONDO | 11,56 | 11,33 | 11,74 | 1.76% |
Global Dollar | USDG | 44,91 | 44,87 | 44,88 | 0.05% |
PAX Gold | PAXG | 212.387,05 | 209.137,82 | 219.650,60 | -1.3% |
Gatechain Token | GT | 325,16 | 318,09 | 334,17 | 0.44% |
Polkadot | DOT | 57,24 | 56,86 | 58,02 | 0.52% |
Morpho | MORPHO | 89,21 | 85,00 | 91,22 | 1.72% |
Sky | SKY | 3,58 | 3,52 | 3,64 | 0.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,082900 | 0,081200 | 0,083997 | 1.1% |
Near | NEAR | 61,78 | 60,39 | 62,71 | 1.83% |
OKB | OKB | 3.755,76 | 3.705,57 | 3.821,02 | 0.38% |
Falcon USD | USDF | 44,95 | 44,85 | 44,77 | 0.43% |
Bitget token | BGB | 85,23 | 83,59 | 86,64 | 0.4% |
Ethena | ENA | 5,05 | 4,95 | 5,21 | -2.84% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 0.25% |
LayerZero | ZRO | 73,10 | 68,70 | 77,10 | 5.33% |
Aave | AAVE | 4.146,54 | 3.893,94 | 4.293,00 | 5.85% |
Ripple USD | RLUSD | 44,91 | 44,91 | 44,82 | 0.02% |
Kite | KITE | 6,48 | 6,12 | 6,58 | 4.21% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 109,90 | 112,40 | 0.64% |
Ethereum Classic | ETC | 380,90 | 374,90 | 388,16 | 1.13% |
Arbitrum | ARB | 5,74 | 5,61 | 5,82 | 0.14% |
KuCoin Token | KCS | 382,34 | 376,67 | 394,01 | -1.11% |
DeXe | DEXE | 550,20 | 523,23 | 685,09 | -13.29% |
Jupiter | JUP | 7,70 | 7,50 | 7,77 | 0.14% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,40 | -2.3% |
Aptos | APT | 42,21 | 41,53 | 42,66 | -0.19% |
Quant | QNT | 3.292,10 | 3.269,70 | 3.416,26 | -1.61% |
USDD | USDD | 44,93 | 44,93 | 44,89 | -0.18% |
Algorand | ALGO | 4,67 | 4,54 | 4,72 | 2.1% |
Plasma | XPL | 4,61 | 4,55 | 4,77 | -1.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,10 | 4,28 | 0.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.623,01 | 115.657,90 | 118.775,05 | -0.44% |
United Stables | U | 44,93 | 44,86 | 44,93 | 0.11% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,55 | 1,60 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.403.638,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.672,27 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.365,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.861,39 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.795,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.371,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 482,19 | 9,06% |
| Aave | AAVE | 4.146,54 | 5,85% |
| Monero | XMR | 16.704,58 | 5,58% |
| LayerZero | ZRO | 73,10 | 5,33% |
| Toncoin | TON | 61,80 | 4,39% |
| Kite | KITE | 6,48 | 4,21% |
| Stellar | XLM | 7,94 | 3,59% |
| ZCash | ZEC | 14.390,40 | 3,26% |
| Algorand | ALGO | 4,67 | 2,10% |
| Near | NEAR | 61,78 | 1,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 550,20 | -13,29% |
| Ethena | ENA | 5,05 | -2,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.795,89 | -2,75% |
| Pi Network | PI | 7,56 | -2,59% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -2,30% |
| Plasma | XPL | 4,61 | -1,91% |
| Quant | QNT | 3.292,10 | -1,61% |
| PAX Gold | PAXG | 212.387,05 | -1,30% |
| KuCoin Token | KCS | 382,34 | -1,11% |
| Tether Gold | XAUT | 212.417,27 | -1,03% |



