Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.782.457,42 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.76% |
Ethereum | ETH | 128.311,44 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.03% |
Tether | USDT | 42,98 | 42,93 | 43,00 | 0.09% |
XRP | XRP | 79,66 | 77,95 | 80,86 | -1.11% |
Binance Coin | BNB | 36.887,00 | 36.812,00 | 37.693,00 | -0.9% |
Solana | SOL | 5.377,34 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.79% |
USD Coin | USDC | 43,04 | 42,96 | 43,07 | 0.16% |
TRON | TRX | 12,24 | 12,13 | 12,28 | 0.5% |
Staked Ether | STETH | 128.285,78 | 127.360,28 | 129.858,00 | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 5,18 | 5,00 | 5,31 | -1.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.423,31 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.76% |
Cardano | ADA | 14,61 | 14,22 | 15,10 | -2.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,23 | 6,06 | 6,28 | 0.47% |
Sui | SUI | 60,50 | 59,71 | 62,63 | -2.43% |
Chainlink | LINK | 527,25 | 523,09 | 538,92 | -1.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.527,82 | 25.106,02 | 26.409,05 | -0.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.773.757,53 | 3.742.739,82 | 3.824.417,09 | -0.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.474,54 | 138.469,43 | 141.182,76 | 0.02% |
Stellar | XLM | 8,80 | 8,52 | 8,95 | -1.4% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.311,44 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.076,77 | 137.921,62 | 140.767,17 | 0.15% |
Cronos | CRO | 3,90 | 3,80 | 4,11 | -0.84% |
LEO Token | LEO | 347,04 | 333,63 | 351,51 | -0.75% |
ZCash | ZEC | 22.797,66 | 21.147,85 | 23.179,26 | 4.68% |
Toncoin | TON | 71,70 | 69,50 | 72,60 | 2.28% |
Monero | XMR | 18.179,22 | 17.958,85 | 19.301,38 | -2.65% |
Ethena USDe | USDE | 42,94 | 42,92 | 43,03 | 0.14% |
Mantle | MANTLE | 41,54 | 40,75 | 42,50 | -0.09% |
Litecoin | LTC | 3.334,61 | 3.277,40 | 3.372,35 | -0.53% |
Sky Dollar | USDS | 43,22 | 42,72 | 42,87 | 0.46% |
Avalanche | AVAX | 531,01 | 525,98 | 544,18 | -1.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 243,26 | 242,06 | 255,75 | -3.79% |
Aster | ASTER | 29,84 | 28,92 | 30,02 | 0.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,63 | 4,55 | 4,74 | -1.24% |
XT.com Token | XT | 214,88 | 213,01 | 218,58 | -0.47% |
Worldcoin | WLD | 20,95 | 20,21 | 21,30 | -0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,00 | 201,50 | 213,29 | -4.25% |
Dai | DAI | 43,05 | 43,09 | 43,00 | 0.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000301 | 0,000294 | 0,000306 | -0.95% |
Ondo | ONDO | 15,63 | 15,26 | 16,21 | -2.8% |
PayPal USD | PYUSD | 43,06 | 43,00 | 43,08 | 0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,04 | 42,99 | 43,06 | 0.18% |
VINCI | VINCI | 469,02 | 465,25 | 478,89 | -1.55% |
Bitget token | BGB | 150,12 | 147,53 | 152,73 | 0.11% |
Gatechain Token | GT | 443,88 | 439,13 | 455,78 | -0.71% |
Ethena | ENA | 8,78 | 8,50 | 8,86 | -0.3% |
Polkadot | DOT | 77,79 | 75,80 | 79,25 | -0.15% |
Pi Network | PI | 8,75 | 8,71 | 8,80 | -0.15% |
Bittensor | TAO | 9.583,00 | 9.385,00 | 9.692,00 | 0.22% |
Aave | AAVE | 6.248,92 | 6.180,05 | 6.699,72 | -2.16% |
OKB | OKB | 4.741,19 | 4.593,45 | 4.826,13 | 1.58% |
Tether Gold | XAUT | 186.330,24 | 182.425,40 | 189.920,73 | 0.41% |
Story | IP | 89,68 | 69,64 | 90,88 | 27.36% |
Aptos | APT | 73,36 | 70,68 | 73,49 | 1.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,086000 | 0,080600 | 0,086200 | 3.86% |
Near | NEAR | 65,51 | 63,50 | 65,91 | 1.04% |
XDC Network | XDC | 2,19 | 2,16 | 2,27 | -1.41% |
Arbitrum | ARB | 8,10 | 7,91 | 8,26 | -0.69% |
Ethereum Classic | ETC | 497,48 | 485,74 | 509,60 | -1.53% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000172 | 0,000180 | 1.26% |
Plasma | XPL | 7,34 | 6,81 | 7,49 | 2.66% |
PAX Gold | PAXG | 187.571,95 | 182.768,56 | 191.186,20 | 1.13% |
Internet Computer | ICP | 125,10 | 114,50 | 127,70 | 3.99% |
KuCoin Token | KCS | 462,43 | 457,49 | 470,00 | -0.25% |
Sky | SKY | 2,53 | 2,46 | 2,55 | -0.49% |
Jupiter | JUP | 8,13 | 7,96 | 8,28 | -0.82% |
Ripple USD | RLUSD | 43,04 | 42,86 | 43,12 | 0.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.477,85 | 142.417,51 | 145.324,34 | -0% |
Global Dollar | USDG | 43,03 | 42,99 | 43,02 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 52,60 | 52,00 | 54,20 | -1.68% |
DoubleZero | 2Z | 5,23 | 5,09 | 5,38 | 1.87% |
Optimism | OP | 11,74 | 11,19 | 11,80 | 1.45% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,82 | 1,90 | -2.27% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,70 | 4,87 | 1.18% |
Morpho | MORPHO | 47,69 | 43,01 | 47,99 | 1.32% |
Flare | FLR | 0,452352 | 0,437677 | 0,462923 | -0.27% |
Quant | QNT | 3.058,28 | 2.873,50 | 3.128,18 | 0.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,24 | 4,43 | -2.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.782.457,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.311,44 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.887,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.377,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.285,78 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 89,68 | 27,36% |
| ZCash | ZEC | 22.797,66 | 4,68% |
| Internet Computer | ICP | 125,10 | 3,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086000 | 3,86% |
| Plasma | XPL | 7,34 | 2,66% |
| Toncoin | TON | 71,70 | 2,28% |
| DoubleZero | 2Z | 5,23 | 1,87% |
| OKB | OKB | 4.741,19 | 1,58% |
| Optimism | OP | 11,74 | 1,45% |
| Morpho | MORPHO | 47,69 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,00 | -4,25% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 243,26 | -3,79% |
| Cardano | ADA | 14,61 | -2,85% |
| Ondo | ONDO | 15,63 | -2,80% |
| Monero | XMR | 18.179,22 | -2,65% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | -2,63% |
| Sui | SUI | 60,50 | -2,43% |
| Kaspa | KAS | 1,84 | -2,27% |
| Aave | AAVE | 6.248,92 | -2,16% |
| Dogecoin | DOGE | 5,18 | -1,90% |


