Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.135,00 | 82.157,00 | 84.183,00 | 0.84% |
![]() | ETH | 1.603,94 | 1.541,26 | 1.605,21 | 1.1% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.63% |
![]() | XRP | 1,96 | 1,89 | 1,98 | -1.16% |
![]() | BNB | 531,91 | 522,26 | 532,28 | 0.33% |
![]() | SOL | 131,85 | 124,44 | 132,11 | 2% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.64% |
![]() | DOGE | 0,154981 | 0,148816 | 0,155096 | 0.52% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,59 | 0,62 | -0.12% |
![]() | TRX | 0,218261 | 0,213499 | 0,218890 | 2.04% |
![]() | STETH | 1.602,97 | 1.539,32 | 1.604,93 | 1.14% |
![]() | WBTC | 84.134,00 | 82.097,00 | 84.186,00 | 0.92% |
![]() | SUI | 3,11 | 2,92 | 3,15 | -0.97% |
![]() | LINK | 12,97 | 12,30 | 13,00 | 1.03% |
![]() | AVAX | 18,71 | 18,15 | 19,10 | -1.75% |
![]() | LEO | 8,09 | 7,92 | 8,10 | 1.95% |
![]() | XLM | 0,240173 | 0,236983 | 0,246089 | -2.4% |
![]() | TON | 2,81 | 2,77 | 2,86 | -0.89% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,162322 | 0,156576 | 0,164501 | -1.14% |
![]() | WSTETH | 1.925,84 | 1.846,14 | 1.927,74 | 1.13% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.64% |
![]() | BCH | 324,95 | 315,63 | 327,34 | 1.53% |
![]() | HYPE | 17,53 | 15,80 | 17,78 | 8.92% |
![]() | LTC | 74,96 | 72,51 | 75,18 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,57 | 3,66 | 0.08% |
![]() | XMR | 249,46 | 235,00 | 254,81 | 2.35% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.65% |
![]() | WETH | 1.604,44 | 1.539,20 | 1.607,53 | 1.17% |
![]() | BGB | 3,85 | 3,79 | 3,87 | -0.06% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.7% |
![]() | PI | 0,54 | 0,50 | 0,56 | 5.5% |
![]() | WBT | 25,68 | 25,42 | 25,68 | 0.24% |
![]() | WEETH | 1.710,68 | 1.640,96 | 1.710,93 | 1.2% |
![]() | CBBTC | 84.274,00 | 82.116,00 | 84.219,00 | 1.07% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.12% |
![]() | APT | 4,78 | 4,60 | 4,80 | 0.77% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.63% |
![]() | UNI | 4,68 | 4,52 | 4,73 | 0.11% |
![]() | TAO | 316,84 | 298,22 | 323,92 | -1.88% |
![]() | OKB | 45,47 | 44,93 | 45,61 | 0.84% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,11 | 2,23 | -0.57% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.66% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,78 | 0,82 | -1.78% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.64% |
![]() | GT | 19,56 | 18,84 | 19,62 | 0.99% |
![]() | ICP | 4,39 | 4,20 | 4,42 | 2.35% |
![]() | TRUMP | 11,66 | 10,77 | 11,80 | 1.15% |
![]() | AAVE | 149,99 | 138,34 | 150,34 | 3.03% |
![]() | ETC | 14,76 | 14,44 | 14,85 | 0.18% |
![]() | TKX | 27,71 | 27,22 | 27,87 | 1.29% |
![]() | CRO | 0,080340 | 0,075410 | 0,080628 | 1.22% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.09% |
![]() | KAS | 0,082704 | 0,073485 | 0,083830 | 3.45% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,69 | 4,07 | 1.77% |
![]() | VET | 0,023511 | 0,022730 | 0,023850 | -0.2% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.65% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 0.66% |
![]() | POL | 0,211790 | 0,202372 | 0,213743 | 2.14% |
![]() | FET | 0,67 | 0,61 | 0,69 | 5.76% |
![]() | ATOM | 3,84 | 3,74 | 3,89 | 0.15% |
![]() | LBTC | 84.134,00 | 80.876,00 | 84.125,00 | 1.29% |
![]() | ALGO | 0,194094 | 0,189362 | 0,201463 | -3.52% |
![]() | FTN | 3,79 | 3,76 | 3,79 | 0.38% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,38 | 2,48 | 1.83% |
![]() | ENA | 0,284478 | 0,269458 | 0,287117 | 2.48% |
![]() | TIA | 2,43 | 2,33 | 2,44 | 0.46% |
![]() | S | 0,444750 | 0,422758 | 0,452663 | -1.69% |
![]() | ARB | 0,291304 | 0,280374 | 0,294101 | 1.27% |
![]() | JLP | 3,65 | 3,53 | 3,65 | 1.36% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -2.43% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.69% |
![]() | SOLVBTC | 84.074,00 | 82.054,00 | 84.139,00 | 1.04% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,90 | 1,03 | -2.13% |
![]() | KCS | 9,56 | 9,36 | 9,59 | 2.19% |
![]() | JUP | 0,419647 | 0,383509 | 0,421886 | 4% |
![]() | STX | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 2.29% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 0,94 | 1,12 | 12.84% |
![]() | MKR | 1.318,32 | 1.278,21 | 1.334,42 | -0.77% |
![]() | BNSOL | 138,42 | 130,14 | 138,52 | 2.06% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,04 | 1,08 | 0.64% |
![]() | XDC | 0,068727 | 0,068190 | 0,069991 | -1.6% |
![]() | OP | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.02% |
![]() | FLR | 0,016074 | 0,015239 | 0,016338 | 0.3% |
![]() | SEI | 0,193211 | 0,183144 | 0,193415 | 4.39% |
![]() | QNT | 67,13 | 64,59 | 67,48 | 0.94% |
![]() | WETH | 1.604,93 | 1.540,55 | 1.605,00 | 1.13% |
![]() | IP | 3,54 | 3,47 | 3,63 | -1.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,46 | 1,07 | 1,48 | 23.64% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.65% |
![]() | RSETH | 1.670,00 | 1.603,35 | 1.672,80 | 1.11% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -1.25% |
![]() | IMX | 0,497409 | 0,488592 | 0,51 | -0.91% |
![]() | INJ | 8,80 | 8,18 | 8,83 | 3.69% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,57 | 0,65 | 9.71% |
![]() | GRT | 0,085904 | 0,082510 | 0,086733 | -0.53% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.62% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.63% |
![]() | WBNB | 531,79 | 522,18 | 532,23 | 0.27% |
![]() | RETH | 1.818,65 | 1.746,93 | 1.820,97 | 1.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.135,00 | 0.84% |
![]() Ethereum ETH | 1.603,94 | 1.1% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.63% |
![]() XRP XRP | 1,96 | -1.16% |
![]() BNB BNB | 531,91 | 0.33% |
![]() Solana SOL | 131,85 | 2% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154981 | 0.52% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 0,218261 | 2.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.602,97 | 1.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.134,00 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | 24,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | 13,39% |
Curve DAO | CRV | 0,64 | 9,96% |
Hyperliquid | HYPE | 17,53 | 8,51% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 7,58% |
Pi Network | PI | 0,54 | 5,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 5,76% |
Sei | SEI | 0,193211 | 4,35% |
Jupiter | JUP | 0,419647 | 4,12% |
Kaspa | KAS | 0,082704 | 4,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,46 | 23,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | 12,84% |
Curve DAO | CRV | 0,64 | 9,71% |
Hyperliquid | HYPE | 17,53 | 8,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 5,76% |
Pi Network | PI | 0,54 | 5,50% |
Sei | SEI | 0,193211 | 4,39% |
Jupiter | JUP | 0,419647 | 4,00% |
Injective | INJ | 8,80 | 3,69% |
Kaspa | KAS | 0,082704 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Algorand | ALGO | 0,194094 | -3,52% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -2,43% |
Stellar | XLM | 0,240173 | -2,40% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -2,13% |
Optimism | OP | 0,65 | -2,02% |
Bittensor | TAO | 316,84 | -1,88% |
Ondo | ONDO | 0,81 | -1,78% |
Avalanche | AVAX | 18,71 | -1,75% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,444750 | -1,69% |
XDC Network | XDC | 0,068727 | -1,60% |