Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.670,00 | 114.866,00 | 116.830,00 | 1.42% |
![]() | ETH | 4.491,28 | 4.431,42 | 4.536,51 | -0.28% |
![]() | XRP | 3,05 | 2,97 | 3,06 | 1.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 953,23 | 917,77 | 953,91 | 3.61% |
![]() | SOL | 238,53 | 231,88 | 240,55 | 2.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,267162 | 0,259181 | 0,269794 | 0.56% |
![]() | STETH | 4.486,23 | 4.427,94 | 4.530,05 | -0.26% |
![]() | TRX | 0,342393 | 0,340550 | 0,346996 | -0.33% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 2.16% |
![]() | WSTETH | 5.446,73 | 5.377,06 | 5.499,68 | -0.23% |
![]() | LINK | 23,61 | 23,18 | 23,81 | 1.62% |
![]() | WBETH | 4.844,96 | 4.779,62 | 4.892,50 | -0.24% |
![]() | WBTC | 116.633,00 | 114.792,00 | 116.729,00 | 1.42% |
![]() | HYPE | 54,05 | 52,29 | 54,05 | 3.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.22% |
![]() | SUI | 3,63 | 3,48 | 3,65 | 3.88% |
![]() | AVAX | 30,26 | 28,74 | 30,90 | 5.1% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.58% |
![]() | XLM | 0,389994 | 0,376191 | 0,391384 | 3.33% |
![]() | WEETH | 4.827,80 | 4.764,89 | 4.879,83 | -0.26% |
![]() | BCH | 599,31 | 590,60 | 601,57 | 1.06% |
![]() | WETH | 4.492,63 | 4.431,90 | 4.539,35 | -0.27% |
![]() | HBAR | 0,239511 | 0,232448 | 0,239547 | 2.67% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,50 | 9,57 | 0.14% |
![]() | LTC | 115,27 | 112,24 | 115,73 | 2.07% |
![]() | TON | 3,19 | 3,13 | 3,19 | 1.47% |
![]() | CRO | 0,232170 | 0,224785 | 0,233076 | 1.4% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.51% |
![]() | CBBTC | 116.666,00 | 114.891,00 | 116.780,00 | 1.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,13 | 4,27 | 3.38% |
![]() | WBT | 43,85 | 43,25 | 43,92 | 0.83% |
![]() | WLFI | 0,220861 | 0,211840 | 0,225256 | 3.63% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% |
![]() | XMR | 321,62 | 300,93 | 327,31 | 6.87% |
![]() | UNI | 9,31 | 9,08 | 9,34 | 1.97% |
![]() | MNT | 1,71 | 1,60 | 1,74 | 3.07% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,69 | 0,71 | -0.72% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.78% |
![]() | BGB | 5,01 | 4,92 | 5,03 | 1.85% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AAVE | 298,60 | 289,95 | 299,95 | 0.28% |
![]() | M | 2,45 | 2,44 | 2,54 | -2.17% |
![]() | OKB | 195,00 | 193,29 | 198,84 | -0.37% |
![]() | JITOSOL | 293,08 | 285,24 | 295,89 | 2.23% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,59 | 2,73 | 4.68% |
![]() | TAO | 344,58 | 337,27 | 344,97 | 1.41% |
![]() | ONDO | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0.59% |
![]() | ETC | 20,52 | 20,17 | 20,60 | 0.87% |
![]() | APT | 4,44 | 4,33 | 4,44 | 2.22% |
![]() | WLD | 1,52 | 1,49 | 1,60 | 1.45% |
![]() | IP | 9,88 | 9,04 | 9,90 | 1.75% |
![]() | PUMP | 0,008333 | 0,007880 | 0,008707 | 5.16% |
![]() | BNSOL | 256,09 | 248,73 | 258,36 | 2.44% |
![]() | PI | 0,356802 | 0,346135 | 0,362998 | 2.81% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 4.495,24 | 4.433,66 | 4.538,62 | -0.26% |
![]() | POL | 0,258578 | 0,254122 | 0,260699 | 0.97% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ARB | 0,497632 | 0,485872 | 0,498981 | 1.73% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,63 | 4,76 | 2.23% |
![]() | KAS | 0,086141 | 0,082905 | 0,086259 | 3.72% |
![]() | JLP | 5,83 | 5,76 | 5,85 | 1.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,034547 | 0,032340 | 0,034602 | 5.3% |
![]() | KHYPE | 54,16 | 52,45 | 54,17 | 2.99% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,44 | 4,57 | 1.77% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.77% |
![]() | VET | 0,024511 | 0,023906 | 0,024627 | 2.23% |
![]() | ALGO | 0,239923 | 0,230055 | 0,240141 | 3.81% |
![]() | MYX | 11,04 | 10,37 | 11,41 | 2.12% |
![]() | KCS | 15,89 | 15,79 | 16,01 | 0.55% |
![]() | GT | 16,95 | 16,84 | 17,08 | -0.01% |
![]() | RETH | 5.122,27 | 5.055,69 | 5.184,46 | -0.52% |
![]() | RENDER | 3,90 | 3,70 | 3,89 | 5.03% |
![]() | SEI | 0,320612 | 0,312765 | 0,322058 | 1.56% |
![]() | RSETH | 4.729,54 | 4.664,07 | 4.778,46 | -0.41% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,39 | 4,49 | 0.19% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.97% |
![]() | HASH | 0,037906 | 0,035864 | 0,040664 | 4.17% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,38 | 2,51 | 4.79% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,47 | 8,61 | 1.24% |
![]() | SKY | 0,073043 | 0,071327 | 0,073376 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,023100 | 0,022761 | 0,023754 | 0.89% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 4.727,50 | 4.666,99 | 4.775,06 | -0.34% |
![]() | FET | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.88% |
![]() | LSETH | 4.851,03 | 4.788,96 | 4.899,84 | -0.26% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,499839 | 0,52 | 2.91% |
![]() | LBTC | 116.617,00 | 114.891,00 | 116.673,00 | 1.43% |
![]() | QNT | 101,32 | 99,20 | 101,51 | 1.15% |
![]() | EZETH | 4.753,80 | 4.689,06 | 4.803,01 | -0.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XAUT | 3.691,32 | 3.665,80 | 3.705,11 | 0.44% |
![]() | OP | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 4.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 321,62 | 6,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034547 | 5,40% |
Pump.fun | PUMP | 0,008333 | 5,40% |
Avalanche | AVAX | 30,26 | 5,08% |
Cronos | CRO | 0,232170 | 4,99% |
Render | RENDER | 3,90 | 4,83% |
Filecoin | FIL | 2,51 | 4,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,73 | 4,65% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,64% |
Optimism | OP | 0,77 | 4,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 321,62 | 6,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034547 | 5,30% |
Pump.fun | PUMP | 0,008333 | 5,16% |
Avalanche | AVAX | 30,26 | 5,10% |
Render | RENDER | 3,90 | 5,03% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,97% |
Filecoin | FIL | 2,51 | 4,79% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,73 | 4,68% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,037906 | 4,17% |
Optimism | OP | 0,77 | 4,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,45 | -2,17% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -0,766030% |
Ethena | ENA | 0,71 | -0,716440% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.122,27 | -0,522560% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.729,54 | -0,412080% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.753,80 | -0,410220% |
OKB | OKB | 195,00 | -0,369560% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.727,50 | -0,344520% |
TRON | TRX | 0,342393 | -0,331750% |
Ethereum | ETH | 4.491,28 | -0,276250% |