Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.498.594,50 | 3.497.153,84 | 3.582.504,87 | -2.26% |
Ethereum | ETH | 96.424,61 | 96.182,30 | 100.256,84 | -3.67% |
Tether | USDT | 45,58 | 45,57 | 45,80 | -0.08% |
XRP | XRP | 62,89 | 62,83 | 65,10 | -3.23% |
Binance Coin | BNB | 29.054,45 | 29.054,45 | 30.005,89 | -2.66% |
USD Coin | USDC | 45,58 | 45,57 | 45,67 | -0.06% |
Solana | SOL | 3.841,34 | 3.816,14 | 3.970,65 | -3.19% |
Hyperliquid | HYPE | 2.066,55 | 1.942,71 | 2.150,29 | 4.65% |
TRON | TRX | 16,19 | 16,18 | 16,33 | -0.18% |
Staked Ether | STETH | 96.424,63 | 96.153,50 | 100.309,41 | -3.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.578,22 | 2.573,43 | 2.641,19 | -2.2% |
Dogecoin | DOGE | 4,74 | 4,71 | 5,14 | -6.99% |
Cardano | ADA | 11,31 | 11,21 | 11,74 | -3.61% |
Sui | SUI | 46,93 | 46,18 | 49,27 | -4.75% |
Toncoin | TON | 87,80 | 85,61 | 90,90 | -2.01% |
Chainlink | LINK | 429,66 | 427,55 | 448,38 | -4.15% |
LEO Token | LEO | 458,74 | 393,71 | 469,74 | 13.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.488.114,71 | 3.484.951,00 | 3.576.040,99 | -2.3% |
ZCash | ZEC | 23.806,71 | 22.779,50 | 25.432,54 | -0.05% |
Sky Dollar | USDS | 45,60 | 45,33 | 45,62 | -0.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.662,09 | 105.329,24 | 109.951,67 | -3.66% |
Stellar | XLM | 6,68 | 6,67 | 6,95 | -3.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.338,59 | 16.338,59 | 18.942,73 | -13.75% |
Monero | XMR | 17.516,91 | 17.375,85 | 18.224,96 | -2.29% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,11 | 3,31 | -4.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,66 | 2,79 | -2.15% |
Aster | ASTER | 29,51 | 28,73 | 30,47 | -2.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,02 | 4,00 | 4,19 | -3.96% |
Dai | DAI | 44,97 | 46,27 | 44,86 | -2.64% |
Ethena USDe | USDE | 45,57 | 45,62 | 45,63 | -0.12% |
Avalanche | AVAX | 412,91 | 409,39 | 428,20 | -3.38% |
Litecoin | LTC | 2.439,44 | 2.437,10 | 2.573,82 | -5.18% |
XT.com Token | XT | 186,93 | 184,92 | 196,14 | -3.08% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.424,61 | 96.182,30 | 100.367,12 | -3.67% |
Mantle | MANTLE | 28,61 | 28,19 | 30,15 | -2.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.784,62 | 104.521,31 | 108.949,11 | -3.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,01 | 153,27 | 164,50 | -5.42% |
Ondo | ONDO | 15,25 | 15,24 | 16,35 | -6.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000267 | -3.66% |
Tether Gold | XAUT | 206.844,52 | 201.949,51 | 211.866,71 | -0.06% |
VINCI | VINCI | 433,86 | 433,65 | 447,81 | -2.25% |
Bittensor | TAO | 11.712,00 | 11.692,00 | 12.541,00 | -5.93% |
PayPal USD | PYUSD | 45,63 | 45,63 | 45,68 | -0.02% |
Pi Network | PI | 6,73 | 6,69 | 7,35 | -7.86% |
Worldcoin | WLD | 10,52 | 10,35 | 11,15 | -5.48% |
Kite | KITE | 10,37 | 9,45 | 10,47 | 4.5% |
PAX Gold | PAXG | 206.746,57 | 201.946,61 | 211.979,25 | -0.18% |
Gatechain Token | GT | 323,59 | 315,14 | 340,12 | -1.43% |
Polkadot | DOT | 55,93 | 55,50 | 58,77 | -4.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,20 | 92,60 | 99,80 | -6.61% |
Near | NEAR | 68,21 | 67,24 | 70,97 | -3.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,61 | 45,63 | 45,98 | -0.04% |
Bitget token | BGB | 90,35 | 87,43 | 95,54 | -1.14% |
Morpho | MORPHO | 78,24 | 77,80 | 81,77 | -4.27% |
OKB | OKB | 3.723,00 | 3.688,85 | 3.889,68 | -2.69% |
Sky | SKY | 3,14 | 3,11 | 3,23 | -2.22% |
Ethena | ENA | 4,68 | 4,59 | 4,93 | -5.04% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000162 | 0,000173 | -4.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,076900 | 0,075401 | 0,080800 | -4.35% |
Aave | AAVE | 4.023,52 | 3.961,26 | 4.167,15 | -3.2% |
Internet Computer | ICP | 114,30 | 113,20 | 120,90 | -5.46% |
Ethereum Classic | ETC | 398,28 | 396,73 | 418,67 | -3.89% |
DeXe | DEXE | 632,55 | 583,67 | 651,48 | 5.64% |
Jupiter | JUP | 8,86 | 8,63 | 9,18 | -3.39% |
LayerZero | ZRO | 57,80 | 56,70 | 59,49 | -2.53% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,36 | 1,53 | -1.75% |
USDD | USDD | 45,43 | 45,61 | 45,75 | -0.39% |
Arbitrum | ARB | 5,23 | 5,15 | 5,59 | -5.99% |
Quant | QNT | 3.499,66 | 3.391,81 | 3.657,13 | -3.78% |
KuCoin Token | KCS | 359,74 | 354,55 | 377,85 | -2.99% |
Aptos | APT | 41,85 | 40,97 | 44,24 | -4.8% |
Algorand | ALGO | 4,85 | 4,80 | 5,04 | -3.87% |
Cosmos | ATOM | 92,35 | 90,92 | 95,60 | -3.09% |
United Stables | U | 45,57 | 45,57 | 45,67 | -0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,09 | 4,08 | 4,24 | -3.15% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,59 | -2.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.498.594,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.424,61 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,58 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.054,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,58 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.841,34 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.066,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.424,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 458,74 | 13,84% |
| DeXe | DEXE | 632,55 | 5,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.066,55 | 4,65% |
| Kite | KITE | 10,37 | 4,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.338,59 | -13,75% |
| Pi Network | PI | 6,73 | -7,86% |
| Dogecoin | DOGE | 4,74 | -6,99% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,20 | -6,61% |
| Ondo | ONDO | 15,25 | -6,39% |
| Arbitrum | ARB | 5,23 | -5,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.338,59 | -13,75% |
| Pi Network | PI | 6,73 | -7,86% |
| Dogecoin | DOGE | 4,74 | -6,99% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,20 | -6,61% |
| Ondo | ONDO | 15,25 | -6,39% |
| Arbitrum | ARB | 5,23 | -5,99% |
| Bittensor | TAO | 11.712,00 | -5,93% |
| Worldcoin | WLD | 10,52 | -5,48% |
| Internet Computer | ICP | 114,30 | -5,46% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,01 | -5,42% |


