Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.003.499,08 | 3.902.100,63 | 4.008.487,59 | 2.24% |
Ethereum | ETH | 136.703,90 | 133.987,80 | 138.183,90 | 1.44% |
XRP | XRP | 91,73 | 88,92 | 92,97 | 0.83% |
Tether | USDT | 42,98 | 42,90 | 42,99 | 0.07% |
Binance Coin | BNB | 38.990,00 | 37.750,00 | 39.068,00 | 2.31% |
Solana | SOL | 5.833,69 | 5.718,27 | 5.912,57 | 1.08% |
USD Coin | USDC | 43,01 | 42,91 | 43,01 | 0.08% |
Staked Ether | STETH | 136.661,24 | 133.934,49 | 138.170,08 | 1.42% |
TRON | TRX | 12,57 | 12,54 | 13,00 | -0.62% |
Dogecoin | DOGE | 6,35 | 6,28 | 6,58 | -3.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.500,42 | 2.453,39 | 2.511,22 | 1.57% |
Cardano | ADA | 17,19 | 16,97 | 17,52 | -0.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,44 | 7,24 | 7,55 | 1.51% |
Sui | SUI | 72,47 | 71,21 | 75,12 | -0.43% |
Chainlink | LINK | 584,86 | 572,23 | 594,46 | 1.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 28.013,28 | 27.250,29 | 28.637,38 | 1.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 148.528,79 | 145.577,74 | 150.219,72 | 1.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.996.303,15 | 3.895.053,21 | 4.004.394,88 | 2.17% |
Stellar | XLM | 9,96 | 9,85 | 10,15 | -0.71% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 136.703,90 | 133.987,80 | 138.183,90 | 1.44% |
Cronos | CRO | 4,56 | 4,42 | 4,75 | 0.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 148.036,66 | 144.961,40 | 149.777,53 | 1.53% |
Toncoin | TON | 80,10 | 78,80 | 81,40 | 0.63% |
LEO Token | LEO | 337,82 | 329,26 | 338,24 | 2.24% |
ZCash | ZEC | 21.323,39 | 20.530,98 | 22.379,14 | 0.07% |
Monero | XMR | 18.415,94 | 17.616,04 | 19.209,81 | -1.72% |
Avalanche | AVAX | 610,03 | 601,04 | 623,32 | 0.97% |
Mantle | MANTLE | 45,14 | 44,22 | 47,70 | -0.18% |
Ethena USDe | USDE | 42,93 | 42,92 | 42,96 | -0.15% |
Litecoin | LTC | 3.526,45 | 3.498,90 | 3.591,01 | -0.76% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,37 | 5,33 | 5,57 | -0.46% |
Aster | ASTER | 32,75 | 31,84 | 35,00 | 2.18% |
Worldcoin | WLD | 25,46 | 25,19 | 26,27 | 0.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 253,39 | 247,51 | 259,39 | -0.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,01 | 230,22 | 239,79 | 0.58% |
XT.com Token | XT | 227,93 | 222,12 | 231,11 | 1.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000374 | 0,000369 | 0,000403 | -1.93% |
Ondo | ONDO | 18,77 | 18,51 | 19,29 | -0.27% |
Dai | DAI | 43,01 | 43,05 | 42,99 | 0.25% |
Ethena | ENA | 10,45 | 10,25 | 10,86 | -0.74% |
PayPal USD | PYUSD | 43,00 | 42,95 | 42,96 | 0.05% |
Polkadot | DOT | 90,94 | 90,02 | 93,68 | -2% |
VINCI | VINCI | 496,43 | 483,86 | 501,06 | 1.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,02 | 42,97 | 42,97 | 0.09% |
Bitget token | BGB | 153,93 | 149,93 | 157,39 | 1.35% |
Gatechain Token | GT | 452,41 | 440,90 | 470,49 | 0.25% |
Pepe | PEPE | 0,000291 | 0,000268 | 0,000312 | -3.42% |
Bittensor | TAO | 11.214,00 | 11.116,00 | 11.685,00 | -0.38% |
Pi Network | PI | 9,10 | 9,05 | 9,27 | -0.18% |
Aave | AAVE | 7.156,57 | 6.953,56 | 7.200,04 | 0.92% |
OKB | OKB | 4.917,21 | 4.781,64 | 5.062,79 | -0.57% |
Tether Gold | XAUT | 189.966,36 | 183.954,93 | 192.119,92 | 2.03% |
Aptos | APT | 82,41 | 81,61 | 84,87 | 0.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,096800 | 0,094500 | 0,103700 | -2.71% |
Near | NEAR | 73,84 | 73,26 | 77,27 | -0.37% |
Falcon USD | USDF | 42,91 | 42,73 | 46,12 | 0.28% |
Story | IP | 91,29 | 87,90 | 101,79 | -0.01% |
Arbitrum | ARB | 9,15 | 9,08 | 9,43 | 0.27% |
XDC Network | XDC | 2,34 | 2,17 | 2,37 | 3.44% |
Ethereum Classic | ETC | 555,25 | 544,25 | 565,65 | 0.61% |
Plasma | XPL | 8,11 | 7,22 | 8,72 | -1.34% |
Internet Computer | ICP | 138,10 | 136,50 | 142,90 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 191.658,87 | 183.329,48 | 194.983,84 | 3.06% |
KuCoin Token | KCS | 482,56 | 468,96 | 491,38 | 1.32% |
Sky | SKY | 2,74 | 2,63 | 2,75 | 2.39% |
Jupiter | JUP | 9,22 | 9,07 | 9,61 | 0.34% |
Optimism | OP | 13,53 | 13,43 | 13,95 | -0.64% |
Kaspa | KAS | 2,15 | 2,07 | 2,28 | 2.13% |
Ripple USD | RLUSD | 42,99 | 42,96 | 42,95 | 0.04% |
Algorand | ALGO | 5,78 | 5,60 | 5,96 | -0.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 153.008,58 | 149.920,29 | 154.692,73 | 1.42% |
LayerZero | ZRO | 59,20 | 58,90 | 61,40 | -0.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,18 | 5,10 | 5,33 | 0.63% |
Flare | FLR | 0,52 | 0,487376 | 0,52 | 6.01% |
DoubleZero | 2Z | 5,37 | 5,30 | 5,56 | -1.69% |
Global Dollar | USDG | 42,98 | 42,94 | 42,89 | 0.08% |
Quant | QNT | 3.368,63 | 3.254,94 | 3.512,09 | -1.61% |
Morpho | MORPHO | 49,25 | 49,25 | 51,09 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.003.499,08 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 136.703,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.990,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.833,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 136.661,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,57 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,52 | 6,01% |
| XDC Network | XDC | 2,34 | 3,44% |
| PAX Gold | PAXG | 191.658,87 | 3,06% |
| Sky | SKY | 2,74 | 2,39% |
| Binance Coin | BNB | 38.990,00 | 2,31% |
| Bitcoin | BTC | 4.003.499,08 | 2,24% |
| LEO Token | LEO | 337,82 | 2,24% |
| Aster | ASTER | 32,75 | 2,18% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.996.303,15 | 2,17% |
| Kaspa | KAS | 2,15 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000291 | -3,42% |
| Dogecoin | DOGE | 6,35 | -3,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,096800 | -2,71% |
| Morpho | MORPHO | 49,25 | -2,03% |
| Polkadot | DOT | 90,94 | -2,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000374 | -1,93% |
| Monero | XMR | 18.415,94 | -1,72% |
| DoubleZero | 2Z | 5,37 | -1,69% |
| Quant | QNT | 3.368,63 | -1,61% |
| Plasma | XPL | 8,11 | -1,34% |


