Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.503.249,21 | 3.496.056,32 | 3.559.485,07 | -0.5% |
Ethereum | ETH | 96.640,31 | 96.319,72 | 98.195,78 | -0.6% |
Tether | USDT | 45,57 | 45,52 | 45,62 | -0.04% |
XRP | XRP | 61,60 | 61,53 | 63,18 | -0.73% |
Binance Coin | BNB | 29.966,37 | 29.644,09 | 30.241,15 | 0.82% |
USD Coin | USDC | 45,58 | 45,52 | 45,63 | -0.08% |
Hyperliquid | HYPE | 2.724,69 | 2.590,52 | 2.809,39 | -2.2% |
Solana | SOL | 3.962,39 | 3.922,74 | 4.015,47 | 0.46% |
TRON | TRX | 16,51 | 16,39 | 16,71 | -0.34% |
Staked Ether | STETH | 96.630,65 | 96.310,09 | 98.205,53 | -0.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.582,52 | 2.576,96 | 2.626,37 | -0.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,81 | 4,76 | 4,86 | 0.72% |
Cardano | ADA | 11,35 | 11,30 | 11,59 | 0.27% |
Sui | SUI | 49,85 | 49,63 | 53,11 | -1.41% |
ZCash | ZEC | 28.746,64 | 28.592,86 | 31.296,88 | -3.63% |
Toncoin | TON | 89,60 | 88,93 | 94,60 | -3.03% |
Chainlink | LINK | 446,11 | 438,36 | 456,69 | 1.48% |
LEO Token | LEO | 463,69 | 418,72 | 471,17 | -0.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.492.580,79 | 3.476.178,66 | 3.580.218,05 | -0.46% |
Sky Dollar | USDS | 45,18 | 45,75 | 45,39 | -1.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.995,09 | 105.643,47 | 107.740,41 | -0.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.359,10 | 17.028,12 | 17.682,83 | 0.18% |
Stellar | XLM | 6,69 | 6,60 | 6,85 | 1.16% |
Monero | XMR | 17.379,41 | 17.018,28 | 18.585,41 | -4.5% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,12 | 3,23 | 0.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,72 | 2,92 | -4.75% |
Aster | ASTER | 31,54 | 31,12 | 32,65 | -3.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,62 | 45,62 | 45,61 | -0.03% |
Ondo | ONDO | 20,81 | 18,45 | 21,63 | 11.44% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 4,04 | 4,14 | 0.47% |
Ethena USDe | USDE | 45,59 | 45,63 | 45,59 | 0.01% |
Avalanche | AVAX | 429,21 | 424,67 | 437,13 | 0.45% |
Dai | DAI | 45,17 | 45,90 | 45,68 | -2.03% |
XT.com Token | XT | 189,55 | 187,33 | 193,10 | 0.17% |
Litecoin | LTC | 2.452,67 | 2.445,17 | 2.486,14 | -0.26% |
Mantle | MANTLE | 30,01 | 29,90 | 31,47 | -3.68% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.640,31 | 96.319,72 | 98.195,78 | -0.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.019,02 | 104.670,64 | 106.709,35 | -0.6% |
PayPal USD | PYUSD | 45,64 | 45,63 | 45,65 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000262 | 0,000269 | 0.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,29 | 160,76 | 167,91 | 1.16% |
Tether Gold | XAUT | 205.394,41 | 204.699,68 | 207.431,91 | -0.03% |
Bittensor | TAO | 12.813,00 | 12.593,00 | 13.363,00 | 1.3% |
Worldcoin | WLD | 13,38 | 11,74 | 13,58 | 12.15% |
Near | NEAR | 101,82 | 80,57 | 106,47 | 23.68% |
VINCI | VINCI | 434,40 | 433,51 | 444,94 | -0.5% |
Global Dollar | USDG | 45,56 | 45,65 | 45,59 | -0.17% |
Pi Network | PI | 6,99 | 6,89 | 7,09 | 1.16% |
Polkadot | DOT | 59,71 | 57,09 | 61,23 | 3.99% |
PAX Gold | PAXG | 205.290,66 | 202.965,08 | 208.785,22 | -0.16% |
Gatechain Token | GT | 321,45 | 314,28 | 328,76 | 1.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,40 | 93,00 | 97,80 | 2.36% |
Kite | KITE | 9,45 | 9,36 | 10,81 | -10.48% |
Morpho | MORPHO | 91,61 | 75,58 | 93,70 | 1.89% |
Bitget token | BGB | 90,36 | 88,90 | 92,60 | 0.05% |
Ripple USD | RLUSD | 45,64 | 45,65 | 45,60 | 0.03% |
OKB | OKB | 3.800,84 | 3.620,17 | 3.879,22 | 3.66% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,20 | 3,28 | -0.02% |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,74 | 5,03 | 1.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,082200 | 0,080900 | 0,084800 | -0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000171 | 0,000175 | -0.07% |
Jupiter | JUP | 9,73 | 9,27 | 10,18 | 1.25% |
Internet Computer | ICP | 120,50 | 113,70 | 125,30 | 4.42% |
Ethereum Classic | ETC | 416,49 | 404,80 | 432,23 | 2.43% |
Aave | AAVE | 3.999,89 | 3.988,89 | 4.089,41 | -0.87% |
LayerZero | ZRO | 61,40 | 61,20 | 63,00 | -1.6% |
DeXe | DEXE | 616,64 | 613,10 | 674,81 | -1.2% |
Lighter | LIT | 58,75 | 56,94 | 65,72 | -4.83% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,51 | 1,64 | -5.87% |
Quant | QNT | 3.606,65 | 3.282,95 | 3.835,59 | 8.64% |
Aptos | APT | 44,47 | 43,54 | 45,64 | 1.94% |
USDD | USDD | 45,52 | 45,63 | 45,54 | -0.25% |
Algorand | ALGO | 5,32 | 5,15 | 5,46 | 0.89% |
DoubleZero | 2Z | 5,30 | 5,03 | 5,47 | 1.28% |
KuCoin Token | KCS | 362,68 | 357,44 | 369,99 | -0.63% |
Arbitrum | ARB | 5,11 | 5,07 | 5,27 | -0.09% |
Cosmos | ATOM | 97,01 | 90,92 | 99,64 | 6.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.503.249,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.640,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,60 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.966,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,58 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.724,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.962,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.630,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 101,82 | 23,68% |
| Worldcoin | WLD | 13,38 | 12,15% |
| Ondo | ONDO | 20,81 | 11,44% |
| Quant | QNT | 3.606,65 | 8,64% |
| Cosmos | ATOM | 97,01 | 6,38% |
| Internet Computer | ICP | 120,50 | 4,42% |
| Polkadot | DOT | 59,71 | 3,99% |
| OKB | OKB | 3.800,84 | 3,66% |
| Ethereum Classic | ETC | 416,49 | 2,43% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 95,40 | 2,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,45 | -10,48% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | -5,87% |
| Lighter | LIT | 58,75 | -4,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | -4,75% |
| Monero | XMR | 17.379,41 | -4,50% |
| Mantle | MANTLE | 30,01 | -3,68% |
| ZCash | ZEC | 28.746,64 | -3,63% |
| Aster | ASTER | 31,54 | -3,13% |
| Toncoin | TON | 89,60 | -3,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.724,69 | -2,20% |


