Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.073.711,36 | 3.063.273,17 | 3.192.542,64 | -3.57% |
Ethereum | ETH | 94.521,48 | 94.036,86 | 98.928,19 | -4.41% |
Tether | USDT | 44,34 | 44,21 | 44,35 | 0.27% |
XRP | XRP | 63,82 | 63,57 | 65,53 | -1.61% |
Binance Coin | BNB | 28.342,64 | 28.282,82 | 29.080,14 | -2.5% |
USD Coin | USDC | 44,37 | 44,21 | 44,37 | 0.36% |
Solana | SOL | 3.907,61 | 3.891,21 | 4.043,93 | -2.16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.723,10 | 1.720,53 | 1.921,21 | -5.31% |
TRON | TRX | 13,40 | 13,31 | 13,55 | 0.44% |
Staked Ether | STETH | 94.493,16 | 93.999,26 | 98.928,17 | -4.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.445,05 | 2.436,06 | 2.540,44 | -3.55% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,09 | 4,25 | -3% |
Cardano | ADA | 11,75 | 11,70 | 12,24 | -3.92% |
Sui | SUI | 42,08 | 41,92 | 44,00 | -4.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 4,15 | 4,42 | -5.57% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.026,48 | 19.757,03 | 20.406,13 | -0.21% |
Chainlink | LINK | 397,53 | 397,03 | 415,50 | -4.23% |
LEO Token | LEO | 407,97 | 367,87 | 423,75 | 1.26% |
Stellar | XLM | 7,32 | 7,31 | 7,55 | -1.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.069.009,23 | 3.056.549,75 | 3.191.189,66 | -3.51% |
Sky Dollar | USDS | 43,32 | 43,19 | 43,53 | -1.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.293,07 | 102.735,27 | 108.128,51 | -4.42% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,22 | 3,48 | -1.7% |
Monero | XMR | 15.160,65 | 14.809,02 | 15.990,84 | -3.93% |
Toncoin | TON | 54,90 | 54,90 | 58,43 | -4.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.801,56 | 102.274,49 | 107.594,30 | -4.41% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,22 | 44,00 | 0% |
Aster | ASTER | 29,94 | 29,70 | 31,17 | -2.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,08 | 4,28 | -4.21% |
Mantle | MANTLE | 32,82 | 31,19 | 36,61 | -10.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,33 | 44,18 | 44,34 | 0.3% |
Avalanche | AVAX | 418,22 | 417,15 | 433,65 | -3.44% |
Dai | DAI | 44,30 | 44,22 | 44,32 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 2.431,05 | 2.428,06 | 2.493,39 | -2.15% |
PayPal USD | PYUSD | 44,33 | 44,20 | 44,32 | 0.33% |
ZCash | ZEC | 10.583,76 | 10.483,25 | 11.523,59 | -7.76% |
XT.com Token | XT | 175,62 | 171,27 | 184,22 | -2.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,36 | 157,20 | 169,45 | -4.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,00 | 149,00 | 157,69 | -3.6% |
Worldcoin | WLD | 14,80 | 14,62 | 16,43 | -9.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000252 | 0,000259 | -2.03% |
Tether Gold | XAUT | 202.350,76 | 200.040,67 | 218.158,28 | -5.73% |
Pi Network | PI | 7,80 | 7,47 | 7,95 | 1.88% |
Bittensor | TAO | 10.892,00 | 10.819,00 | 12.193,00 | -9.2% |
VINCI | VINCI | 384,21 | 379,85 | 399,07 | -2.79% |
Ondo | ONDO | 11,41 | 11,35 | 11,90 | -4.04% |
Polkadot | DOT | 67,67 | 67,31 | 70,03 | -3.37% |
PAX Gold | PAXG | 202.464,00 | 200.200,00 | 216.549,00 | -6.1% |
Gatechain Token | GT | 297,80 | 294,34 | 316,56 | -4.25% |
LayerZero | ZRO | 90,30 | 90,01 | 98,40 | -7.1% |
Bitget token | BGB | 94,24 | 90,37 | 99,22 | -1.35% |
OKB | OKB | 3.888,90 | 3.875,70 | 4.160,21 | -5.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,082490 | 0,082200 | 0,087996 | -5.73% |
Aave | AAVE | 4.990,05 | 4.975,36 | 5.264,34 | -1.93% |
Kite | KITE | 8,22 | 7,96 | 9,30 | -1.21% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,20 | 44,28 | 0.43% |
Near | NEAR | 59,13 | 59,01 | 62,33 | -5.02% |
Morpho | MORPHO | 75,19 | 75,00 | 80,20 | -5.95% |
Sky | SKY | 3,11 | 3,10 | 3,26 | -2.88% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,55 | 4,86 | -5.8% |
Ripple USD | RLUSD | 44,34 | 44,23 | 44,37 | 0.18% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000149 | 0,000158 | -3.68% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 110,40 | 115,10 | -2.64% |
Ethereum Classic | ETC | 368,77 | 366,87 | 382,44 | -2.21% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,50 | -3.58% |
Aptos | APT | 42,43 | 41,54 | 44,06 | -0.54% |
Quant | QNT | 3.378,69 | 2.951,51 | 3.565,56 | 9.01% |
KuCoin Token | KCS | 350,49 | 337,69 | 368,61 | -1.49% |
Lighter | LIT | 49,28 | 49,28 | 54,92 | -6.7% |
Jupiter | JUP | 7,09 | 7,08 | 7,31 | -2.29% |
Kaspa | KAS | 1,77 | 1,61 | 1,89 | 5.99% |
Plasma | XPL | 4,47 | 4,45 | 4,87 | -7.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,19 | 4,34 | -2.9% |
United Stables | U | 44,35 | 44,18 | 44,35 | 0.38% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,38 | 4,59 | -3.49% |
Cosmos | ATOM | 81,59 | 81,07 | 85,72 | -4.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.398,10 | 105.824,38 | 111.358,52 | -4.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.073.711,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.521,48 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,82 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.342,64 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,37 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.907,61 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.723,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,40 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.493,16 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.378,69 | 9,01% |
| Kaspa | KAS | 1,77 | 5,99% |
| Pi Network | PI | 7,80 | 1,88% |
| LEO Token | LEO | 407,97 | 1,26% |
| TRON | TRX | 13,40 | 0,442018% |
| United Stables | U | 44,35 | 0,384789% |
| USD Coin | USDC | 44,37 | 0,356946% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,33 | 0,333363% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,33 | 0,300205% |
| Tether | USDT | 44,34 | 0,270397% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 32,82 | -10,30% |
| Worldcoin | WLD | 14,80 | -9,81% |
| Bittensor | TAO | 10.892,00 | -9,20% |
| ZCash | ZEC | 10.583,76 | -7,76% |
| Plasma | XPL | 4,47 | -7,26% |
| LayerZero | ZRO | 90,30 | -7,10% |
| Lighter | LIT | 49,28 | -6,70% |
| PAX Gold | PAXG | 202.464,00 | -6,10% |
| Morpho | MORPHO | 75,19 | -5,95% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -5,80% |


