Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.763.844,29 | 3.725.372,42 | 3.838.610,30 | -1.89% |
Ethereum | ETH | 127.682,67 | 124.794,10 | 129.218,79 | -1.15% |
Tether | USDT | 42,90 | 42,85 | 42,94 | 0.13% |
XRP | XRP | 80,03 | 79,17 | 81,36 | -1.6% |
Binance Coin | BNB | 36.822,00 | 36.294,00 | 37.400,00 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.350,54 | 5.257,32 | 5.482,29 | -2.37% |
USD Coin | USDC | 42,95 | 42,85 | 42,98 | 0.18% |
TRON | TRX | 12,24 | 12,09 | 12,27 | 0.81% |
Staked Ether | STETH | 127.631,60 | 124.744,18 | 129.218,79 | -1.19% |
Dogecoin | DOGE | 5,34 | 5,25 | 5,43 | -1.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.435,01 | 2.364,05 | 2.448,41 | 0.06% |
Cardano | ADA | 15,23 | 14,97 | 16,11 | -5.26% |
Sui | SUI | 61,56 | 60,93 | 63,72 | -3.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,13 | 6,03 | 6,27 | -2.19% |
Chainlink | LINK | 535,24 | 526,23 | 547,05 | -2.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.671,12 | 25.408,62 | 26.611,09 | -3.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.756.424,30 | 3.671.442,35 | 3.862.349,77 | -1.78% |
Stellar | XLM | 9,22 | 9,15 | 9,63 | -4.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.752,76 | 135.613,75 | 140.460,83 | -1.16% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.682,67 | 124.794,10 | 129.218,79 | -1.15% |
Cronos | CRO | 4,03 | 3,88 | 4,17 | -0.1% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.165,42 | 135.039,69 | 140.176,55 | -1.39% |
ZCash | ZEC | 22.933,15 | 21.507,22 | 24.341,39 | 2.08% |
Toncoin | TON | 68,40 | 66,60 | 72,80 | -3.25% |
Monero | XMR | 18.512,49 | 18.250,98 | 19.610,66 | -5.41% |
LEO Token | LEO | 299,71 | 296,65 | 335,15 | -10.52% |
Ethena USDe | USDE | 42,93 | 42,79 | 42,90 | 0.36% |
Mantle | MANTLE | 42,49 | 41,53 | 45,49 | -5.49% |
Litecoin | LTC | 3.366,27 | 3.302,32 | 3.441,40 | -0.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 257,37 | 253,39 | 263,57 | -2.26% |
Avalanche | AVAX | 535,95 | 529,68 | 552,76 | -3.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,86 | 4,78 | 5,00 | -2.68% |
Aster | ASTER | 30,01 | 29,36 | 30,64 | -1.8% |
XT.com Token | XT | 213,38 | 208,47 | 218,46 | -1.6% |
Worldcoin | WLD | 21,37 | 20,96 | 22,05 | -2.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,40 | 209,70 | 214,80 | -1.26% |
Dai | DAI | 42,97 | 42,89 | 42,88 | 0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000310 | 0,000306 | 0,000322 | -3.34% |
Ondo | ONDO | 16,18 | 16,03 | 16,78 | -3.58% |
PayPal USD | PYUSD | 42,99 | 42,89 | 42,97 | 0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,99 | 42,90 | 42,96 | 0.21% |
VINCI | VINCI | 470,48 | 461,95 | 479,83 | -1.1% |
Bitget token | BGB | 150,15 | 144,64 | 154,42 | -0.04% |
Ethena | ENA | 8,96 | 8,74 | 9,25 | -3.06% |
Gatechain Token | GT | 443,33 | 427,84 | 457,27 | -0.16% |
Polkadot | DOT | 78,38 | 76,90 | 80,60 | -2.44% |
Pi Network | PI | 8,70 | 8,62 | 8,80 | -1.1% |
Aave | AAVE | 6.536,86 | 6.379,73 | 6.545,00 | 0.01% |
Bittensor | TAO | 9.470,00 | 9.329,00 | 9.717,00 | -2.5% |
Tether Gold | XAUT | 188.189,33 | 183.739,56 | 196.713,91 | -1.54% |
OKB | OKB | 4.580,99 | 4.513,32 | 4.739,79 | -1.61% |
Aptos | APT | 72,97 | 71,69 | 74,68 | -2.3% |
Near | NEAR | 66,21 | 64,90 | 67,42 | -1.8% |
XDC Network | XDC | 2,19 | 2,14 | 2,32 | -2.06% |
Arbitrum | ARB | 8,27 | 8,09 | 8,39 | -1.32% |
Ethereum Classic | ETC | 513,40 | 508,07 | 527,08 | -2.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,077900 | 0,075400 | 0,081400 | -4.3% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000172 | 0,000180 | -2.03% |
PAX Gold | PAXG | 188.708,61 | 184.439,44 | 199.221,27 | -2.56% |
Internet Computer | ICP | 125,50 | 122,80 | 131,90 | -4.78% |
KuCoin Token | KCS | 463,62 | 450,51 | 475,40 | -0.66% |
Story | IP | 64,62 | 62,80 | 72,10 | -6.47% |
Plasma | XPL | 6,54 | 6,45 | 7,10 | -6.97% |
Sky | SKY | 2,65 | 2,63 | 2,73 | -2.81% |
Ripple USD | RLUSD | 43,01 | 42,89 | 42,86 | 0.31% |
Jupiter | JUP | 8,08 | 7,97 | 8,56 | -5.55% |
Global Dollar | USDG | 42,96 | 42,87 | 42,92 | 0.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.800,30 | 139.557,24 | 144.545,44 | -1.17% |
LayerZero | ZRO | 53,50 | 53,20 | 55,10 | -2.9% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,84 | 1,95 | -3.04% |
Algorand | ALGO | 5,02 | 5,00 | 5,24 | -2.6% |
Flare | FLR | 0,480071 | 0,469211 | 0,494332 | -0.9% |
Morpho | MORPHO | 50,19 | 49,79 | 55,00 | -2.22% |
Optimism | OP | 11,62 | 11,43 | 12,05 | -3.56% |
DoubleZero | 2Z | 4,94 | 4,79 | 5,23 | -5.27% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,47 | 4,40 | 4,62 | -3.05% |
Quant | QNT | 3.056,10 | 2.994,82 | 3.173,40 | -2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.763.844,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.682,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.822,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.350,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.631,60 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 22.933,15 | 2,08% |
| TRON | TRX | 12,24 | 0,81% |
| Ethena USDe | USDE | 42,93 | 0,359179% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,01 | 0,308607% |
| Global Dollar | USDG | 42,96 | 0,216334% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,99 | 0,213493% |
| USD Coin | USDC | 42,95 | 0,183790% |
| Dai | DAI | 42,97 | 0,146460% |
| Tether | USDT | 42,90 | 0,131802% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,99 | 0,230518% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 299,71 | -10,52% |
| Plasma | XPL | 6,54 | -6,97% |
| Story | IP | 64,62 | -6,47% |
| Jupiter | JUP | 8,08 | -5,55% |
| Mantle | MANTLE | 42,49 | -5,49% |
| Monero | XMR | 18.512,49 | -5,41% |
| DoubleZero | 2Z | 4,94 | -5,27% |
| Cardano | ADA | 15,23 | -5,26% |
| Internet Computer | ICP | 125,50 | -4,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077900 | -4,30% |


