Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.657.204,17 | 3.645.159,82 | 3.730.130,33 | -1.93% |
Ethereum | ETH | 105.318,11 | 104.670,76 | 109.074,66 | -3.31% |
Tether | USDT | 45,22 | 45,17 | 45,23 | 0.09% |
XRP | XRP | 63,77 | 63,48 | 65,60 | -2.71% |
Binance Coin | BNB | 29.269,87 | 28.995,95 | 29.962,52 | -0.69% |
USD Coin | USDC | 45,21 | 45,14 | 45,21 | 0.09% |
Solana | SOL | 4.046,92 | 3.953,52 | 4.087,68 | -0.31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.938,30 | 1.915,70 | 2.020,75 | -3.93% |
TRON | TRX | 15,68 | 15,49 | 15,75 | 1.06% |
Staked Ether | STETH | 105.307,53 | 104.440,69 | 109.074,61 | -3.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.674,14 | 2.665,40 | 2.759,76 | -3.04% |
Dogecoin | DOGE | 5,02 | 4,98 | 5,27 | -4.59% |
Toncoin | TON | 110,51 | 99,41 | 131,38 | 7.07% |
Cardano | ADA | 12,12 | 11,88 | 12,29 | -1.14% |
Chainlink | LINK | 453,08 | 445,46 | 461,30 | -1.61% |
Sui | SUI | 44,92 | 43,67 | 46,71 | -3.48% |
ZCash | ZEC | 25.766,65 | 24.022,20 | 26.950,20 | -1.41% |
LEO Token | LEO | 461,10 | 459,58 | 470,29 | -1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.646.923,01 | 3.634.299,88 | 3.721.477,78 | -1.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.744,99 | 20.721,02 | 21.401,30 | -3.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.260,14 | 114.551,68 | 119.589,46 | -3.42% |
Sky Dollar | USDS | 45,03 | 43,85 | 45,16 | -0.3% |
Stellar | XLM | 7,28 | 7,23 | 7,47 | -2.36% |
Monero | XMR | 18.795,13 | 18.182,66 | 19.792,74 | -3.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,30 | 2,99 | 3,33 | 8.47% |
Cronos | CRO | 3,20 | 3,10 | 3,32 | -1.46% |
Aster | ASTER | 30,46 | 30,08 | 31,43 | -2.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.575,58 | 113.871,32 | 118.662,32 | -3.31% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.318,11 | 104.670,76 | 109.161,92 | -3.31% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,06 | 4,21 | -1.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,20 | 45,17 | 45,22 | 0.05% |
Avalanche | AVAX | 433,03 | 427,37 | 441,31 | -1.62% |
Litecoin | LTC | 2.583,34 | 2.541,51 | 2.614,93 | -0.91% |
Dai | DAI | 45,43 | 45,34 | 45,16 | 0.35% |
XT.com Token | XT | 197,55 | 192,62 | 204,84 | -1.56% |
Mantle | MANTLE | 30,12 | 29,19 | 31,32 | -1.05% |
Ethena USDe | USDE | 45,14 | 45,18 | 45,15 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000287 | 0,000284 | 0,000294 | -2.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,23 | 153,23 | 160,20 | -1.18% |
Ondo | ONDO | 15,73 | 13,98 | 16,14 | 8.56% |
PayPal USD | PYUSD | 45,24 | 45,19 | 45,24 | 0.1% |
Bittensor | TAO | 14.171,00 | 13.650,00 | 14.626,00 | 0.31% |
Tether Gold | XAUT | 213.803,34 | 210.211,74 | 214.323,08 | 1.13% |
VINCI | VINCI | 453,49 | 452,00 | 466,27 | -1.93% |
Pi Network | PI | 8,13 | 7,99 | 8,46 | -3.02% |
Global Dollar | USDG | 45,23 | 45,19 | 45,23 | 0.1% |
Worldcoin | WLD | 11,60 | 11,24 | 11,81 | -1.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,80 | 104,70 | 109,20 | -1.19% |
PAX Gold | PAXG | 213.868,00 | 210.012,15 | 214.249,00 | 1.13% |
Polkadot | DOT | 59,75 | 58,18 | 60,16 | 0.08% |
Gatechain Token | GT | 328,82 | 321,11 | 349,10 | -3.3% |
Morpho | MORPHO | 96,73 | 96,15 | 106,65 | -5.98% |
Bitget token | BGB | 97,63 | 91,38 | 103,08 | 2.44% |
Near | NEAR | 66,60 | 64,70 | 69,90 | -0.58% |
Ethena | ENA | 5,61 | 5,18 | 5,78 | 2.29% |
Sky | SKY | 3,64 | 3,58 | 3,67 | -0.65% |
OKB | OKB | 3.927,10 | 3.870,33 | 4.028,60 | -2.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,091398 | 0,085606 | 0,093300 | 1.89% |
Pepe | PEPE | 0,000190 | 0,000184 | 0,000192 | -1.26% |
Falcon USD | USDF | 44,97 | 44,97 | 45,14 | 0.14% |
Internet Computer | ICP | 140,60 | 123,21 | 148,19 | 9.93% |
Kite | KITE | 7,17 | 6,90 | 7,36 | 2.49% |
Ripple USD | RLUSD | 45,22 | 45,21 | 45,23 | 0.08% |
Aave | AAVE | 4.242,54 | 4.162,72 | 4.327,29 | -1.89% |
LayerZero | ZRO | 66,60 | 63,30 | 69,30 | 0.9% |
Ethereum Classic | ETC | 419,71 | 413,00 | 430,67 | -0.24% |
Jupiter | JUP | 9,30 | 8,74 | 9,42 | 2.17% |
Arbitrum | ARB | 5,78 | 5,50 | 5,89 | 2.19% |
Algorand | ALGO | 5,75 | 5,37 | 5,92 | 3.72% |
Aptos | APT | 46,33 | 45,06 | 47,39 | -1.59% |
KuCoin Token | KCS | 379,88 | 372,10 | 394,85 | -2.14% |
USDD | USDD | 45,23 | 45,12 | 45,23 | 0.25% |
DeXe | DEXE | 526,34 | 491,84 | 548,18 | 3.62% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,41 | -2.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,50 | 4,43 | 4,53 | -0.1% |
Plasma | XPL | 4,64 | 4,28 | 4,75 | 5.49% |
Quant | QNT | 3.175,94 | 3.133,10 | 3.286,84 | -1.12% |
Kaspa | KAS | 1,65 | 1,58 | 1,70 | 1.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.657.204,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.318,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,77 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.269,87 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.046,92 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.938,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,68 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.307,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 140,60 | 9,93% |
| Ondo | ONDO | 15,73 | 8,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,30 | 8,47% |
| Toncoin | TON | 110,51 | 7,07% |
| Plasma | XPL | 4,64 | 5,49% |
| Algorand | ALGO | 5,75 | 3,72% |
| DeXe | DEXE | 526,34 | 3,62% |
| Kite | KITE | 7,17 | 2,49% |
| Bitget token | BGB | 97,63 | 2,44% |
| Ethena | ENA | 5,61 | 2,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 96,73 | -5,98% |
| Dogecoin | DOGE | 5,02 | -4,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.938,30 | -3,93% |
| Sui | SUI | 44,92 | -3,48% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.260,14 | -3,42% |
| Monero | XMR | 18.795,13 | -3,32% |
| Ethereum | ETH | 105.318,11 | -3,31% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.318,11 | -3,31% |
| Wrapped eETH | WEETH | 114.575,58 | -3,31% |
| Gatechain Token | GT | 328,82 | -3,30% |



