Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.780.947,13 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.43% |
Ethereum | ETH | 128.274,70 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.58% |
Tether | USDT | 42,99 | 42,90 | 43,00 | 0.18% |
XRP | XRP | 79,15 | 77,95 | 80,86 | -1.48% |
Binance Coin | BNB | 37.392,00 | 36.878,00 | 37.693,00 | 1.39% |
Solana | SOL | 5.383,59 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.31% |
USD Coin | USDC | 43,04 | 42,93 | 43,07 | 0.18% |
TRON | TRX | 12,22 | 12,13 | 12,27 | -0.38% |
Staked Ether | STETH | 128.249,43 | 127.218,96 | 129.858,00 | 0.59% |
Dogecoin | DOGE | 5,10 | 5,00 | 5,31 | -3.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.422,51 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.57% |
Cardano | ADA | 14,33 | 14,22 | 15,18 | -5.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 6,06 | 6,28 | -0.38% |
Sui | SUI | 60,45 | 59,71 | 62,63 | -2.6% |
Chainlink | LINK | 525,98 | 524,64 | 538,92 | -1.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.696,29 | 25.106,02 | 26.409,05 | 0.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.772.754,15 | 3.742.213,90 | 3.824.417,09 | -0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.434,60 | 138.277,61 | 141.182,76 | 0.6% |
Stellar | XLM | 8,73 | 8,52 | 8,98 | -2.71% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.274,70 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.58% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.036,95 | 137.768,58 | 140.767,17 | 0.7% |
LEO Token | LEO | 346,90 | 333,63 | 351,51 | -0.42% |
Cronos | CRO | 3,86 | 3,83 | 4,11 | -2.16% |
Toncoin | TON | 72,00 | 68,60 | 72,20 | 3.9% |
ZCash | ZEC | 22.008,54 | 21.147,85 | 23.066,37 | -2.48% |
Monero | XMR | 18.333,15 | 18.142,82 | 19.301,38 | -3.46% |
Ethena USDe | USDE | 42,95 | 42,92 | 43,03 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 41,40 | 40,70 | 42,50 | 0.81% |
Litecoin | LTC | 3.319,00 | 3.277,40 | 3.372,35 | -1.02% |
Sky Dollar | USDS | 43,20 | 42,72 | 42,87 | 0.79% |
Avalanche | AVAX | 529,05 | 525,98 | 544,18 | -2.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 243,73 | 242,20 | 255,75 | -4.27% |
Aster | ASTER | 29,72 | 28,92 | 30,02 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,62 | 4,55 | 4,81 | -3.23% |
XT.com Token | XT | 215,30 | 212,77 | 219,30 | 0.42% |
Worldcoin | WLD | 20,71 | 20,21 | 21,30 | -1.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,90 | 201,50 | 213,29 | -4.32% |
Dai | DAI | 43,01 | 43,09 | 42,96 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000298 | 0,000294 | 0,000306 | -1.72% |
PayPal USD | PYUSD | 43,08 | 43,00 | 43,08 | 0.22% |
Ondo | ONDO | 15,39 | 15,39 | 16,21 | -4.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,06 | 42,99 | 43,06 | 0.21% |
VINCI | VINCI | 470,43 | 465,25 | 478,89 | -0.3% |
Bitget token | BGB | 149,95 | 147,36 | 152,99 | 0.23% |
Gatechain Token | GT | 449,01 | 438,64 | 455,78 | 1.28% |
Ethena | ENA | 8,64 | 8,50 | 8,89 | -1.21% |
Polkadot | DOT | 76,42 | 75,80 | 79,25 | -1.7% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,71 | 8,79 | 0.27% |
Aave | AAVE | 6.274,02 | 6.180,05 | 6.479,84 | -2.24% |
Bittensor | TAO | 9.471,32 | 9.342,59 | 9.723,25 | -0.95% |
OKB | OKB | 4.729,11 | 4.528,46 | 4.813,99 | 3.14% |
Tether Gold | XAUT | 186.232,34 | 184.238,39 | 187.149,05 | -0.39% |
Aptos | APT | 71,43 | 70,68 | 74,83 | -3.69% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,15 | 2,27 | 1.9% |
Near | NEAR | 65,01 | 63,50 | 65,73 | -0.4% |
Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 0,080500 | 0,084700 | 1.96% |
Arbitrum | ARB | 8,02 | 7,91 | 8,26 | -2.19% |
Ethereum Classic | ETC | 497,20 | 485,74 | 511,70 | -2.38% |
Story | IP | 72,46 | 68,16 | 76,47 | 4.73% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000178 | -1.18% |
Plasma | XPL | 7,05 | 6,81 | 7,61 | -3.16% |
PAX Gold | PAXG | 186.093,36 | 182.565,77 | 192.085,30 | -0.98% |
Internet Computer | ICP | 123,40 | 114,50 | 127,70 | 1.4% |
KuCoin Token | KCS | 462,56 | 456,98 | 473,90 | -0.25% |
Sky | SKY | 2,48 | 2,46 | 2,55 | -2.37% |
Jupiter | JUP | 8,11 | 7,96 | 8,28 | -1.06% |
Ripple USD | RLUSD | 43,07 | 42,86 | 43,07 | 0.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.411,11 | 142.260,76 | 145.324,34 | 0.53% |
DoubleZero | 2Z | 5,32 | 5,09 | 5,38 | 0.47% |
Global Dollar | USDG | 43,05 | 42,99 | 43,02 | 0.21% |
LayerZero | ZRO | 52,70 | 52,00 | 54,20 | -1.5% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,82 | 1,91 | -2.57% |
Optimism | OP | 11,46 | 11,19 | 11,72 | -1.01% |
Algorand | ALGO | 4,75 | 4,72 | 4,92 | -2.94% |
Morpho | MORPHO | 47,19 | 43,01 | 47,82 | -1.32% |
Flare | FLR | 0,444602 | 0,437677 | 0,474217 | -5.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,27 | 4,44 | -3.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.780.947,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.274,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.392,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.383,59 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,22 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.249,43 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 72,46 | 4,73% |
| Toncoin | TON | 72,00 | 3,90% |
| OKB | OKB | 4.729,11 | 3,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083300 | 1,96% |
| XDC Network | XDC | 2,20 | 1,90% |
| Internet Computer | ICP | 123,40 | 1,40% |
| Binance Coin | BNB | 37.392,00 | 1,39% |
| Gatechain Token | GT | 449,01 | 1,28% |
| Mantle | MANTLE | 41,40 | 0,81% |
| Sky Dollar | USDS | 43,20 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,444602 | -5,41% |
| Cardano | ADA | 14,33 | -5,13% |
| Ondo | ONDO | 15,39 | -4,41% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,90 | -4,32% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 243,73 | -4,27% |
| Aptos | APT | 71,43 | -3,69% |
| Dogecoin | DOGE | 5,10 | -3,53% |
| Monero | XMR | 18.333,15 | -3,46% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | -3,25% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,62 | -3,23% |


