Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.408.364,37 | 3.351.452,03 | 3.438.288,02 | 1.5% |
Ethereum | ETH | 103.958,91 | 102.343,95 | 105.377,37 | 0.78% |
Tether | USDT | 44,91 | 44,87 | 44,92 | 0.06% |
XRP | XRP | 64,44 | 63,23 | 64,67 | 1.47% |
Binance Coin | BNB | 28.388,24 | 27.882,96 | 28.424,60 | 1.4% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,84 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.841,56 | 3.790,86 | 3.872,07 | 0.96% |
Hyperliquid | HYPE | 1.834,05 | 1.819,22 | 1.875,02 | 0% |
TRON | TRX | 14,78 | 14,67 | 14,89 | -0.5% |
Staked Ether | STETH | 103.387,12 | 101.470,06 | 105.270,47 | 0.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.468,20 | 2.429,04 | 2.491,55 | 1.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,22 | 4,31 | 0.83% |
Cardano | ADA | 11,15 | 10,98 | 11,28 | 0.79% |
LEO Token | LEO | 482,86 | 435,89 | 487,10 | 5.44% |
Sui | SUI | 42,49 | 41,79 | 42,94 | 0.35% |
Chainlink | LINK | 419,03 | 410,69 | 421,25 | 1.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.398.225,01 | 3.341.129,19 | 3.429.745,39 | 1.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.889,93 | 19.730,04 | 20.021,39 | 0.59% |
Stellar | XLM | 7,95 | 7,52 | 7,96 | 4.9% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.897,38 | 112.128,03 | 115.472,52 | 0.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,47 | 3,57 | 2.42% |
Sky Dollar | USDS | 44,95 | 45,18 | 44,80 | 0.13% |
Toncoin | TON | 61,80 | 57,90 | 62,50 | 6.73% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,07 | 3,22 | 0.98% |
Monero | XMR | 16.041,19 | 15.462,85 | 16.301,16 | 0.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.577,10 | 110.818,03 | 114.113,15 | 0.78% |
Aster | ASTER | 30,51 | 30,25 | 30,84 | 0% |
ZCash | ZEC | 14.272,17 | 13.686,08 | 14.533,47 | 3.16% |
Ethena USDe | USDE | 44,88 | 44,93 | 44,85 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 3,96 | 4,06 | 1.33% |
Dai | DAI | 44,98 | 44,91 | 44,53 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 417,80 | 411,09 | 423,40 | 1% |
XT.com Token | XT | 190,89 | 187,11 | 193,41 | 1.33% |
Litecoin | LTC | 2.471,98 | 2.454,88 | 2.488,06 | 0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,88 | 44,90 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 28,49 | 27,22 | 29,46 | 3.84% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,89 | 44,90 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000268 | 0,000272 | 0.47% |
Tether Gold | XAUT | 214.035,70 | 209.829,38 | 220.298,67 | -0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,77 | 143,53 | 147,81 | -1.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,00 | 126,80 | 132,50 | 0.55% |
VINCI | VINCI | 424,27 | 415,58 | 429,79 | 1.24% |
Bittensor | TAO | 11.046,00 | 10.790,00 | 11.204,00 | 1.37% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,45 | 7,87 | -1.69% |
Worldcoin | WLD | 11,83 | 11,70 | 12,10 | 0.51% |
Ondo | ONDO | 11,52 | 11,27 | 11,60 | 1.59% |
PAX Gold | PAXG | 214.038,00 | 213.800,00 | 216.181,00 | -0.09% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,92 | 44,88 | 0.03% |
Gatechain Token | GT | 329,13 | 316,42 | 334,17 | 1.69% |
Polkadot | DOT | 57,38 | 56,22 | 58,02 | 1.39% |
Morpho | MORPHO | 88,01 | 85,00 | 88,50 | 1.49% |
Sky | SKY | 3,58 | 3,51 | 3,66 | 1.73% |
Pump.fun | PUMP | 0,082400 | 0,080901 | 0,083100 | 1.6% |
Near | NEAR | 61,55 | 59,91 | 61,70 | 1.45% |
OKB | OKB | 3.763,69 | 3.674,20 | 3.818,88 | 1% |
Falcon USD | USDF | 44,84 | 44,85 | 44,79 | -0.22% |
Bitget token | BGB | 84,94 | 82,85 | 87,06 | 0.41% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,95 | 5,30 | -4.54% |
LayerZero | ZRO | 74,50 | 68,09 | 77,10 | 6.43% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 0.95% |
Aave | AAVE | 4.152,93 | 3.883,48 | 4.293,00 | 0.09% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,91 | 44,86 | -0.05% |
Kite | KITE | 6,35 | 6,12 | 6,38 | 2.09% |
DeXe | DEXE | 641,76 | 596,52 | 726,75 | -3.41% |
Internet Computer | ICP | 110,40 | 108,70 | 112,00 | 1.19% |
Ethereum Classic | ETC | 378,05 | 373,98 | 381,72 | 0.01% |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,63 | 5,82 | 0.45% |
KuCoin Token | KCS | 382,88 | 374,68 | 394,01 | 0.07% |
Jupiter | JUP | 7,60 | 7,50 | 7,77 | -0.58% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,31 | 1,43 | 1.17% |
Aptos | APT | 41,81 | 41,48 | 42,66 | 0.8% |
Quant | QNT | 3.344,68 | 3.282,99 | 3.427,49 | 1.58% |
USDD | USDD | 44,95 | 44,99 | 44,90 | 0.15% |
Plasma | XPL | 4,69 | 4,64 | 4,79 | -0.85% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,54 | 4,72 | 0.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,03 | 4,28 | 2.76% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.124,26 | 115.047,91 | 118.777,15 | 0.76% |
United Stables | U | 44,88 | 44,83 | 44,89 | 0.11% |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,53 | 1,60 | 2.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.408.364,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.958,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.388,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.841,56 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.387,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 61,80 | 6,73% |
| LayerZero | ZRO | 74,50 | 6,43% |
| LEO Token | LEO | 482,86 | 5,44% |
| Stellar | XLM | 7,95 | 4,90% |
| Mantle | MANTLE | 28,49 | 3,84% |
| ZCash | ZEC | 14.272,17 | 3,16% |
| Aster | ASTER | 30,51 | 0,000003% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 2,42% |
| Kaspa | KAS | 1,58 | 2,38% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 2,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,99 | -4,54% |
| DeXe | DEXE | 641,76 | -3,41% |
| Pi Network | PI | 7,61 | -1,69% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 145,77 | -1,26% |
| Plasma | XPL | 4,69 | -0,845666% |
| Jupiter | JUP | 7,60 | -0,582252% |
| TRON | TRX | 14,78 | -0,496786% |
| Falcon USD | USDF | 44,84 | -0,223811% |
| PAX Gold | PAXG | 214.038,00 | -0,094287% |
| Tether Gold | XAUT | 214.035,70 | -0,076021% |



